
Explico-Assistent
Explico Assistant kann im Apple App Store heruntergeladen werden. Suchen Sie nach "Explico" oder "Explico Assistant"
aus dem Apple App Store oder klicken Sie auf den unten stehenden Link.
Das Video behandelt das Bronze-Einstiegsangebot von Explico, LLC. Es ermöglicht dem Benutzer, ein Bild von einem beliebigen Objekt aufzunehmen und das Bild in sprechbaren Text umzuwandeln.
Explico Assistant Servicepläne
244 OCR-Sprache unterstützt 2/2/2020
Unterstützte Sprachen sind diejenigen, die wir priorisieren und deren Leistung regelmäßig bewerten.
Sprache | Sprache (englischer Name) | languageHints-Code | Skript / Notizen |
---|---|---|---|
Afrikaans | Afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanisch | sq | Latn |
العربية | Arabisch | ar | Araber; Moderner Standard |
Հայ | Armenisch | hy | Armn |
беларускі | Weißrussisch | Sein | Cyrl |
বাংলা | Bengali | bn | Beng |
български | bulgarisch | bg | Cyrl |
Català | katalanisch | ca. | Latn |
普通话 | Chinesisch | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | kroatisch | Std | Latn |
Čeština | Tschechisch | cs | Latn |
Dansk | dänisch | da | Latn |
Niederlande | Niederländisch | nl | Latn |
Englisch | Englisch | en | Latn; amerikanisch |
Eesti Kiel | estnisch | et | Latn |
Philippinisch | Philippinisch | fil (oder tl) | Latn |
Suomi | finnisch | fi | Latn |
Français | Französisch | fr | Latn; europäisch |
Deutsch | Deutsche | de | Latn |
Ελληνικά | griechisch | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hebräisch | iw | Hebr |
हिन्दी | Hindi | Hallo | Deva |
Magyar | ungarisch | hu | Latn |
Íslenska | isländisch | ist | Latn |
Bahasa Indonesien | Indonesisch | Ich würde | Latn |
Italiano | Italienisch | es | Latn |
日本語 | japanisch | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | Koreanisch | ko | Kore |
ລາວ | Lao | siehe da | Laoo |
Latviešu | lettisch | lv | Latn |
Lietuvių | litauisch | lt | Latn |
Македонски | mazedonisch | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malaiisch | Frau | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | Herr | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | norwegisch | Nein | Latn; Bokmål |
فارسی | persisch | Fa | Araber |
Polski | Polieren | pl | Latn |
Português | Portugiesisch | pt | Latn; Brasilianer |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | rumänisch | ro | Latn |
Русский | Russisch | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | Russisch | ru-PETR1708 | Cyrl; Alte Rechtschreibung |
Српски | serbisch | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbisch | sr-Latn | Latn |
Slowenien | slowakisch | sk | Latn |
Slovenščina | Slowenisch | sl | Latn |
Español | Spanisch | es | Latn; europäisch |
Svenska | Schwedisch | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | Thai | th | Thai |
Türkçe | Türkisch | tr | Latn |
Українська | ukrainisch | Vereinigtes Königreich | Cyrl |
Tiếng Việt | Vietnamesisch | vi | Latn |
Jiddisch | Jiddisch | yi | Hebr |
Sprache | Sprache (englischer Name) | languageHints-Code | Skript / Notizen |
Afrikaans | Afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanisch | sq | Latn |
العربية | Arabisch | ar | Araber; Moderner Standard |
Հայ | Armenisch | hy | Armn |
беларускі | Weißrussisch | Sein | Cyrl |
বাংলা | Bengali | bn | Beng |
български | bulgarisch | bg | Cyrl |
Català | katalanisch | ca. | Latn |
普通话 | Chinesisch | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | kroatisch | Std | Latn |
Čeština | Tschechisch | cs | Latn |
Dansk | dänisch | da | Latn |
Niederlande | Niederländisch | nl | Latn |
Englisch | Englisch | en | Latn; amerikanisch |
Eesti Kiel | estnisch | et | Latn |
Philippinisch | Philippinisch | fil (oder tl) | Latn |
Suomi | finnisch | fi | Latn |
Français | Französisch | fr | Latn; europäisch |
Deutsch | Deutsche | de | Latn |
Ελληνικά | griechisch | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hebräisch | iw | Hebr |
हिन्दी | Hindi | Hallo | Deva |
Magyar | ungarisch | hu | Latn |
Íslenska | isländisch | ist | Latn |
Bahasa Indonesien | Indonesisch | Ich würde | Latn |
Italiano | Italienisch | es | Latn |
日本語 | japanisch | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | Koreanisch | ko | Kore |
ລາວ | Lao | siehe da | Laoo |
Latviešu | lettisch | lv | Latn |
Lietuvių | litauisch | lt | Latn |
Македонски | mazedonisch | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malaiisch | Frau | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | Herr | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | norwegisch | Nein | Latn; Bokmål |
فارسی | persisch | Fa | Araber |
Polski | Polieren | pl | Latn |
Português | Portugiesisch | pt | Latn; Brasilianer |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | rumänisch | ro | Latn |
Русский | Russisch | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | Russisch | ru-PETR1708 | Cyrl; Alte Rechtschreibung |
Српски | serbisch | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbisch | sr-Latn | Latn |
Slowenien | slowakisch | sk | Latn |
Slovenščina | Slowenisch | sl | Latn |
Español | Spanisch | es | Latn; europäisch |
Svenska | Schwedisch | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | Thai | th | Thai |
Türkçe | Türkisch | tr | Latn |
Українська | ukrainisch | Vereinigtes Königreich | Cyrl |
Tiếng Việt | Vietnamesisch | vi | Latn |
Jiddisch | Jiddisch | yi | Hebr |
Sprache | Sprache (englischer Name) | languageHints-Code | Skript / Notizen |
Afrikaans | Afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanisch | sq | Latn |
العربية | Arabisch | ar | Araber; Moderner Standard |
Հայ | Armenisch | hy | Armn |
беларускі | Weißrussisch | Sein | Cyrl |
বাংলা | Bengali | bn | Beng |
български | bulgarisch | bg | Cyrl |
Català | katalanisch | ca. | Latn |
普通话 | Chinesisch | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | kroatisch | Std | Latn |
Čeština | Tschechisch | cs | Latn |
Dansk | dänisch | da | Latn |
Niederlande | Niederländisch | nl | Latn |
Englisch | Englisch | en | Latn; amerikanisch |
Eesti Kiel | estnisch | et | Latn |
Philippinisch | Philippinisch | fil (oder tl) | Latn |
Suomi | finnisch | fi | Latn |
Français | Französisch | fr | Latn; europäisch |
Deutsch | Deutsche | de | Latn |
Ελληνικά | griechisch | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hebräisch | iw | Hebr |
हिन्दी | Hindi | Hallo | Deva |
Magyar | ungarisch | hu | Latn |
Íslenska | isländisch | ist | Latn |
Bahasa Indonesien | Indonesisch | Ich würde | Latn |
Italiano | Italienisch | es | Latn |
日本語 | japanisch | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | Koreanisch | ko | Kore |
ລາວ | Lao | siehe da | Laoo |
Latviešu | lettisch | lv | Latn |
Lietuvių | litauisch | lt | Latn |
Македонски | mazedonisch | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malaiisch | Frau | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | Herr | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | norwegisch | Nein | Latn; Bokmål |
فارسی | persisch | Fa | Araber |
Polski | Polieren | pl | Latn |
Português | Portugiesisch | pt | Latn; Brasilianer |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | rumänisch | ro | Latn |
Русский | Russisch | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | Russisch | ru-PETR1708 | Cyrl; Alte Rechtschreibung |
Српски | serbisch | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbisch | sr-Latn | Latn |
Slowenien | slowakisch | sk | Latn |
Slovenščina | Slowenisch | sl | Latn |
Español | Spanisch | es | Latn; europäisch |
Svenska | Schwedisch | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | Thai | th | Thai |
Türkçe | Türkisch | tr | Latn |
Українська | ukrainisch | Vereinigtes Königreich | Cyrl |
Tiếng Việt | Vietnamesisch | vi | Latn |
Jiddisch | Jiddisch | yi | Hebr |
Sprache | Sprache (englischer Name) | languageHints-Code | Skript / Notizen |
Afrikaans | Afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanisch | sq | Latn |
العربية | Arabisch | ar | Araber; Moderner Standard |
Հայ | Armenisch | hy | Armn |
беларускі | Weißrussisch | Sein | Cyrl |
বাংলা | Bengali | bn | Beng |
български | bulgarisch | bg | Cyrl |
Català | katalanisch | ca. | Latn |
普通话 | Chinesisch | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | kroatisch | Std | Latn |
Čeština | Tschechisch | cs | Latn |
Dansk | dänisch | da | Latn |
Niederlande | Niederländisch | nl | Latn |
Englisch | Englisch | en | Latn; amerikanisch |
Eesti Kiel | estnisch | et | Latn |
Philippinisch | Philippinisch | fil (oder tl) | Latn |
Suomi | finnisch | fi | Latn |
Français | Französisch | fr | Latn; europäisch |
Deutsch | Deutsche | de | Latn |
Ελληνικά | griechisch | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hebräisch | iw | Hebr |
हिन्दी | Hindi | Hallo | Deva |
Magyar | ungarisch | hu | Latn |
Íslenska | isländisch | ist | Latn |
Bahasa Indonesien | Indonesisch | Ich würde | Latn |
Italiano | Italienisch | es | Latn |
日本語 | japanisch | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | Koreanisch | ko | Kore |
ລາວ | Lao | siehe da | Laoo |
Latviešu | lettisch | lv | Latn |
Lietuvių | litauisch | lt | Latn |
Македонски | mazedonisch | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malaiisch | Frau | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | Herr | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | norwegisch | Nein | Latn; Bokmål |
فارسی | persisch | Fa | Araber |
Polski | Polieren | pl | Latn |
Português | Portugiesisch | pt | Latn; Brasilianer |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | rumänisch | ro | Latn |
Русский | Russisch | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | Russisch | ru-PETR1708 | Cyrl; Alte Rechtschreibung |
Српски | serbisch | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbisch | sr-Latn | Latn |
Slowenien | slowakisch | sk | Latn |
Slovenščina | Slowenisch | sl | Latn |
Español | Spanisch | es | Latn; europäisch |
Svenska | Schwedisch | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | Thai | th | Thai |
Türkçe | Türkisch | tr | Latn |
Українська | ukrainisch | Vereinigtes Königreich | Cyrl |
Tiếng Việt | Vietnamesisch | vi | Latn |
Jiddisch | Jiddisch | yi | Hebr |
37 OCR Experimental Languages 2/2/2020
Experimentelle Sprachen sind solche, die sich in der aktiven Entwicklung befinden, aber nicht regelmäßig bewertet werden.
Sprache | Sprache (englischer Name) | languageHints-Code | Skript / Notizen |
---|---|---|---|
አማርኛ | Amharisch | bin | Ethi |
Αρχαία ελληνικά | Altgriechisch | grc | Grek |
অসমীয়া | Assamesisch | wie | Beng |
Azərbaycan | Aserbaidschanisch | az | Latn |
Azərbaycan (qədim yazı) | Aserbaidschanisch | Az-Cyrl | Cyrl; alte Rechtschreibung |
Euskara | baskisch | EU | Latn |
Bosanski | bosnisch | bs | Latn |
မြန်မာ | birmanisch | meine | Mymr |
Cebuano | Cebuano | ceb | Latn |
ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | Cherokee | chr | Cher |
dhivehi, dhivehi-bas | Dhivehi | dv | Thaa |
རྫོང་ ཁ་ | Dzonkha | dz | Tibt |
Esperanto | Esperanto | eo | Latn |
Galego | galizisch | gl | Latn |
ქართული | georgisch | ka | Geor |
Kreyòl Ayisyen | Haitianisches Kreol | ht | Latn |
Gaeilge | irisch | ga | Latn |
Jawa | Javanisch | jv | Latn |
Қазақ | Kasachisch | kk | Cyrl |
Kirgisisch | Kirgisisch | ky | Cyrl |
Latine | Latein | la | Latn |
Malti | maltesisch | mt | Latn |
Монгол | mongolisch | mn | Cyrl |
ଓଡ଼ିଆ | Oriya | oder | Orya |
پښتو | Paschtu | ps | Araber |
संस्कृतम् | Sanskrit | sa | Deva |
සිංහල | Singhalesisch | si | Sinh |
Swahili | Swahili | sw | Latn |
leššānā Suryāyā | Syrisch | syr | Syrisch |
བོད་ སྐད་ | Tibetisch | bo | Tibt |
ትግርኛ | Tigirinya | ti | Ethi |
اردو | Urdu | ur | Araber |
oʻzbekcha | Usbekisch | uz | Latn; Latein |
oʻzbekcha | Usbekisch | uz-Cyrl | Cyrl; alte Rechtschreibung |
Cymraeg | Walisisch | cy | Latn |
IsiZulu | Zulu- | zu | Latn |
134 OCR Mapped Language 2/2/2020
Sprache | Sprache (englischer Name) | languageHints-Code | Skript / Notizen |
---|---|---|---|
بهسا اچيه | Acehnese | As | Latn |
Lwo | Acholi | ach | Latn |
Dangme | Adangme | ada | Latn |
Akan | Akan | ak | Latn |
Anicinâbemowin | Algonquinian | alg | Latn |
Mapudungu | Araukaner / Mapuche | arn | Latn |
Asturianu | Asturier | ast | Latn |
Dene | Athabaskan | ath | Latn |
Aymar aru | Aymara | ay | Latn |
Bhāṣa Bali | Balinesisch | Verbot | Latn |
Bamanankan | Bambara | bm | Latn |
Schmaler Bantu | Bantu- | bnt | Latn |
башҡорт теле | Baschkirisch | ba | Cyrl |
Toba-Batak | Batak | btk | Latn |
Chibemba | Bemba | bem | Latn |
Bikol Naga | Bikol | Fahrrad | Latn |
Bichelamar | Bislama | Bi | Latn |
Brezhoneg | Bretonisch | br | Latn |
нохчийн мотт / noxçiyn mott | Tschetschenisch | ce | Cyrl |
汉语 | Chinesisch | zh-Hans | Hans; Vereinfacht; Mandarin |
漢語 | Chinesisch | zh-Hant | Hant; Traditionell; Mandarin |
普通話 | Chinesisch | zh-Hant-HK | Hant; Mandarin; Hongkong |
Chahta ' | Choctaw | cho | Latn |
Чӑвашла | Tschuwaschisch | Lebenslauf | Cyrl |
Cree-Montagnais-Naskapi | Cree | cr | Latn |
Mvskoke | Bach | mus | Latn |
qırımtatar tili, къырымтатар тили | Krimtatar | crh | Latn |
Dakhótiyapi, Dakȟótiyapi | Dakota | dak | Latn |
Douala | Duala | dua | Latn |
Ikɔ Efik | Efik | efi | Latn |
Englisch (britisch) | Englisch | en-GB | Latn; britisch |
Èʋegbe | Mutterschaf | ee | Latn |
føroyskt mál | Färöer | fo | Latn |
Na Vosa Vakaviti | Fidschianisch | fj | Latn |
fɔ̀ngbè | Fon | fon | Latn |
Français canadien | Französisch | fr-CA | Latn; kanadisch |
Fulani, Fulah, Peul | Fulah | ff | Latn |
Gã | Ga | gaa | Latn |
Luganda | Ganda | lg | Latn |
Basa Gayo | Gayo | Fröhlich | Latn |
Kiribati | Gilbertese | Gil | Latn |
gotisch | gotisch | bekam | Latn |
Guaraní | Guarani | gn | Latn |
Harshen / Halshen Hausa هَرْشَن هَوْسَ | Hausa | Ha | Latn |
ʻŌLelo Hawaiʻi | hawaiisch | haw | Latn |
Otjiherero | Herero | hz | Latn |
Ilonggo | Hiligaynon | hil | Latn |
Jaku Iban | Iban | iba | Latn |
Asụsụ Igbo | Igbo | ich G | Latn |
Ilokano | Iloko | ilo | Latn |
Taqbaylit | Kabyle | kab | Latn |
Jingpho | Kachin | kac | Latn |
Kalaallisut | Kalaallisut | kl | Latn |
Kikamba | Kamba | kam | Latn |
Kanuri | Kanuri | kr | Latn |
Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили, قاراقالپاق تىلى | Kara-Kalpak | kaa | Cyrl / Latn |
Ka Ktien Khasi | Khasi | kha | Latn |
Gĩkũyũ | Kikuyu | ki | Latn |
Kinyarwanda | Kinyarwanda | rw | Latn |
коми кыв | Komi | kv | Cyrl |
Kikongo | Kongo | kg | Latn |
Kosraean | Kosraean | kos | Latn |
Oshikwanyama | Kuanyama | kj | Latn |
Ngala | Lingala | ln | Latn |
Plattdütsch, Plattdeutsch, Nedersaksisch | Niederdeutsch | nds | Latn |
siLozi | Lozi | loz | Latn |
Kiluba | Luba-Katanga | lu | Latn |
Dholuo | Luo | luo | Latn |
Madhura, Basa Mathura, بَهاسَ مَدورا | Madurese | wütend | Latn |
Madagassisch | Madagassisch | mg | Latn |
Mandinka, لغة مندنكا | Mandingo | Mann | Latn |
Gaelg, Gailck | Manx | gv | Latn |
Te reo Māori | Maori | mi | Latn |
Ebon | Marshallese | mh | Latn |
Mɛnde yia | Mende | Männer | Latn |
Mittelenglisch | Mittelenglisch | enm | Latn |
Mittelhochdeutsch | Mittelhochdeutsch | gmh | Latn |
Baso Minangkabau, باسو مينڠكاباو | Minangkabau | Mindest | Latn |
Kanienʼkéha | Mohawk | moh | Latn |
Nkundu | Mongo | lol | Latn |
Nāhuatl | Nahuatl | nah | Latn |
Diné bizaad | Navajo | nv | Latn |
Ndonga | Ndonga | ng | Latn |
ko e vagahau Niuē | Niuean | niu | Latn |
Simbabwe Ndebele | Nord-Ndebele | nd | Latn |
Sesotho sa Leboa | Nord-Sotho | nso | Latn |
Chichewa, Chinyanja | Nyanja | ny | Latn |
Runyankore | Nyankole | nyn | Latn |
Chitonga | Nyasa Tonga | tog | Latn |
Appolo | Nzima | nzi | Latn |
Okzitanisch, lenga d'òc, provenzalisch | Okzitanisch | oc | Latn |
Anishinaabemowin, ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | Ojibwa | oj | Latn |
Englisch, Englisch, Anglisc | Altes Englisch | ang | Latn |
Franceis, François, Romanz | Altes Französisch | her | Latn |
Diutisk, Althochdeutsch | Althochdeutsch | goh | Latn |
Dǫnsk Tunga | Altnordisch | nicht | Latn |
Okzitanischer Ancian | Altes provenzalisches | Profi | Latn |
ирон ӕвзаг | Ossetisch | os | Cyrl |
Kapampangan | Pampanga | pam | Latn |
Salitan Pangasinan | Pangasinan | pag | Latn |
Papiamentu | Papiamento | Brei | Latn |
Português (Portugal) | Portugiesisch | pt-PT | Latn; europäisch |
Kechua / Runa Simi | Quechua | qu | Latn |
Rumantsch | Rätoromanisch | rm | Latn |
Romani čhib | Roma | Rom | Latn |
Ikirundi | Rundi | rn | Latn |
Sakha | Sakha | sah | Cyrl |
Gagana faʻa Sāmoa | Samoaner | sm | Latn |
yângâ tî sängö | Sango | sg | Latn |
(Geflecht) Schotten, Lallans, Doric | schottisch | sco | Latn |
Gàidhlig | schottisch Gälisch | gd | Latn |
ChiShona | Shona | sn | Latn |
Songhay | Songhai | Sohn | Latn |
Sesotho | Südliches Sotho | st | Latn |
Español (Latinoamérica) | Spanisch | es-419 | Latn; Lateinamerikanisch |
ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ, Basa Sunda | Sundanesisch | su | Latn |
siSwati | Swati | ss | Latn |
Reo Tahiti | Tahitianer | ty | Latn |
тоҷикӣ | Tadschikisch | tg | Cyrl |
татар теле | Tatar | tt | Cyrl / Latn |
KʌThemnɛ | Temne | tem | Latn |
lea faka-Tonga | Tongan | zu | Latn |
Xitsonga | Tsonga | ts | Latn |
Setswana | Tswana | tn | Latn |
Türkmençe | Turkmenen | tk | Latn |
удмурт кыл | Udmurt | udm | Cyrl |
Tshivenḓa | Venda | ve | Latn |
Vod | Votic | vot | Cyrl / Latn |
Frysk | Westfriesisch | fy | Latn |
Wolof | Wolof | wo | Latn |
isiXhosa | Xhosa | xh | Latn |
Èdè Yorùbá | Yoruba | yo | Latn |
Diidxazá | Zapotec | zap | Latn |
105 Sprachunterstützung 2/2/2020
Die Übersetzungserkennungs-Engine unterstützt derzeit 105 Sprachen für die Modelle Phrasenbasierte maschinelle Übersetzung (PBMT) und neuronale maschinelle Übersetzung (NMT).
Diese Sprachen werden in einer Erkennungsanforderung unter Verwendung der auf dieser Seite angegebenen Sprachcode-Parameter angegeben. Die meisten Sprachcode-Parameter entsprechen den ISO-639-1-Kennungen, sofern nicht anders angegeben.
Übersetzungen von jeder Sprache in jede Sprache in dieser Liste werden unterstützt. Die Liste wird aktualisiert, wenn neue Sprachen hinzugefügt werden.
Sprache | ISO-639-1 Code |
---|---|
Afrikaans | af |
albanisch | sq |
Amharisch | bin |
Arabisch | ar |
Armenisch | hy |
Aserbaidschanisch | az |
baskisch | EU |
Belarussisch | Sein |
Bengali | bn |
bosnisch | bs |
bulgarisch | bg |
katalanisch | ca. |
Cebuano | ceb (ISO-639-2) |
Vereinfachtes Chinesisch) | zh-CN oder zh (BCP-47) |
Chinesische Tradition) | zh-TW (BCP-47) |
Korsisch | co |
kroatisch | Std |
Tschechisch | cs |
dänisch | da |
Niederländisch | nl |
Englisch | en |
Esperanto | eo |
estnisch | et |
finnisch | fi |
Französisch | fr |
Friesisch | fy |
galizisch | gl |
georgisch | ka |
Deutsche | de |
griechisch | el |
Gujarati | gu |
Haitianisches Kreol | ht |
Hausa | Ha |
hawaiisch | haw (ISO-639-2) |
hebräisch | er oder iw |
Hindi | Hallo |
Hmong | hmn (ISO-639-2) |
ungarisch | hu |
isländisch | ist |
Igbo | ich G |
Indonesisch | Ich würde |
irisch | ga |
Italienisch | es |
japanisch | ja |
Javanisch | jv |
Kannada | kn |
Kasachisch | kk |
Khmer | km |
Koreanisch | ko |
kurdisch | ku |
Kirgisisch | ky |
Lao | siehe da |
Latein | la |
lettisch | lv |
litauisch | lt |
Luxemburgisch | Pfund |
mazedonisch | mk |
Madagassisch | mg |
malaiisch | Frau |
Malayalam | ml |
maltesisch | mt |
Maori | mi |
Marathi | Herr |
mongolisch | mn |
Myanmar (Birmanisch) | meine |
Nepali | ne |
norwegisch | Nein |
Nyanja (Chichewa) | ny |
Paschtu | ps |
persisch | Fa |
Polieren | pl |
Portugiesisch (Portugal, Brasilien) | pt |
Punjabi | pa |
rumänisch | ro |
Russisch | ru |
Samoaner | sm |
Schottisch-Gälisch | gd |
serbisch | sr |
Sesotho | st |
Shona | sn |
Sindhi | sd |
Singhalesisch (Singhalesisch) | si |
slowakisch | sk |
Slowenisch | sl |
somali | so |
Spanisch | es |
Sundanesisch | su |
Swahili | sw |
Schwedisch | sv |
Tagalog (philippinisch) | tl |
Tadschikisch | tg |
Tamil | ta |
Telugu | te |
Thai | th |
Türkisch | tr |
ukrainisch | Vereinigtes Königreich |
Urdu | ur |
Usbekisch | uz |
Vietnamesisch | vi |
Walisisch | cy |
Xhosa | xh |
Jiddisch | yi |
Yoruba | yo |
Zulu- | zu |
188 Unterstützte Stimmen und Sprachen
Text-to-Speech bietet die folgenden 188 Stimmen. Die Liste enthält sowohl Standard- als auch WaveNet-Stimmen. Stimmen höherer Qualität mit unterschiedlichen Preisen nur für Enterprise-Clients. In der Liste haben sie den Sprachtyp 'WaveNet'.
Sprache | Sprachtyp | Sprachname | SSML Geschlecht |
---|---|---|---|
Arabisch | Standard | ar-XA-Standard-A | WEIBLICH |
Arabisch | Standard | ar-XA-Standard-B | MÄNNLICH |
Arabisch | Standard | ar-XA-Standard-C | MÄNNLICH |
Arabisch | WaveNet | ar-XA-Wavenet-A | WEIBLICH |
Arabisch | WaveNet | ar-XA-Wavenet-B | MÄNNLICH |
Arabisch | WaveNet | ar-XA-Wavenet-C | MÄNNLICH |
Tschechisch (Tschechische Republik) | Standard | cs-CZ-Standard-A | WEIBLICH |
Tschechisch (Tschechische Republik) | WaveNet | cs-CZ-Wavenet-A | WEIBLICH |
Dänisch (Dänemark) | Standard | da-DK-Standard-A | WEIBLICH |
Dänisch (Dänemark) | WaveNet | da-DK-Wavenet-A | WEIBLICH |
Niederländisch (Niederlande) | Standard | nl-NL-Standard-A | WEIBLICH |
Niederländisch (Niederlande) | Standard | nl-NL-Standard-B | MÄNNLICH |
Niederländisch (Niederlande) | Standard | nl-NL-Standard-C | MÄNNLICH |
Niederländisch (Niederlande) | Standard | nl-NL-Standard-D | WEIBLICH |
Niederländisch (Niederlande) | Standard | nl-NL-Standard-E | WEIBLICH |
Niederländisch (Niederlande) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-A | WEIBLICH |
Niederländisch (Niederlande) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-B | MÄNNLICH |
Niederländisch (Niederlande) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-C | MÄNNLICH |
Niederländisch (Niederlande) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-D | WEIBLICH |
Niederländisch (Niederlande) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-E | WEIBLICH |
Englisch (Australien) | Standard | en-AU-Standard-A | WEIBLICH |
Englisch (Australien) | Standard | en-AU-Standard-B | MÄNNLICH |
Englisch (Australien) | Standard | en-AU-Standard-C | WEIBLICH |
Englisch (Australien) | Standard | en-AU-Standard-D | MÄNNLICH |
Englisch (Australien) | WaveNet | en-AU-Wavenet-A | WEIBLICH |
Englisch (Australien) | WaveNet | en-AU-Wavenet-B | MÄNNLICH |
Englisch (Australien) | WaveNet | en-AU-Wavenet-C | WEIBLICH |
Englisch (Australien) | WaveNet | en-AU-Wavenet-D | MÄNNLICH |
Englisch (Indien) | Standard | en-IN-Standard-A | WEIBLICH |
Englisch (Indien) | Standard | en-IN-Standard-B | MÄNNLICH |
Englisch (Indien) | Standard | en-IN-Standard-C | MÄNNLICH |
Englisch (Indien) | WaveNet | en-IN-Wavenet-A | WEIBLICH |
Englisch (Indien) | WaveNet | en-IN-Wavenet-B | MÄNNLICH |
Englisch (Indien) | WaveNet | en-IN-Wavenet-C | MÄNNLICH |
Englisch UK) | Standard | en-GB-Standard-A | WEIBLICH |
Englisch UK) | Standard | en-GB-Standard-B | MÄNNLICH |
Englisch UK) | Standard | en-GB-Standard-C | WEIBLICH |
Englisch UK) | Standard | en-GB-Standard-D | MÄNNLICH |
Englisch UK) | WaveNet | en-GB-Wavenet-A | WEIBLICH |
Englisch UK) | WaveNet | en-GB-Wavenet-B | MÄNNLICH |
Englisch UK) | WaveNet | en-GB-Wavenet-C | WEIBLICH |
Englisch UK) | WaveNet | en-GB-Wavenet-D | MÄNNLICH |
Amerikanisches Englisch) | Standard | en-US-Standard-B | MÄNNLICH |
Amerikanisches Englisch) | Standard | en-US-Standard-C | WEIBLICH |
Amerikanisches Englisch) | Standard | en-US-Standard-D | MÄNNLICH |
Amerikanisches Englisch) | Standard | en-US-Standard-E | WEIBLICH |
Amerikanisches Englisch) | WaveNet | en-US-Wavenet-A | MÄNNLICH |
Amerikanisches Englisch) | WaveNet | en-US-Wavenet-B | MÄNNLICH |
Amerikanisches Englisch) | WaveNet | en-US-Wavenet-C | WEIBLICH |
Amerikanisches Englisch) | WaveNet | en-US-Wavenet-D | MÄNNLICH |
Amerikanisches Englisch) | WaveNet | en-US-Wavenet-E | WEIBLICH |
Amerikanisches Englisch) | WaveNet | en-US-Wavenet-F | WEIBLICH |
Philippinisch (Philippinen) | Standard | fil-PH-Standard-A | WEIBLICH |
