
Asistente Explico
Explico Assistant se puede descargar desde la App Store de Apple. Busque `` Explico '' o `` Asistente de Explico ''
desde la App Store de Apple, o haga clic en el enlace a continuación.
El video cubre la oferta Bronce de nivel de entrada de Explico, LLC. Permite al usuario tomar una foto de cualquier elemento y convertir la imagen en texto hablado.
Planes de servicio de Explico Assistant
244 OCR Idioma compatible 2/2/2020
Los idiomas admitidos son aquellos que priorizamos y evaluamos regularmente el rendimiento.
Idioma | Idioma (nombre en inglés) | código de languageHints | Guión / notas |
---|---|---|---|
africaans | africaans | af | Latn |
shqiptar | albanés | sq | Latn |
العربية | Arábica | Arkansas | Árabe; Norma moderna |
Հայ | armenio | hy | Armn |
беларускі | Bielorruso | ser | Cyrl |
বাংলা | bengalí | bn | Beng |
български | búlgaro | bg | Cyrl |
Català | catalán | California | Latn |
普通话 | chino | Z h | Hans / Hant |
Hrvatski | croata | hora | Latn |
Čeština | checo | cs | Latn |
Dansk | danés | da | Latn |
Nederlands | holandés | nl | Latn |
Inglés | Inglés | en | Latn; americano |
Quilla Eesti | Estonio | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (o tl) | Latn |
Suomi | finlandés | fi | Latn |
Français | francés | fr | Latn; europeo |
Alemán | alemán | Delaware | Latn |
Ελληνικά | griego | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | Gu | Gujr |
עברית | hebreo | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | Hola | Deva |
magiar | húngaro | hu | Latn |
Íslenska | islandés | es | Latn |
bahasa indonesia | indonesio | carné de identidad | Latn |
Italiano | italiano | eso | Latn |
日本語 | japonés | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Jemer | km | Khmr |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Laos | lo | Laoo |
Latviešu | letón | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | macedónio | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malayo | Sra | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | señor | Deva |
नेपाली | Nepalí | Nebraska | Deva |
Norsk | noruego | No | Latn; Bokmål |
فارسی | persa | fa | árabe |
Polski | polaco | pl | Latn |
Português | portugués | pt | Latn; brasileño |
ਪੰਜਾਬੀ | punjabi | Pensilvania | Gurú; Gurmukhi |
Română | rumano | ro | Latn |
Русский | ruso | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | ruso | ru-PETR1708 | Cirilo; Ortografía antigua |
Српски | serbio | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbio | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | eslovaco | sk | Latn |
Slovenščina | esloveno | sl | Latn |
Español | Español | es | Latn; europeo |
Svenska | sueco | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ejército de reserva | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | tailandés | th | tailandés |
Türkçe | turco | tr | Latn |
Українська | ucranio | Reino Unido | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | vi | Latn |
yídish | yídish | yi | Hebr |
Idioma | Idioma (nombre en inglés) | código de languageHints | Guión / notas |
africaans | africaans | af | Latn |
shqiptar | albanés | sq | Latn |
العربية | Arábica | Arkansas | Árabe; Norma moderna |
Հայ | armenio | hy | Armn |
беларускі | Bielorruso | ser | Cyrl |
বাংলা | bengalí | bn | Beng |
български | búlgaro | bg | Cyrl |
Català | catalán | California | Latn |
普通话 | chino | Z h | Hans / Hant |
Hrvatski | croata | hora | Latn |
Čeština | checo | cs | Latn |
Dansk | danés | da | Latn |
Nederlands | holandés | nl | Latn |
Inglés | Inglés | en | Latn; americano |
Quilla Eesti | Estonio | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (o tl) | Latn |
Suomi | finlandés | fi | Latn |
Français | francés | fr | Latn; europeo |
Alemán | alemán | Delaware | Latn |
Ελληνικά | griego | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | Gu | Gujr |
עברית | hebreo | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | Hola | Deva |
magiar | húngaro | hu | Latn |
Íslenska | islandés | es | Latn |
bahasa indonesia | indonesio | carné de identidad | Latn |
Italiano | italiano | eso | Latn |
日本語 | japonés | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Jemer | km | Khmr |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Laos | lo | Laoo |
Latviešu | letón | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | macedónio | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malayo | Sra | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | señor | Deva |
नेपाली | Nepalí | Nebraska | Deva |
Norsk | noruego | No | Latn; Bokmål |
فارسی | persa | fa | árabe |
Polski | polaco | pl | Latn |
Português | portugués | pt | Latn; brasileño |
ਪੰਜਾਬੀ | punjabi | Pensilvania | Gurú; Gurmukhi |
Română | rumano | ro | Latn |
Русский | ruso | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | ruso | ru-PETR1708 | Cirilo; Ortografía antigua |
Српски | serbio | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbio | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | eslovaco | sk | Latn |
Slovenščina | esloveno | sl | Latn |
Español | Español | es | Latn; europeo |
Svenska | sueco | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ejército de reserva | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | tailandés | th | tailandés |
Türkçe | turco | tr | Latn |
Українська | ucranio | Reino Unido | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | vi | Latn |
yídish | yídish | yi | Hebr |
Idioma | Idioma (nombre en inglés) | código de languageHints | Guión / notas |
africaans | africaans | af | Latn |
shqiptar | albanés | sq | Latn |
العربية | Arábica | Arkansas | Árabe; Norma moderna |
Հայ | armenio | hy | Armn |
беларускі | Bielorruso | ser | Cyrl |
বাংলা | bengalí | bn | Beng |
български | búlgaro | bg | Cyrl |
Català | catalán | California | Latn |
普通话 | chino | Z h | Hans / Hant |
Hrvatski | croata | hora | Latn |
Čeština | checo | cs | Latn |
Dansk | danés | da | Latn |
Nederlands | holandés | nl | Latn |
Inglés | Inglés | en | Latn; americano |
Quilla Eesti | Estonio | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (o tl) | Latn |
Suomi | finlandés | fi | Latn |
Français | francés | fr | Latn; europeo |
Alemán | alemán | Delaware | Latn |
Ελληνικά | griego | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | Gu | Gujr |
עברית | hebreo | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | Hola | Deva |
magiar | húngaro | hu | Latn |
Íslenska | islandés | es | Latn |
bahasa indonesia | indonesio | carné de identidad | Latn |
Italiano | italiano | eso | Latn |
日本語 | japonés | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Jemer | km | Khmr |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Laos | lo | Laoo |
Latviešu | letón | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | macedónio | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malayo | Sra | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | señor | Deva |
नेपाली | Nepalí | Nebraska | Deva |
Norsk | noruego | No | Latn; Bokmål |
فارسی | persa | fa | árabe |
Polski | polaco | pl | Latn |
Português | portugués | pt | Latn; brasileño |
ਪੰਜਾਬੀ | punjabi | Pensilvania | Gurú; Gurmukhi |
Română | rumano | ro | Latn |
Русский | ruso | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | ruso | ru-PETR1708 | Cirilo; Ortografía antigua |
Српски | serbio | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbio | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | eslovaco | sk | Latn |
Slovenščina | esloveno | sl | Latn |
Español | Español | es | Latn; europeo |
Svenska | sueco | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ejército de reserva | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | tailandés | th | tailandés |
Türkçe | turco | tr | Latn |
Українська | ucranio | Reino Unido | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | vi | Latn |
yídish | yídish | yi | Hebr |
Idioma | Idioma (nombre en inglés) | código de languageHints | Guión / notas |
africaans | africaans | af | Latn |
shqiptar | albanés | sq | Latn |
العربية | Arábica | Arkansas | Árabe; Norma moderna |
Հայ | armenio | hy | Armn |
беларускі | Bielorruso | ser | Cyrl |
বাংলা | bengalí | bn | Beng |
български | búlgaro | bg | Cyrl |
Català | catalán | California | Latn |
普通话 | chino | Z h | Hans / Hant |
Hrvatski | croata | hora | Latn |
Čeština | checo | cs | Latn |
Dansk | danés | da | Latn |
Nederlands | holandés | nl | Latn |
Inglés | Inglés | en | Latn; americano |
Quilla Eesti | Estonio | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (o tl) | Latn |
Suomi | finlandés | fi | Latn |
Français | francés | fr | Latn; europeo |
Alemán | alemán | Delaware | Latn |
Ελληνικά | griego | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | Gu | Gujr |
עברית | hebreo | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | Hola | Deva |
magiar | húngaro | hu | Latn |
Íslenska | islandés | es | Latn |
bahasa indonesia | indonesio | carné de identidad | Latn |
Italiano | italiano | eso | Latn |
日本語 | japonés | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Jemer | km | Khmr |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Laos | lo | Laoo |
Latviešu | letón | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | macedónio | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malayo | Sra | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | señor | Deva |
नेपाली | Nepalí | Nebraska | Deva |
Norsk | noruego | No | Latn; Bokmål |
فارسی | persa | fa | árabe |
Polski | polaco | pl | Latn |
Português | portugués | pt | Latn; brasileño |
ਪੰਜਾਬੀ | punjabi | Pensilvania | Gurú; Gurmukhi |
Română | rumano | ro | Latn |
Русский | ruso | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | ruso | ru-PETR1708 | Cirilo; Ortografía antigua |
Српски | serbio | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbio | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | eslovaco | sk | Latn |
Slovenščina | esloveno | sl | Latn |
Español | Español | es | Latn; europeo |
Svenska | sueco | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ejército de reserva | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | tailandés | th | tailandés |
Türkçe | turco | tr | Latn |
Українська | ucranio | Reino Unido | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | vi | Latn |
yídish | yídish | yi | Hebr |
37 OCR Idiomas experimentales 2/2/2020
Los lenguajes experimentales son aquellos en desarrollo activo pero no evaluados regularmente.
Idioma | Idioma (nombre en inglés) | código de languageHints | Guión / notas |
---|---|---|---|
አማርኛ | Amárico | a.m | Ethi |
Αρχαία ελληνικά | La antigua grecia | grc | Grek |
অসমীয়া | Asamés | como | Beng |
Azərbaycan | Azerbaiyano | Arizona | Latn |
Azərbaycan (qədim yazı) | Azerbaiyano | az-Cyrl | Cirilo; ortografía antigua |
Euskara | vasco | UE | Latn |
Bosanski | bosnio | bs | Latn |
မြန်မာ | birmano | mi | Mymr |
Cebuano | Cebuano | ceb | Latn |
ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | Cherokee | chr | Cher |
dhivehi, dhivehi-bas | Dhivehi | dv | Thaa |
རྫོང་ ཁ་ | Dzonkha | dz | Tibt |
esperanto | esperanto | eo | Latn |
Galego | gallego | gl | Latn |
ქართული | georgiano | ka | Geor |
Kreyòl Ayisyen | Criollo haitiano | ht | Latn |
Gaeilge | irlandesa | Georgia | Latn |
Jawa | javanés | jv | Latn |
Қазақ | Kazajo | kk | Cyrl |
Kirghiz | Kirghiz | Kentucky | Cyrl |
Latinos | latín | la | Latn |
Malti | maltés | monte | Latn |
Монгол | mongol | Minnesota | Cyrl |
ଓଡ଼ିଆ | Oriya | o | Orya |
پښتو | Pashto | PD | árabe |
संस्कृतम् | sánscrito | sa | Deva |
සිංහල | Cingalés | si | Sinh |
swahili | swahili | SO | Latn |
leššānā Suryāyā | Siríaco | syr | Siríaco |
བོད་ སྐད་ | Tibetano | bo | Tibt |
ትግርኛ | Tigirinya | ti | Ethi |
اردو | Urdu | tu | árabe |
oʻzbekcha | Uzbeko | uz | Latn; latín |
oʻzbekcha | Uzbeko | uz-Cyrl | Cirilo; ortografía antigua |
Cymraeg | galés | cy | Latn |
IsiZulu | zulú | zu | Latn |
134 OCR Mapped Language 2/2/2020
Idioma | Idioma (nombre en inglés) | código de languageHints | Guión / notas |
---|---|---|---|
بهسا اچيه | Acehnese | as | Latn |
Lwo | Acholi | ach | Latn |
Dangme | Adangme | ada | Latn |
Akan | Akan | Alaska | Latn |
Anicinâbemowin | Algonquiniano | alg | Latn |
Mapudungu | Araucano / mapuche | arn | Latn |
Asturianu | asturiano | ast | Latn |
Cura principal | Athabaskan | ath | Latn |
Aymar aru | aimara | sí | Latn |
Bhāṣa Bali | Balinesa | prohibición | Latn |
Bamanankan | Bambara | bm | Latn |
Bantú estrecho | bantú | bnt | Latn |
башҡорт теле | Bashkir | licenciado en Letras | Cyrl |
Toba-Batak | Batak | btk | Latn |
Chibemba | Bemba | bem | Latn |
Bikol Naga | Bikol | bik | Latn |
Bichelamar | Bislama | bi | Latn |
Brezhoneg | Bretón | br | Latn |
нохчийн мотт / noxçiyn mott | Checheno | ce | Cyrl |
汉语 | chino | zh-Hans | Hans; Simplificado; mandarín |
漢語 | chino | zh-Hant | Hant Tradicional; mandarín |
普通話 | chino | zh-Hant-HK | Hant Mandarín; Hong Kong |
Chahta ' | Choctaw | cho | Latn |
Чӑвашла | Chuvash | CV | Cyrl |
Cree – Montagnais – Naskapi | Cree | cr | Latn |
Mvskoke | Arroyo | mus | Latn |
qırımtatar tili, къырымтатар тили | Tártaro de Crimea | crh | Latn |
Dakhótiyapi, Dakȟótiyapi | Dakota | dak | Latn |
Douala | Duala | dua | Latn |
Ikɔ Efik | Efik | efi | Latn |
Inglés (británico) | Inglés | en-GB | Latn; británico |
Èʋegbe | Oveja | ee | Latn |
føroyskt mál | Feroés | fo | Latn |
Na Vosa Vakaviti | Fiyiano | fj | Latn |
fɔ̀ngbè | Fon | fon | Latn |
Français canadien | francés | fr-CA | Latn; canadiense |
Fulani, Fulah, Peul | Fulah | ff | Latn |
Georgia | Georgia | gaa | Latn |
Luganda | Ganda | lg | Latn |
Basa Gayo | Gayo | gay | Latn |
Kiribati | Gilbertese | Gil | Latn |
gótico | gótico | tiene | Latn |
Guaraní | Guaraní | gn | Latn |
Harshen / Halshen Hausa هَرْشَن هَوْسَ | Hausa | decir ah | Latn |
ʻŌlelo Hawaiʻi | hawaiano | baya de espino | Latn |
Otjiherero | Herero | hz | Latn |
Ilonggo | Hiligaynon | hil | Latn |
Jaku Iban | Iban | iba | Latn |
Asụsụ Igbo | Igbo | yo G | Latn |
Ilokano | Iloko | ilo | Latn |
Taqbaylit | Kabyle | kab | Latn |
Jingpho | Kachin | kac | Latn |
Kalaallisut | Kalaallisut | kl | Latn |
Kikamba | Kamba | kam | Latn |
Kanuri | Kanuri | kr | Latn |
Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили, قاراقالپاق تىلى | Kara-Kalpak | kaa | Cyrl / Latn |
Ka Ktien Khasi | Khasi | kha | Latn |
Gĩkũyũ | Kikuyu | ki | Latn |
Kinyarwanda | Kinyarwanda | rw | Latn |
коми кыв | Komi | kv | Cyrl |
Kikongo | Kongo | kg | Latn |
Kosraean | Kosraean | kos | Latn |
Oshikwanyama | Kuanyama | kj | Latn |
Ngala | Lingala | En | Latn |
Plattdütsch, Plattdeutsch, Nedersaksisch | Bajo alemán | nds | Latn |
siLozi | Lozi | loz | Latn |
Kiluba | Luba-Katanga | lu | Latn |
Dholuo | Luo | luo | Latn |
Madhura, Basa Mathura, بَهاسَ مَدورا | Madurese | enojado | Latn |
madagascarí | madagascarí | mg | Latn |
Mandinka, لغة مندنكا | Mandingo | hombre | Latn |
Gaelg, Gailck | lengua de la isla de Man | gv | Latn |
Te reo maorí | maorí | mi | Latn |
De ébano | Marshallese | mh | Latn |
Mende yia | Mende | hombres | Latn |
Inglés medio | Inglés medio | enm | Latn |
Mittelhochdeutsch | Alemán medio alto | gmh | Latn |
Baso Minangkabau, باسو مينڠكاباو | Minangkabau | min | Latn |
Kanienʼkéha | Mohawk | oficial médico | Latn |
Nkundu | Mongo | jajaja | Latn |
Nahuatl | Náhuatl | nah | Latn |
Diné bizaad | Navajo | Nevada | Latn |
Ndonga | Ndonga | ng | Latn |
ko e vagahau Niuē | Niuean | niu | Latn |
Zimbabwe Ndebele | Ndebele del norte | Dakota del Norte | Latn |
Sesotho sa Leboa | Sotho del norte | nso | Latn |
Chichewa, Chinyanja | Nyanja | Nueva York | Latn |
Runyankore | Nyankole | nyn | Latn |
Chitonga | Nyasa Tonga | ataviarse | Latn |
Appolo | Nzima | nzi | Latn |
Occitano, lenga d'òc, provenzal | Occitano | jefe | Latn |
Anishinaabemowin, ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | Ojibwa | oj | Latn |
Ænglisc, Englisc, Anglisc | Inglés antiguo | ang | Latn |
Franceis, François, Romanz | Francés antiguo | para | Latn |
Diutisk, Althochdeutsch | Antiguo alto alemán | goh | Latn |
Dǫnsk tunga | Nórdico antiguo | no | Latn |
Occitano anciano | Antiguo provenzal | Pro | Latn |
ирон ӕвзаг | Osteo | os | Cyrl |
Kapampangan | Pampanga | pam | Latn |
Salitan Pangasinan | Pangasinan | pag | Latn |
Papiamento | Papiamento | papilla | Latn |
Português (Portugal) | portugués | pt-PT | Latn; europeo |
Kechua / Runa Simi | quechua | qu | Latn |
Rumantsch | Romanche | rm | Latn |
Romani čhib | gitano | ROM | Latn |
Ikirundi | Rundi | rn | Latn |
Sakha | Sakha | sah | Cyrl |
Gagana faʻa Sāmoa | Samoano | sm | Latn |
yângâ tî sängö | Sango | sg | Latn |
(Trenza) Escoceses, Lallans, Dóricos | escocés | sco | Latn |
Gàidhlig | gaélico escocés | Dios | Latn |
chiShona | Shona | sn | Latn |
Songhay | Songhai | hijo | Latn |
Sesotho | Sotho del sur | S t | Latn |
Español (Latinoamérica) | Español | es-419 | Latn; latinoamericano |
ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ, Basa Sunda | Sundanés | su | Latn |
siSwati | Swati | ss | Latn |
Reo Tahití | Tahitiano | ty | Latn |
тоҷикӣ | Tayiko | tg | Cyrl |
татар теле | Tártaro | tt | Cyrl / Latn |
KʌThemnɛ | Temne | tem | Latn |
lea faka-Tonga | Tongano | a | Latn |
Xitsonga | Tsonga | ts | Latn |
Setswana | Tswana | Tennesse | Latn |
Türkmençe | Turcomanos | tk | Latn |
удмурт кыл | Udmurt | udm | Cyrl |
Tshivenḓa | Venda | ve | Latn |
Vod | Votic | votar | Cyrl / Latn |
Frysk | Frisón occidental | fy | Latn |
Wolof | Wolof | wo | Latn |
isiXhosa | Xhosa | xh | Latn |
Èdè Yorùbá | Yoruba | yo | Latn |
Diidxazá | Zapoteco | borrar | Latn |
105 Idioma compatible 2/2/2020
Actualmente, el motor de reconocimiento de traducción admite 105 idiomas para los modelos de traducción automática basada en frases (PBMT) y traducción automática neuronal (NMT).
Estos idiomas se especifican dentro de una solicitud de reconocimiento utilizando parámetros de código de idioma como se indica en esta página. La mayoría de los parámetros del código de idioma se ajustan a los identificadores ISO-639-1, excepto donde se indique.
Se admiten traducciones de cualquier idioma a cualquier idioma de esta lista. La lista se actualiza a medida que se agregan nuevos idiomas.
Idioma | Código ISO-639-1 |
---|---|
africaans | af |
albanés | sq |
Amárico | a.m |
Arábica | Arkansas |
armenio | hy |
Azerbaiyano | Arizona |
vasco | UE |
Bielorruso | ser |
bengalí | bn |
bosnio | bs |
búlgaro | bg |
catalán | California |
Cebuano | ceb (ISO-639-2) |
Chino simplificado) | zh-CN o zh (BCP-47) |
Chino tradicional) | zh-TW (BCP-47) |
corso | co |
croata | hora |
checo | cs |
danés | da |
holandés | nl |
Inglés | en |
esperanto | eo |
Estonio | et |
finlandés | fi |
francés | fr |
frisio | fy |
gallego | gl |
georgiano | ka |
alemán | Delaware |
griego | el |
Gujarati | Gu |
Criollo haitiano | ht |
Hausa | decir ah |
hawaiano | haw (ISO-639-2) |
hebreo | él o iw |
hindi | Hola |
Hmong | hmn (ISO-639-2) |
húngaro | hu |
islandés | es |
Igbo | yo G |
indonesio | carné de identidad |
irlandesa | Georgia |
italiano | eso |
japonés | ja |
javanés | jv |
Kannada | kn |
Kazajo | kk |
Jemer | km |
coreano | ko |
kurdo | ku |
Kirguís | Kentucky |
Laos | lo |
latín | la |
letón | lv |
lituano | lt |
Luxemburgués | lb |
macedónio | mk |
madagascarí | mg |
malayo | Sra |
Malayalam | ml |
maltés | monte |
maorí | mi |
Marathi | señor |
mongol | Minnesota |
Myanmar (birmano) | mi |
Nepalí | Nebraska |
noruego | No |
Nyanja (Chichewa) | Nueva York |
Pashto | PD |
persa | fa |
polaco | pl |
Portugués (Portugal, Brasil) | pt |
punjabi | Pensilvania |
rumano | ro |
ruso | ru |
Samoano | sm |
Gaélico escocés | Dios |
serbio | sr |
Sesotho | S t |
Shona | sn |
Sindhi | Dakota del Sur |
Cingalés (cingalés) | si |
eslovaco | sk |
esloveno | sl |
somalí | entonces |
Español | es |
Sundanés | su |
swahili | SO |
sueco | sv |
Tagalo (filipino) | tl |
Tayiko | tg |
Tamil | ejército de reserva |
Telugu | te |
tailandés | th |
turco | tr |
ucranio | Reino Unido |
Urdu | tu |
Uzbeko | uz |
vietnamita | vi |
galés | cy |
Xhosa | xh |
yídish | yi |
Yoruba | yo |
zulú | zu |
188 voces e idiomas compatibles
Text-to-Speech proporciona las siguientes 188 voces. La lista incluye tanto las voces estándar como WaveNet son voces de mayor calidad con precios diferentes solo para clientes empresariales. en la lista, tienen el tipo de voz 'WaveNet'.
Idioma | Tipo de voz | Nombre de voz | Género SSML |
---|---|---|---|
Arábica | Estándar | ar-XA-Standard-A | HEMBRA |
Arábica | Estándar | ar-XA-Standard-B | MASCULINO |
Arábica | Estándar | ar-XA-Standard-C | MASCULINO |
Arábica | WaveNet | ar-XA-Wavenet-A | HEMBRA |
Arábica | WaveNet | ar-XA-Wavenet-B | MASCULINO |
Arábica | WaveNet | ar-XA-Wavenet-C | MASCULINO |
Checo (república checa) | Estándar | cs-CZ-Standard-A | HEMBRA |
Checo (república checa) | WaveNet | cs-CZ-Wavenet-A | HEMBRA |
Danés (Dinamarca) | Estándar | da-DK-Standard-A | HEMBRA |
Danés (Dinamarca) | WaveNet | da-DK-Wavenet-A | HEMBRA |
Holandés (Países Bajos) | Estándar | NL-NL-Estándar-A | HEMBRA |
Holandés (Países Bajos) | Estándar | NL-NL-Estándar-B | MASCULINO |
Holandés (Países Bajos) | Estándar | NL-NL-Estándar-C | MASCULINO |
Holandés (Países Bajos) | Estándar | NL-NL-Estándar-D | HEMBRA |
Holandés (Países Bajos) | Estándar | NL-NL-Estándar-E | HEMBRA |
Holandés (Países Bajos) | WaveNet | NL-NL-Wavenet-A | HEMBRA |
Holandés (Países Bajos) | WaveNet | NL-NL-Wavenet-B | MASCULINO |
Holandés (Países Bajos) | WaveNet | NL-NL-Wavenet-C | MASCULINO |
Holandés (Países Bajos) | WaveNet | NL-NL-Wavenet-D | HEMBRA |
Holandés (Países Bajos) | WaveNet | NL-NL-Wavenet-E | HEMBRA |
Inglés (Australia) | Estándar | es-AU-Standard-A | HEMBRA |
Inglés (Australia) | Estándar | es-AU-Standard-B | MASCULINO |
Inglés (Australia) | Estándar | es-AU-Standard-C | HEMBRA |
Inglés (Australia) | Estándar | es-AU-Standard-D | MASCULINO |
Inglés (Australia) | WaveNet | es-AU-Wavenet-A | HEMBRA |
Inglés (Australia) | WaveNet | es-AU-Wavenet-B | MASCULINO |
Inglés (Australia) | WaveNet | es-AU-Wavenet-C | HEMBRA |
Inglés (Australia) | WaveNet | es-AU-Wavenet-D | MASCULINO |
Inglés (India) | Estándar | en-IN-Standard-A | HEMBRA |
Inglés (India) | Estándar | en-IN-Standard-B | MASCULINO |
Inglés (India) | Estándar | en-IN-Standard-C | MASCULINO |
Inglés (India) | WaveNet | en-IN-Wavenet-A | HEMBRA |
Inglés (India) | WaveNet | en-IN-Wavenet-B | MASCULINO |
Inglés (India) | WaveNet | en-IN-Wavenet-C | MASCULINO |
Inglés del Reino Unido) | Estándar | es-ES-Estándar-A | HEMBRA |
Inglés del Reino Unido) | Estándar | es-ES-Estándar-B | MASCULINO |
Inglés del Reino Unido) | Estándar | es-ES-Estándar-C | HEMBRA |
Inglés del Reino Unido) | Estándar | es-ES-Estándar-D | MASCULINO |
Inglés del Reino Unido) | WaveNet | es-GB-Wavenet-A | HEMBRA |
Inglés del Reino Unido) | WaveNet | es-ES-Wavenet-B | MASCULINO |
Inglés del Reino Unido) | WaveNet | es-ES-Wavenet-C | HEMBRA |
Inglés del Reino Unido) | WaveNet | es-GB-Wavenet-D | MASCULINO |
Inglés (EE. UU.) | Estándar | es-US-Standard-B | MASCULINO |
Inglés (EE. UU.) | Estándar | es-US-Standard-C | HEMBRA |
Inglés (EE. UU.) | Estándar | es-US-Standard-D | MASCULINO |
Inglés (EE. UU.) | Estándar | en-US-Standard-E | HEMBRA |
Inglés (EE. UU.) | WaveNet | es-US-Wavenet-A | MASCULINO |
Inglés (EE. UU.) | WaveNet | es-US-Wavenet-B | MASCULINO |
Inglés (EE. UU.) | WaveNet | es-US-Wavenet-C | HEMBRA |
Inglés (EE. UU.) | WaveNet | es-US-Wavenet-D | MASCULINO |
Inglés (EE. UU.) | WaveNet | es-US-Wavenet-E | HEMBRA |
Inglés (EE. UU.) | WaveNet | es-US-Wavenet-F | HEMBRA |
Filipino (Filipinas) | Estándar | fil-PH-Standard-A | HEMBRA |
Filipino (Filipinas) | WaveNet | fil-PH-Wavenet-A | HEMBRA |
Finlandés (Finlandia) | Estándar | fi-FI-Standard-A | HEMBRA |
Finlandés (Finlandia) | WaveNet | fi-FI-Wavenet-A | HEMBRA |
Francés (Canadá) | Estándar | fr-CA-Standard-A | HEMBRA |
Francés (Canadá) | Estándar | fr-CA-Standard-B | MASCULINO |
Francés (Canadá) | Estándar | fr-CA-Standard-C | HEMBRA |
Francés (Canadá) | Estándar | fr-CA-Standard-D | MASCULINO |
Francés (Canadá) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-A | HEMBRA |
Francés (Canadá) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-B | MASCULINO |
Francés (Canadá) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-C | HEMBRA |
Francés (Canadá) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-D | MASCULINO |
Francés Francia) | Estándar | fr-FR-Standard-A | HEMBRA |
Francés Francia) | Estándar | fr-FR-Estándar-B | MASCULINO |
Francés Francia) | Estándar | fr-FR-Estándar-C | HEMBRA |
Francés Francia) | Estándar | fr-FR-Estándar-D | MASCULINO |
Francés Francia) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-A | HEMBRA |
Francés Francia) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-B | MASCULINO |
Francés Francia) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-C | HEMBRA |
Francés Francia) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-D | MASCULINO |
Alemán Alemania) | Estándar | de-DE-Standard-A | HEMBRA |
Alemán Alemania) | Estándar | de-DE-Standard-B | MASCULINO |
