
Explico Assistant
Explico Assistant can be downloaded from the Apple App Store. Search for `` Explico`` or ``Explico Assistant``
from the Apple App Store, or click on the link below.
The video covers the Explico, LLC entry leveled Bronze offering. It allows the user to take a picture of any item and convert the picture to speakable text.
Explico Assistant Service Plans
244 OCR Language Supported 2/2/2020
Supported languages are those we prioritize and regularly evaluate performance against.
Language | Language (English name) | languageHints code | Script / notes |
---|---|---|---|
Afrikaans | Afrikaans | af | Latn |
shqiptar | Albanian | sq | Latn |
العربية | Arabic | ar | Arab; Modern Standard |
Հայ | Armenian | hy | Armn |
беларускі | Belorussian | be | Cyrl |
বাংলা | Bengali | bn | Beng |
български | Bulgarian | bg | Cyrl |
Català | Catalan | ca | Latn |
普通话 | Chinese | zh | Hans/Hant |
Hrvatski | Croatian | hr | Latn |
Čeština | Czech | cs | Latn |
Dansk | Danish | da | Latn |
Nederlands | Dutch | nl | Latn |
English | English | en | Latn; American |
Eesti keel | Estonian | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (or tl) | Latn |
Suomi | Finnish | fi | Latn |
Français | French | fr | Latn; European |
Deutsch | German | de | Latn |
Ελληνικά | Greek | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | Hebrew | iw | Hebr |
हिन्दी | Hindi | hi | Deva |
Magyar | Hungarian | hu | Latn |
Íslenska | Icelandic | is | Latn |
Bahasa Indonesia | Indonesian | id | Latn |
Italiano | Italian | it | Latn |
日本語 | Japanese | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | Korean | ko | Kore |
ລາວ | Lao | lo | Laoo |
Latviešu | Latvian | lv | Latn |
Lietuvių | Lithuanian | lt | Latn |
Македонски | Macedonian | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | Malay | ms | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | mr | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | Norwegian | no | Latn; Bokmål |
فارسی | Persian | fa | Arab |
Polski | Polish | pl | Latn |
Português | Portuguese | pt | Latn; Brazilian |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | Romanian | ro | Latn |
Русский | Russian | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | Russian | ru-PETR1708 | Cyrl; Old Orthography |
Српски | Serbian | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | Serbian | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | Slovak | sk | Latn |
Slovenščina | Slovenian | sl | Latn |
Español | Spanish | es | Latn; European |
Svenska | Swedish | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | Thai | th | Thai |
Türkçe | Turkish | tr | Latn |
Українська | Ukrainian | uk | Cyrl |
Tiếng Việt | Vietnamese | vi | Latn |
Yiddish | Yiddish | yi | Hebr |
Language | Language (English name) | languageHints code | Script / notes |
Afrikaans | Afrikaans | af | Latn |
shqiptar | Albanian | sq | Latn |
العربية | Arabic | ar | Arab; Modern Standard |
Հայ | Armenian | hy | Armn |
беларускі | Belorussian | be | Cyrl |
বাংলা | Bengali | bn | Beng |
български | Bulgarian | bg | Cyrl |
Català | Catalan | ca | Latn |
普通话 | Chinese | zh | Hans/Hant |
Hrvatski | Croatian | hr | Latn |
Čeština | Czech | cs | Latn |
Dansk | Danish | da | Latn |
Nederlands | Dutch | nl | Latn |
English | English | en | Latn; American |
Eesti keel | Estonian | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (or tl) | Latn |
Suomi | Finnish | fi | Latn |
Français | French | fr | Latn; European |
Deutsch | German | de | Latn |
Ελληνικά | Greek | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | Hebrew | iw | Hebr |
हिन्दी | Hindi | hi | Deva |
Magyar | Hungarian | hu | Latn |
Íslenska | Icelandic | is | Latn |
Bahasa Indonesia | Indonesian | id | Latn |
Italiano | Italian | it | Latn |
日本語 | Japanese | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | Korean | ko | Kore |
ລາວ | Lao | lo | Laoo |
Latviešu | Latvian | lv | Latn |
Lietuvių | Lithuanian | lt | Latn |
Македонски | Macedonian | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | Malay | ms | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | mr | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | Norwegian | no | Latn; Bokmål |
فارسی | Persian | fa | Arab |
Polski | Polish | pl | Latn |
Português | Portuguese | pt | Latn; Brazilian |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | Romanian | ro | Latn |
Русский | Russian | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | Russian | ru-PETR1708 | Cyrl; Old Orthography |
Српски | Serbian | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | Serbian | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | Slovak | sk | Latn |
Slovenščina | Slovenian | sl | Latn |
Español | Spanish | es | Latn; European |
Svenska | Swedish | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | Thai | th | Thai |
Türkçe | Turkish | tr | Latn |
Українська | Ukrainian | uk | Cyrl |
Tiếng Việt | Vietnamese | vi | Latn |
Yiddish | Yiddish | yi | Hebr |
Language | Language (English name) | languageHints code | Script / notes |
Afrikaans | Afrikaans | af | Latn |
shqiptar | Albanian | sq | Latn |
العربية | Arabic | ar | Arab; Modern Standard |
Հայ | Armenian | hy | Armn |
беларускі | Belorussian | be | Cyrl |
বাংলা | Bengali | bn | Beng |
български | Bulgarian | bg | Cyrl |
Català | Catalan | ca | Latn |
普通话 | Chinese | zh | Hans/Hant |
Hrvatski | Croatian | hr | Latn |
Čeština | Czech | cs | Latn |
Dansk | Danish | da | Latn |
Nederlands | Dutch | nl | Latn |
English | English | en | Latn; American |
Eesti keel | Estonian | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (or tl) | Latn |
Suomi | Finnish | fi | Latn |
Français | French | fr | Latn; European |
Deutsch | German | de | Latn |
Ελληνικά | Greek | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | Hebrew | iw | Hebr |
हिन्दी | Hindi | hi | Deva |
Magyar | Hungarian | hu | Latn |
Íslenska | Icelandic | is | Latn |
Bahasa Indonesia | Indonesian | id | Latn |
Italiano | Italian | it | Latn |
日本語 | Japanese | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | Korean | ko | Kore |
ລາວ | Lao | lo | Laoo |
Latviešu | Latvian | lv | Latn |
Lietuvių | Lithuanian | lt | Latn |
Македонски | Macedonian | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | Malay | ms | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | mr | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | Norwegian | no | Latn; Bokmål |
فارسی | Persian | fa | Arab |
Polski | Polish | pl | Latn |
Português | Portuguese | pt | Latn; Brazilian |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | Romanian | ro | Latn |
Русский | Russian | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | Russian | ru-PETR1708 | Cyrl; Old Orthography |
Српски | Serbian | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | Serbian | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | Slovak | sk | Latn |
Slovenščina | Slovenian | sl | Latn |
Español | Spanish | es | Latn; European |
Svenska | Swedish | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | Thai | th | Thai |
Türkçe | Turkish | tr | Latn |
Українська | Ukrainian | uk | Cyrl |
Tiếng Việt | Vietnamese | vi | Latn |
Yiddish | Yiddish | yi | Hebr |
Language | Language (English name) | languageHints code | Script / notes |
Afrikaans | Afrikaans | af | Latn |
shqiptar | Albanian | sq | Latn |
العربية | Arabic | ar | Arab; Modern Standard |
Հայ | Armenian | hy | Armn |
беларускі | Belorussian | be | Cyrl |
বাংলা | Bengali | bn | Beng |
български | Bulgarian | bg | Cyrl |
Català | Catalan | ca | Latn |
普通话 | Chinese | zh | Hans/Hant |
Hrvatski | Croatian | hr | Latn |
Čeština | Czech | cs | Latn |
Dansk | Danish | da | Latn |
Nederlands | Dutch | nl | Latn |
English | English | en | Latn; American |
Eesti keel | Estonian | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (or tl) | Latn |
Suomi | Finnish | fi | Latn |
Français | French | fr | Latn; European |
Deutsch | German | de | Latn |
Ελληνικά | Greek | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | Hebrew | iw | Hebr |
हिन्दी | Hindi | hi | Deva |
Magyar | Hungarian | hu | Latn |
Íslenska | Icelandic | is | Latn |
Bahasa Indonesia | Indonesian | id | Latn |
Italiano | Italian | it | Latn |
日本語 | Japanese | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | Korean | ko | Kore |
ລາວ | Lao | lo | Laoo |
Latviešu | Latvian | lv | Latn |
Lietuvių | Lithuanian | lt | Latn |
Македонски | Macedonian | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | Malay | ms | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | mr | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | Norwegian | no | Latn; Bokmål |
فارسی | Persian | fa | Arab |
Polski | Polish | pl | Latn |
Português | Portuguese | pt | Latn; Brazilian |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | Romanian | ro | Latn |
Русский | Russian | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | Russian | ru-PETR1708 | Cyrl; Old Orthography |
Српски | Serbian | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | Serbian | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | Slovak | sk | Latn |
Slovenščina | Slovenian | sl | Latn |
Español | Spanish | es | Latn; European |
Svenska | Swedish | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | Thai | th | Thai |
Türkçe | Turkish | tr | Latn |
Українська | Ukrainian | uk | Cyrl |
Tiếng Việt | Vietnamese | vi | Latn |
Yiddish | Yiddish | yi | Hebr |
37 OCR Experimental Languages 2/2/2020
Experimental languages are those under active development but not regularly evaluated against.
Language | Language (English name) | languageHints code | Script / notes |
---|---|---|---|
አማርኛ | Amharic | am | Ethi |
Αρχαία ελληνικά | Ancient Greek | grc | Grek |
অসমীয়া | Assamese | as | Beng |
Azərbaycan | Azerbaijani | az | Latn |
Azərbaycan (qədim yazı) | Azerbaijani | az-Cyrl | Cyrl; old orthography |
Euskara | Basque | eu | Latn |
Bosanski | Bosnian | bs | Latn |
မြန်မာ | Burmese | my | Mymr |
Cebuano | Cebuano | ceb | Latn |
ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | Cherokee | chr | Cher |
dhivehi, dhivehi-bas | Dhivehi | dv | Thaa |
རྫོང་ཁ་ | Dzonkha | dz | Tibt |
Esperanto | Esperanto | eo | Latn |
Galego | Galician | gl | Latn |
ქართული | Georgian | ka | Geor |
Kreyòl Ayisyen | Haitian Creole | ht | Latn |
Gaeilge | Irish | ga | Latn |
Jawa | Javanese | jv | Latn |
Қазақ | Kazakh | kk | Cyrl |
Kirghiz | Kirghiz | ky | Cyrl |
Latine | Latin | la | Latn |
Malti | Maltese | mt | Latn |
Монгол | Mongolian | mn | Cyrl |
ଓଡ଼ିଆ | Oriya | or | Orya |
پښتو | Pashto | ps | Arab |
संस्कृतम् | Sanskrit | sa | Deva |
සිංහල | Sinhala | si | Sinh |
Swahili | Swahili | sw | Latn |
leššānā Suryāyā | Syriac | syr | Syriac |
བོད་སྐད་ | Tibetan | bo | Tibt |
ትግርኛ | Tigirinya | ti | Ethi |
اردو | Urdu | ur | Arab |
oʻzbekcha | Uzbek | uz | Latn; Latin |
oʻzbekcha | Uzbek | uz-Cyrl | Cyrl; old orthography |
Cymraeg | Welsh | cy | Latn |
IsiZulu | Zulu | zu | Latn |
134 OCR Mapped Language 2/2/2020
Language | Language (English name) | languageHints code | Script / notes |
---|---|---|---|
بهسا اچيه | Acehnese | ace | Latn |
Lwo | Acholi | ach | Latn |
Dangme | Adangme | ada | Latn |
Akan | Akan | ak | Latn |
Anicinâbemowin | Algonquinian | alg | Latn |
Mapudungu | Araucanian/Mapuche | arn | Latn |
Asturianu | Asturian | ast | Latn |
Dene | Athabaskan | ath | Latn |
Aymar aru | Aymara | ay | Latn |
Bhāṣa Bali | Balinese | ban | Latn |
Bamanankan | Bambara | bm | Latn |
Narrow Bantu | Bantu | bnt | Latn |
башҡорт теле | Bashkir | ba | Cyrl |
Toba–Batak | Batak | btk | Latn |
Chibemba | Bemba | bem | Latn |
Bikol Naga | Bikol | bik | Latn |
Bichelamar | Bislama | bi | Latn |
Brezhoneg | Breton | br | Latn |
нохчийн мотт / noxçiyn mott | Chechen | ce | Cyrl |
汉语 | Chinese | zh-Hans | Hans; Simplified; Mandarin |
漢語 | Chinese | zh-Hant | Hant; Traditional; Mandarin |
普通話 | Chinese | zh-Hant-HK | Hant; Mandarin; Hong Kong |
Chahta' | Choctaw | cho | Latn |
Чӑвашла | Chuvash | cv | Cyrl |
Cree–Montagnais–Naskapi | Cree | cr | Latn |
Mvskoke | Creek | mus | Latn |
qırımtatar tili, къырымтатар тили | Crimean Tatar | crh | Latn |
Dakhótiyapi, Dakȟótiyapi | Dakota | dak | Latn |
Douala | Duala | dua | Latn |
Ikɔ Efik | Efik | efi | Latn |
English (British) | English | en-GB | Latn; British |
Èʋegbe | Ewe | ee | Latn |
føroyskt mál | Faroese | fo | Latn |
Na Vosa Vakaviti | Fijian | fj | Latn |
fɔ̀ngbè | Fon | fon | Latn |
Français canadien | French | fr-CA | Latn; Canadian |
Fulani, Fulah, Peul | Fulah | ff | Latn |
Gã | Ga | gaa | Latn |
Luganda | Ganda | lg | Latn |
Basa Gayo | Gayo | gay | Latn |
Kiribati | Gilbertese | gil | Latn |
Gothic | Gothic | got | Latn |
Guaraní | Guarani | gn | Latn |
Harshen/Halshen Hausa هَرْشَن هَوْسَ | Hausa | ha | Latn |
ʻŌlelo Hawaiʻi | Hawaiian | haw | Latn |
Otjiherero | Herero | hz | Latn |
Ilonggo | Hiligaynon | hil | Latn |
Jaku Iban | Iban | iba | Latn |
Asụsụ Igbo | Igbo | ig | Latn |
Ilokano | Iloko | ilo | Latn |
Taqbaylit | Kabyle | kab | Latn |
Jingpho | Kachin | kac | Latn |
Kalaallisut | Kalaallisut | kl | Latn |
Kikamba | Kamba | kam | Latn |
Kanuri | Kanuri | kr | Latn |
Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили, قاراقالپاق تىلى | Kara-Kalpak | kaa | Cyrl/Latn |
Ka Ktien Khasi | Khasi | kha | Latn |
Gĩkũyũ | Kikuyu | ki | Latn |
Kinyarwanda | Kinyarwanda | rw | Latn |
коми кыв | Komi | kv | Cyrl |
Kikongo | Kongo | kg | Latn |
Kosraean | Kosraean | kos | Latn |
Oshikwanyama | Kuanyama | kj | Latn |
Ngala | Lingala | ln | Latn |
Plattdütsch, Plattdeutsch, Nedersaksisch | Low German | nds | Latn |
siLozi | Lozi | loz | Latn |
Kiluba | Luba-Katanga | lu | Latn |
Dholuo | Luo | luo | Latn |
Madhura, Basa Mathura, بَهاسَ مَدورا | Madurese | mad | Latn |
Malagasy | Malagasy | mg | Latn |
Mandinka, لغة مندنكا | Mandingo | man | Latn |
Gaelg, Gailck | Manx | gv | Latn |
Te reo Māori | Maori | mi | Latn |
Ebon | Marshallese | mh | Latn |
Mɛnde yia | Mende | men | Latn |
Middle English | Middle English | enm | Latn |
Mittelhochdeutsch | Middle High German | gmh | Latn |
Baso Minangkabau, باسو مينڠكاباو | Minangkabau | min | Latn |
Kanienʼkéha | Mohawk | moh | Latn |
Nkundu | Mongo | lol | Latn |
Nāhuatl | Nahuatl | nah | Latn |
Diné bizaad | Navajo | nv | Latn |
Ndonga | Ndonga | ng | Latn |
ko e vagahau Niuē | Niuean | niu | Latn |
Zimbabwe Ndebele | North Ndebele | nd | Latn |
Sesotho sa Leboa | Northern Sotho | nso | Latn |
Chichewa, Chinyanja | Nyanja | ny | Latn |
Runyankore | Nyankole | nyn | Latn |
Chitonga | Nyasa Tonga | tog | Latn |
Appolo | Nzima | nzi | Latn |
Occitan, lenga d'òc, provençal | Occitan | oc | Latn |
Anishinaabemowin, ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | Ojibwa | oj | Latn |
Ænglisc, Englisc, Anglisc | Old English | ang | Latn |
Franceis, François, Romanz | Old French | fro | Latn |
Diutisk, Althochdeutsch | Old High German | goh | Latn |
Dǫnsk tunga | Old Norse | non | Latn |
Occitan ancian | Old Provencal | pro | Latn |
ирон ӕвзаг | Ossetic | os | Cyrl |
Kapampangan | Pampanga | pam | Latn |
Salitan Pangasinan | Pangasinan | pag | Latn |
Papiamentu | Papiamento | pap | Latn |
Português (Portugal) | Portuguese | pt-PT | Latn; European |
Kechua / Runa Simi | Quechua | qu | Latn |
Rumantsch | Romansh | rm | Latn |
Romani čhib | Romany | rom | Latn |
Ikirundi | Rundi | rn | Latn |
Sakha | Sakha | sah | Cyrl |
Gagana faʻa Sāmoa | Samoan | sm | Latn |
yângâ tî sängö | Sango | sg | Latn |
(Braid) Scots, Lallans, Doric | Scots | sco | Latn |
Gàidhlig | Scottish Gaelic | gd | Latn |
chiShona | Shona | sn | Latn |
Songhay | Songhai | son | Latn |
Sesotho | Southern Sotho | st | Latn |
Español (Latinoamérica) | Spanish | es-419 | Latn; Latin American |
ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ , Basa Sunda | Sundanese | su | Latn |
siSwati | Swati | ss | Latn |
Reo Tahiti | Tahitian | ty | Latn |
тоҷикӣ | Tajik | tg | Cyrl |
татар теле | Tatar | tt | Cyrl/Latn |
KʌThemnɛ | Temne | tem | Latn |
lea faka-Tonga | Tongan | to | Latn |
Xitsonga | Tsonga | ts | Latn |
Setswana | Tswana | tn | Latn |
Türkmençe | Turkmen | tk | Latn |
удмурт кыл | Udmurt | udm | Cyrl |
Tshivenḓa | Venda | ve | Latn |
Vod | Votic | vot | Cyrl/Latn |
Frysk | Western Frisian | fy | Latn |
Wolof | Wolof | wo | Latn |
isiXhosa | Xhosa | xh | Latn |
Èdè Yorùbá | Yoruba | yo | Latn |
Diidxazá | Zapotec | zap | Latn |
105 Language supported 2/2/2020
The Translation recognition engine currently supports 105 languages for the Phrase-Based Machine Translation (PBMT) and Neural Machine Translation (NMT) models.
These languages are specified within a recognition request using language code parameters as noted on this page. Most language code parameters conform to ISO-639-1 identifiers, except where noted.
Translations from any language to any language in this list are supported. The list is updated as new languages are added.
Language | ISO-639-1 Code |
---|---|
Afrikaans | af |
Albanian | sq |
Amharic | am |
Arabic | ar |
Armenian | hy |
Azerbaijani | az |
Basque | eu |
Belarusian | be |
Bengali | bn |
Bosnian | bs |
Bulgarian | bg |
Catalan | ca |
Cebuano | ceb (ISO-639-2) |
Chinese (Simplified) | zh-CN or zh (BCP-47) |
Chinese (Traditional) | zh-TW (BCP-47) |
Corsican | co |
Croatian | hr |
Czech | cs |
Danish | da |
Dutch | nl |
English | en |
Esperanto | eo |
Estonian | et |
Finnish | fi |
French | fr |
Frisian | fy |
Galician | gl |
Georgian | ka |
German | de |
Greek | el |
Gujarati | gu |
Haitian Creole | ht |
Hausa | ha |
Hawaiian | haw (ISO-639-2) |
Hebrew | he or iw |
Hindi | hi |
Hmong | hmn (ISO-639-2) |
Hungarian | hu |
Icelandic | is |
Igbo | ig |
Indonesian | id |
Irish | ga |
Italian | it |
Japanese | ja |
Javanese | jv |
Kannada | kn |
Kazakh | kk |
Khmer | km |
Korean | ko |
Kurdish | ku |
Kyrgyz | ky |
Lao | lo |
Latin | la |
Latvian | lv |
Lithuanian | lt |
Luxembourgish | lb |
Macedonian | mk |
Malagasy | mg |
Malay | ms |
Malayalam | ml |
Maltese | mt |
Maori | mi |
Marathi | mr |
Mongolian | mn |
Myanmar (Burmese) | my |
Nepali | ne |
Norwegian | no |
Nyanja (Chichewa) | ny |
Pashto | ps |
Persian | fa |
Polish | pl |
Portuguese (Portugal, Brazil) | pt |
Punjabi | pa |
Romanian | ro |
Russian | ru |
Samoan | sm |
Scots Gaelic | gd |
Serbian | sr |
Sesotho | st |
Shona | sn |
Sindhi | sd |
Sinhala (Sinhalese) | si |
Slovak | sk |
Slovenian | sl |
Somali | so |
Spanish | es |
Sundanese | su |
Swahili | sw |
Swedish | sv |
Tagalog (Filipino) | tl |
Tajik | tg |
Tamil | ta |
Telugu | te |
Thai | th |
Turkish | tr |
Ukrainian | uk |
Urdu | ur |
Uzbek | uz |
Vietnamese | vi |
Welsh | cy |
Xhosa | xh |
Yiddish | yi |
Yoruba | yo |
Zulu | zu |
188 Supported voices and languages
Text-to-Speech provides the following 188 voices. The list includes both standard and WaveNet voices are higher quality voices with different pricing for Enterprise clients only. in the list, they have the voice type 'WaveNet'.
Language | Voice type | Voice name | SSML Gender |
---|---|---|---|
Arabic | Standard | ar-XA-Standard-A | FEMALE |
Arabic | Standard | ar-XA-Standard-B | MALE |
Arabic | Standard | ar-XA-Standard-C | MALE |
Arabic | WaveNet | ar-XA-Wavenet-A | FEMALE |
Arabic | WaveNet | ar-XA-Wavenet-B | MALE |
Arabic | WaveNet | ar-XA-Wavenet-C | MALE |
Czech (Czech Republic) | Standard | cs-CZ-Standard-A | FEMALE |
Czech (Czech Republic) | WaveNet | cs-CZ-Wavenet-A | FEMALE |
Danish (Denmark) | Standard | da-DK-Standard-A | FEMALE |
Danish (Denmark) | WaveNet | da-DK-Wavenet-A | FEMALE |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL-Standard-A | FEMALE |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL-Standard-B | MALE |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL-Standard-C | MALE |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL-Standard-D | FEMALE |
Dutch (Netherlands) | Standard | nl-NL-Standard-E | FEMALE |
Dutch (Netherlands) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-A | FEMALE |
Dutch (Netherlands) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-B | MALE |
Dutch (Netherlands) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-C | MALE |
Dutch (Netherlands) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-D | FEMALE |
Dutch (Netherlands) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-E | FEMALE |
English (Australia) | Standard | en-AU-Standard-A | FEMALE |
English (Australia) | Standard | en-AU-Standard-B | MALE |
English (Australia) | Standard | en-AU-Standard-C | FEMALE |
English (Australia) | Standard | en-AU-Standard-D | MALE |
English (Australia) | WaveNet | en-AU-Wavenet-A | FEMALE |
English (Australia) | WaveNet | en-AU-Wavenet-B | MALE |
English (Australia) | WaveNet | en-AU-Wavenet-C | FEMALE |
English (Australia) | WaveNet | en-AU-Wavenet-D | MALE |
English (India) | Standard | en-IN-Standard-A | FEMALE |
English (India) | Standard | en-IN-Standard-B | MALE |
English (India) | Standard | en-IN-Standard-C | MALE |
English (India) | WaveNet | en-IN-Wavenet-A | FEMALE |
English (India) | WaveNet | en-IN-Wavenet-B | MALE |
English (India) | WaveNet | en-IN-Wavenet-C | MALE |
English (UK) | Standard | en-GB-Standard-A | FEMALE |
English (UK) | Standard | en-GB-Standard-B | MALE |
English (UK) | Standard | en-GB-Standard-C | FEMALE |
English (UK) | Standard | en-GB-Standard-D | MALE |
English (UK) | WaveNet | en-GB-Wavenet-A | FEMALE |
English (UK) | WaveNet | en-GB-Wavenet-B | MALE |
English (UK) | WaveNet | en-GB-Wavenet-C | FEMALE |
English (UK) | WaveNet | en-GB-Wavenet-D | MALE |
English (US) | Standard | en-US-Standard-B | MALE |
English (US) | Standard | en-US-Standard-C | FEMALE |
English (US) | Standard | en-US-Standard-D | MALE |
English (US) | Standard | en-US-Standard-E | FEMALE |
English (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-A | MALE |
English (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-B | MALE |
English (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-C | FEMALE |
English (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-D | MALE |
English (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-E | FEMALE |
English (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-F | FEMALE |
Filipino (Philippines) | Standard | fil-PH-Standard-A | FEMALE |
Filipino (Philippines) | WaveNet | fil-PH-Wavenet-A | FEMALE |
Finnish (Finland) | Standard | fi-FI-Standard-A | FEMALE |
Finnish (Finland) | WaveNet | fi-FI-Wavenet-A | FEMALE |
French (Canada) | Standard | fr-CA-Standard-A | FEMALE |
French (Canada) | Standard | fr-CA-Standard-B | MALE |
French (Canada) | Standard | fr-CA-Standard-C | FEMALE |
French (Canada) | Standard | fr-CA-Standard-D | MALE |
French (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-A | FEMALE |
French (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-B | MALE |
French (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-C | FEMALE |
French (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-D | MALE |
French (France) | Standard | fr-FR-Standard-A | FEMALE |
French (France) | Standard | fr-FR-Standard-B | MALE |
French (France) | Standard | fr-FR-Standard-C | FEMALE |
French (France) | Standard | fr-FR-Standard-D | MALE |
French (France) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-A | FEMALE |
French (France) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-B | MALE |
French (France) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-C | FEMALE |
French (France) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-D | MALE |
German (Germany) | Standard | de-DE-Standard-A | FEMALE |
German (Germany) | Standard | de-DE-Standard-B | MALE |
German (Germany) | WaveNet | de-DE-Wavenet-A | FEMALE |
German (Germany) | WaveNet | de-DE-Wavenet-B | MALE |
German (Germany) | WaveNet | de-DE-Wavenet-C | FEMALE |
German (Germany) | WaveNet | de-DE-Wavenet-D | MALE |
Greek (Greece) | Standard | el-GR-Standard-A | FEMALE |
Greek (Greece) | WaveNet | el-GR-Wavenet-A | FEMALE |
Hindi (India) | Standard | hi-IN-Standard-A | FEMALE |
Hindi (India) | Standard | hi-IN-Standard-B | MALE |
Hindi (India) | Standard | hi-IN-Standard-C | MALE |
Hindi (India) | WaveNet | hi-IN-Wavenet-A | FEMALE |
Hindi (India) | WaveNet | hi-IN-Wavenet-B | MALE |
Hindi (India) | WaveNet | hi-IN-Wavenet-C | MALE |
Hungarian (Hungary) | Standard | hu-HU-Standard-A | FEMALE |
Hungarian (Hungary) | WaveNet | hu-HU-Wavenet-A | FEMALE |
Indonesian (Indonesia) | Standard | id-ID-Standard-A | FEMALE |
Indonesian (Indonesia) | Standard | id-ID-Standard-B | MALE |
Indonesian (Indonesia) | Standard | id-ID-Standard-C | MALE |
Indonesian (Indonesia) | WaveNet | id-ID-Wavenet-A | FEMALE |
Indonesian (Indonesia) | WaveNet | id-ID-Wavenet-B | MALE |
Indonesian (Indonesia) | WaveNet | id-ID-Wavenet-C | MALE |
Italian (Italy) | Standard | it-IT-Standard-A | FEMALE |
Italian (Italy) | Standard | it-IT-Standard-B | FEMALE |
Italian (Italy) | Standard | it-IT-Standard-C | MALE |
Italian (Italy) | Standard | it-IT-Standard-D | MALE |
Italian (Italy) | WaveNet | it-IT-Wavenet-A | FEMALE |
Italian (Italy) | WaveNet | it-IT-Wavenet-B | FEMALE |
Italian (Italy) | WaveNet | it-IT-Wavenet-C | MALE |
Italian (Italy) | WaveNet | it-IT-Wavenet-D | MALE |
Japanese (Japan) | Standard | ja-JP-Standard-A | FEMALE |
Japanese (Japan) | Standard | ja-JP-Standard-B | FEMALE |
