
Assistant Explico
Explico Assistant peut être téléchargé à partir de l'App Store d'Apple. Recherchez `` Explico '' ou `` Explico Assistant ''
depuis l'App Store d'Apple, ou cliquez sur le lien ci-dessous.
La vidéo couvre l'offre Bronze d'entrée de gamme d'Explico, LLC. Il permet à l'utilisateur de prendre une photo de n'importe quel élément et de convertir l'image en texte parlable.
Plans de service Explico Assistant
244 Langue OCR prise en charge 2/2/2020
Les langues prises en charge sont celles pour lesquelles nous priorisons et évaluons régulièrement les performances.
Langue | Langue (nom anglais) | languageHints code | Script / notes |
---|---|---|---|
afrikaans | afrikaans | un F | Latn |
shqiptar | albanais | sq | Latn |
العربية | arabe | ar | Arabe; Norme moderne |
Հայ | arménien | hy | Armn |
беларускі | Biélorusse | être | Cyrl |
বাংলা | bengali | bn | Beng |
български | bulgare | bg | Cyrl |
Català | catalan | Californie | Latn |
普通话 | chinois | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croate | heure | Latn |
Čeština | tchèque | cs | Latn |
Dansk | danois | da | Latn |
Nederlands | néerlandais | nl | Latn |
Anglais | Anglais | en | Latn; américain |
Quille Eesti | estonien | et | Latn |
Philippin | Philippin | fil (ou tl) | Latn |
Suomi | finlandais | Fi | Latn |
English | français | fr | Latn; européen |
Deutsch | allemand | de | Latn |
Ελληνικά | grec | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hébreu | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | salut | Deva |
magyar | hongrois | hu | Latn |
Íslenska | islandais | est | Latn |
bahasa indonesia | indonésien | id | Latn |
Italiano | italien | il | Latn |
日本語 | Japonais | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | coréen | ko | Kore |
ລາວ | Lao | lo | Laoo |
Latviešu | letton | lv | Latn |
Lietuvių | lituanien | lt | Latn |
Македонски | Macédonien | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malais | Mme | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | Monsieur | Deva |
नेपाली | Népalais | ne | Deva |
Norsk | norvégien | non | Latn; Bokmål |
فارسی | persan | FA | arabe |
Polski | polonais | PL | Latn |
Português | Portugais | pt | Latn; brésilien |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | Pennsylvanie | Gourou; Gurmukhi |
Română | roumain | ro | Latn |
Русский | russe | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russe | ru-PETR1708 | Cyrl; Orthographe ancienne |
Српски | serbe | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbe | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | slovaque | sk | Latn |
Slovenščina | slovène | sl | Latn |
Español | Espagnol | es | Latn; européen |
Svenska | suédois | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | thaïlandais | e | thaïlandais |
Türkçe | turc | tr | Latn |
Українська | ukrainien | Royaume-Uni | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamien | vi | Latn |
yiddish | yiddish | yi | Hebr |
Langue | Langue (nom anglais) | languageHints code | Script / notes |
afrikaans | afrikaans | un F | Latn |
shqiptar | albanais | sq | Latn |
العربية | arabe | ar | Arabe; Norme moderne |
Հայ | arménien | hy | Armn |
беларускі | Biélorusse | être | Cyrl |
বাংলা | bengali | bn | Beng |
български | bulgare | bg | Cyrl |
Català | catalan | Californie | Latn |
普通话 | chinois | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croate | heure | Latn |
Čeština | tchèque | cs | Latn |
Dansk | danois | da | Latn |
Nederlands | néerlandais | nl | Latn |
Anglais | Anglais | en | Latn; américain |
Quille Eesti | estonien | et | Latn |
Philippin | Philippin | fil (ou tl) | Latn |
Suomi | finlandais | Fi | Latn |
English | français | fr | Latn; européen |
Deutsch | allemand | de | Latn |
Ελληνικά | grec | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hébreu | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | salut | Deva |
magyar | hongrois | hu | Latn |
Íslenska | islandais | est | Latn |
bahasa indonesia | indonésien | id | Latn |
Italiano | italien | il | Latn |
日本語 | Japonais | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | coréen | ko | Kore |
ລາວ | Lao | lo | Laoo |
Latviešu | letton | lv | Latn |
Lietuvių | lituanien | lt | Latn |
Македонски | Macédonien | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malais | Mme | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | Monsieur | Deva |
नेपाली | Népalais | ne | Deva |
Norsk | norvégien | non | Latn; Bokmål |
فارسی | persan | FA | arabe |
Polski | polonais | PL | Latn |
Português | Portugais | pt | Latn; brésilien |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | Pennsylvanie | Gourou; Gurmukhi |
Română | roumain | ro | Latn |
Русский | russe | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russe | ru-PETR1708 | Cyrl; Orthographe ancienne |
Српски | serbe | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbe | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | slovaque | sk | Latn |
Slovenščina | slovène | sl | Latn |
Español | Espagnol | es | Latn; européen |
Svenska | suédois | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | thaïlandais | e | thaïlandais |
Türkçe | turc | tr | Latn |
Українська | ukrainien | Royaume-Uni | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamien | vi | Latn |
yiddish | yiddish | yi | Hebr |
Langue | Langue (nom anglais) | languageHints code | Script / notes |
afrikaans | afrikaans | un F | Latn |
shqiptar | albanais | sq | Latn |
العربية | arabe | ar | Arabe; Norme moderne |
Հայ | arménien | hy | Armn |
беларускі | Biélorusse | être | Cyrl |
বাংলা | bengali | bn | Beng |
български | bulgare | bg | Cyrl |
Català | catalan | Californie | Latn |
普通话 | chinois | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croate | heure | Latn |
Čeština | tchèque | cs | Latn |
Dansk | danois | da | Latn |
Nederlands | néerlandais | nl | Latn |
Anglais | Anglais | en | Latn; américain |
Quille Eesti | estonien | et | Latn |
Philippin | Philippin | fil (ou tl) | Latn |
Suomi | finlandais | Fi | Latn |
English | français | fr | Latn; européen |
Deutsch | allemand | de | Latn |
Ελληνικά | grec | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hébreu | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | salut | Deva |
magyar | hongrois | hu | Latn |
Íslenska | islandais | est | Latn |
bahasa indonesia | indonésien | id | Latn |
Italiano | italien | il | Latn |
日本語 | Japonais | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | coréen | ko | Kore |
ລາວ | Lao | lo | Laoo |
Latviešu | letton | lv | Latn |
Lietuvių | lituanien | lt | Latn |
Македонски | Macédonien | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malais | Mme | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | Monsieur | Deva |
नेपाली | Népalais | ne | Deva |
Norsk | norvégien | non | Latn; Bokmål |
فارسی | persan | FA | arabe |
Polski | polonais | PL | Latn |
Português | Portugais | pt | Latn; brésilien |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | Pennsylvanie | Gourou; Gurmukhi |
Română | roumain | ro | Latn |
Русский | russe | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russe | ru-PETR1708 | Cyrl; Orthographe ancienne |
Српски | serbe | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbe | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | slovaque | sk | Latn |
Slovenščina | slovène | sl | Latn |
Español | Espagnol | es | Latn; européen |
Svenska | suédois | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | thaïlandais | e | thaïlandais |
Türkçe | turc | tr | Latn |
Українська | ukrainien | Royaume-Uni | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamien | vi | Latn |
yiddish | yiddish | yi | Hebr |
Langue | Langue (nom anglais) | languageHints code | Script / notes |
afrikaans | afrikaans | un F | Latn |
shqiptar | albanais | sq | Latn |
العربية | arabe | ar | Arabe; Norme moderne |
Հայ | arménien | hy | Armn |
беларускі | Biélorusse | être | Cyrl |
বাংলা | bengali | bn | Beng |
български | bulgare | bg | Cyrl |
Català | catalan | Californie | Latn |
普通话 | chinois | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croate | heure | Latn |
Čeština | tchèque | cs | Latn |
Dansk | danois | da | Latn |
Nederlands | néerlandais | nl | Latn |
Anglais | Anglais | en | Latn; américain |
Quille Eesti | estonien | et | Latn |
Philippin | Philippin | fil (ou tl) | Latn |
Suomi | finlandais | Fi | Latn |
English | français | fr | Latn; européen |
Deutsch | allemand | de | Latn |
Ελληνικά | grec | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hébreu | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | salut | Deva |
magyar | hongrois | hu | Latn |
Íslenska | islandais | est | Latn |
bahasa indonesia | indonésien | id | Latn |
Italiano | italien | il | Latn |
日本語 | Japonais | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | coréen | ko | Kore |
ລາວ | Lao | lo | Laoo |
Latviešu | letton | lv | Latn |
Lietuvių | lituanien | lt | Latn |
Македонски | Macédonien | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malais | Mme | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | Monsieur | Deva |
नेपाली | Népalais | ne | Deva |
Norsk | norvégien | non | Latn; Bokmål |
فارسی | persan | FA | arabe |
Polski | polonais | PL | Latn |
Português | Portugais | pt | Latn; brésilien |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | Pennsylvanie | Gourou; Gurmukhi |
Română | roumain | ro | Latn |
Русский | russe | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russe | ru-PETR1708 | Cyrl; Orthographe ancienne |
Српски | serbe | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbe | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | slovaque | sk | Latn |
Slovenščina | slovène | sl | Latn |
Español | Espagnol | es | Latn; européen |
Svenska | suédois | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | thaïlandais | e | thaïlandais |
Türkçe | turc | tr | Latn |
Українська | ukrainien | Royaume-Uni | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamien | vi | Latn |
yiddish | yiddish | yi | Hebr |
37 Langues expérimentales OCR 2/2/2020
Les langues expérimentales sont celles en développement actif mais qui ne sont pas régulièrement évaluées.
Langue | Langue (nom anglais) | languageHints code | Script / notes |
---|---|---|---|
አማርኛ | Amharique | un m | Ethi |
Αρχαία ελληνικά | Le grec ancien | grc | Grek |
অসমীয়া | Assamais | comme | Beng |
Azərbaycan | azerbaïdjanais | az | Latn |
Azərbaycan (qədim yazı) | azerbaïdjanais | az-Cyrl | Cyrl; ancienne orthographe |
Euskara | basque | UE | Latn |
Bosanski | Bosniaque | bs | Latn |
မြန်မာ | birman | mon | Mymr |
Cebuano | Cebuano | ceb | Latn |
ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | Cherokee | chr | Cher |
dhivehi, dhivehi-bas | Dhivehi | dv | Thaa |
རྫོང་ ཁ་ | Dzonkha | dz | Tibt |
espéranto | espéranto | eo | Latn |
Galego | Galicien | gl | Latn |
ქართული | géorgien | ka | Geor |
Kreyòl Ayisyen | Créole haïtien | ht | Latn |
Gaeilge | irlandais | Géorgie | Latn |
Jawa | Javanais | jv | Latn |
Қазақ | Kazakh | kk | Cyrl |
kirghiz | kirghiz | ky | Cyrl |
Latine | Latin | la | Latn |
Malti | maltais | mt | Latn |
Монгол | mongol | mn | Cyrl |
ଓଡ଼ିଆ | Oriya | ou | Orya |
پښتو | Pachto | ps | arabe |
संस्कृतम् | sanskrit | sa | Deva |
සිංහල | Cinghalais | si | Sinh |
Swahili | Swahili | sw | Latn |
leššānā Suryāyā | Syriaque | syr | Syriaque |
བོད་ སྐད་ | Tibétain | bo | Tibt |
ትግርኛ | Tigirinya | ti | Ethi |
اردو | Ourdou | ur | arabe |
oʻzbekcha | Ouzbek | uz | Latn; Latin |
oʻzbekcha | Ouzbek | uz-Cyrl | Cyrl; ancienne orthographe |
Cymraeg | gallois | cy | Latn |
IsiZulu | zoulou | zu | Latn |
134 OCR Mapped Language 2/2/2020
Langue | Langue (nom anglais) | languageHints code | Script / notes |
---|---|---|---|
بهسا اچيه | Acehnese | ace | Latn |
Lwo | Acholi | ach | Latn |
Dangme | Adangme | ada | Latn |
Akan | Akan | ak | Latn |
Anicinâbemowin | Algonquinian | alg | Latn |
Mapudungu | Araucanien / Mapuche | arn | Latn |
Asturianu | Asturien | ast | Latn |
Dene | Athabaskan | ath | Latn |
Aymar aru | Aymara | ay | Latn |
Bhāṣa Bali | Balinais | interdire | Latn |
Bamanankan | Bambara | bm | Latn |
Bantu étroit | Bantu | bnt | Latn |
башҡорт теле | Bashkir | ba | Cyrl |
Toba – Batak | Batak | btk | Latn |
Chibemba | Bemba | bem | Latn |
Bikol Naga | Bikol | bik | Latn |
Bichelamar | Bislama | bi | Latn |
Brezhoneg | Breton | br | Latn |
нохчийн мотт / noxçiyn mott | Tchétchène | ce | Cyrl |
汉语 | chinois | zh-Hans | Hans; Simplifié; mandarin |
漢語 | chinois | zh-Hant | Hant; Traditionnel; mandarin |
普通話 | chinois | zh-Hant-HK | Hant; Mandarin; Hong Kong |
Chahta ' | Choctaw | cho | Latn |
Чӑвашла | Tchouvache | CV | Cyrl |
Cris – Montagnais – Naskapi | Cri | cr | Latn |
Mvskoke | Ruisseau | mus | Latn |
qırımtatar tili, къырымтатар тили | Tatar de Crimée | crh | Latn |
Dakhótiyapi, Dakȟótiyapi | Dakota | dak | Latn |
Douala | Duala | dua | Latn |
Ikɔ Efik | Efik | efi | Latn |
Anglais (britannique) | Anglais | en-GB | Latn; Britanique |
Èʋegbe | Brebis | ee | Latn |
føroyskt mál | Féroïen | fo | Latn |
Na Vosa Vakaviti | Fidjien | fj | Latn |
fɔ̀ngbè | Fon | fon | Latn |
Français canadien | français | fr-CA | Latn; canadien |
Peul, peul, peul | Fulah | ff | Latn |
Géorgie | Géorgie | gaa | Latn |
Luganda | Ganda | lg | Latn |
Basa Gayo | Gayo | gay | Latn |
Kiribati | Gilbertais | gil | Latn |
gothique | gothique | eu | Latn |
Guaraní | Guarani | gn | Latn |
Harshen / Halshen Hausa هَرْشَن هَوْسَ | Haoussa | Ha | Latn |
ʻŌlelo Hawaiʻi | hawaïen | aubépine | Latn |
Otjiherero | Herero | hz | Latn |
Ilonggo | Hiligaynon | hil | Latn |
Jaku Iban | Iban | iba | Latn |
Asụsụ Igbo | Igbo | ig | Latn |
Ilokano | Iloko | ilo | Latn |
Taqbaylit | Kabyle | kab | Latn |
Jingpho | Kachin | kac | Latn |
Kalaallisut | Kalaallisut | kl | Latn |
Kikamba | Kamba | kam | Latn |
Kanuri | Kanuri | kr | Latn |
Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили, قاراقالپاق تىلى | Kara-Kalpak | kaa | Cyrl / Latn |
Ka Ktien Khasi | Khasi | kha | Latn |
Gĩkũyũ | Kikuyu | ki | Latn |
Kinyarwanda | Kinyarwanda | rw | Latn |
коми кыв | Komi | kv | Cyrl |
Kikongo | Kongo | kg | Latn |
Kosraean | Kosraean | kos | Latn |
Oshikwanyama | Kuanyama | kj | Latn |
Ngala | Lingala | ln | Latn |
Plattdütsch, Plattdeutsch, Nedersaksisch | Bas allemand | nds | Latn |
siLozi | Lozi | loz | Latn |
Kiluba | Luba-Katanga | lu | Latn |
Dholuo | Luo | luo | Latn |
Madhura, Basa Mathura, بَهاسَ مَدورا | Madurese | furieux | Latn |
malgache | malgache | mg | Latn |
Mandinka, لغة مندنكا | Mandingo | homme | Latn |
Gaelg, Gailck | Manx | gv | Latn |
Te reo Māori | Maori | mi | Latn |
Ebon | Marshallese | mh | Latn |
Mɛnde yia | Mende | Hommes | Latn |
Anglais moyen | Anglais moyen | en m | Latn |
Mittelhochdeutsch | Allemand moyen | gmh | Latn |
Baso Minangkabau, باسو مينڠكاباو | Minangkabau | min | Latn |
Kanienʼkéha | Mohawk | moh | Latn |
Nkundu | Mongo | lol | Latn |
Nāhuatl | Nahuatl | non | Latn |
Diné bizaad | Navajo | nv | Latn |
Ndonga | Ndonga | ng | Latn |
ko e vagahau Niuē | Niuean | niu | Latn |
Zimbabwe Ndebele | North Ndebele | Dakota du Nord | Latn |
Sesotho sa Leboa | Sotho du Nord | nso | Latn |
Chichewa, Chinyanja | Nyanja | New York | Latn |
Runyankore | Nyankole | nyn | Latn |
Chitonga | Nyasa Tonga | tog | Latn |
Appolo | Nzima | nzi | Latn |
Occitan, lenga d'òc, provençal | Occitan | oc | Latn |
Anishinaabemowin, ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | Ojibwa | oj | Latn |
Ænglisc, Englisc, Anglisc | Vieux anglais | ang | Latn |
Franceis, François, Romanz | Vieux français | bof | Latn |
Diutisk, Althochdeutsch | Vieux haut allemand | goh | Latn |
Dǫnsk tunga | Vieux norrois | non | Latn |
Ancian occitan | Vieux provençal | pro | Latn |
ирон ӕвзаг | Ossétique | os | Cyrl |
Kapampangan | Pampanga | pam | Latn |
Salitan Pangasinan | Pangasinan | pag | Latn |
Papiamentu | Papiamento | bouillie | Latn |
Português (Portugal) | Portugais | pt-PT | Latn; européen |
Kechua / Runa Simi | Quechua | qu | Latn |
Rumantsch | Romanche | rm | Latn |
Romani čhib | romani | ROM | Latn |
Ikirundi | Rundi | rn | Latn |
Sakha | Sakha | sah | Cyrl |
Gagana faʻa Sāmoa | Samoan | sm | Latn |
yângâ tî sängö | Sango | sg | Latn |
(Tresse) Écossais, Lallans, Doric | écossais | sco | Latn |
Gàidhlig | Gaélique écossais | gd | Latn |
chiShona | Shona | sn | Latn |
Songhay | Songhai | fils | Latn |
Sesotho | Sotho du Sud | st | Latn |
Español (Latinoamérica) | Espagnol | es-419 | Latn; latino-américain |
ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ, Basa Sunda | Sundanais | su | Latn |
siSwati | Swati | ss | Latn |
Reo Tahiti | Tahitien | Ty | Latn |
тоҷикӣ | Tadjik | tg | Cyrl |
татар теле | tatar | tt | Cyrl / Latn |
KʌThemnɛ | Temne | tem | Latn |
lea faka-tonga | Tonguien | à | Latn |
Xitsonga | Tsonga | ts | Latn |
Setswana | Tswana | tn | Latn |
Türkmençe | Turkmène | tk | Latn |
удмурт кыл | Udmurt | udm | Cyrl |
Tshivenḓa | Venda | ve | Latn |
Vod | Votic | vot | Cyrl / Latn |
Frysk | Frison occidental | fy | Latn |
Wolof | Wolof | wo | Latn |
isiXhosa | Xhosa | xh | Latn |
Èdè Yorùbá | Yoruba | yo | Latn |
Diidxazá | Zapotèque | zap | Latn |
105 Langue prise en charge 2/2/2020
Le moteur de reconnaissance de la traduction prend actuellement en charge 105 langues pour les modèles de traduction automatique basée sur les phrases (PBMT) et de traduction automatique neuronale (NMT).
Ces langues sont spécifiées dans une demande de reconnaissance en utilisant les paramètres de code de langue comme indiqué sur cette page. La plupart des paramètres de code de langue sont conformes aux identificateurs ISO-639-1, sauf indication contraire.
Les traductions de n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue de cette liste sont prises en charge. La liste est mise à jour à mesure que de nouvelles langues sont ajoutées.
Langue | Code ISO-639-1 |
---|---|
afrikaans | un F |
albanais | sq |
Amharique | un m |
arabe | ar |
arménien | hy |
azerbaïdjanais | az |
basque | UE |
Biélorusse | être |
bengali | bn |
Bosniaque | bs |
bulgare | bg |
catalan | Californie |
Cebuano | ceb (ISO-639-2) |
Chinois simplifié) | zh-CN ou zh (BCP-47) |
Chinois (Traditionnel) | zh-TW (BCP-47) |
Corse | co |
croate | heure |
tchèque | cs |
danois | da |
néerlandais | nl |
Anglais | en |
espéranto | eo |
estonien | et |
finlandais | Fi |
français | fr |
frison | fy |
Galicien | gl |
géorgien | ka |
allemand | de |
grec | el |
Gujarati | gu |
Créole haïtien | ht |
Haoussa | Ha |
hawaïen | haw (ISO-639-2) |
hébreu | il ou moi |
hindi | salut |
Hmong | hmn (ISO-639-2) |
hongrois | hu |
islandais | est |
Igbo | ig |
indonésien | id |
irlandais | Géorgie |
italien | il |
Japonais | ja |
Javanais | jv |
Kannada | kn |
Kazakh | kk |
Khmer | km |
coréen | ko |
kurde | ku |
Kirghize | ky |
Lao | lo |
Latin | la |
letton | lv |
lituanien | lt |
Luxembourgeois | kg |
Macédonien | mk |
malgache | mg |
malais | Mme |
Malayalam | ml |
maltais | mt |
Maori | mi |
Marathi | Monsieur |
mongol | mn |
Myanmar (birman) | mon |
Népalais | ne |
norvégien | non |
Nyanja (Chichewa) | New York |
Pachto | ps |
persan | FA |
polonais | PL |
Portugais (Portugal, Brésil) | pt |
Punjabi | Pennsylvanie |
roumain | ro |
russe | ru |
Samoan | sm |
Gaélique écossais | gd |
serbe | sr |
Sesotho | st |
Shona | sn |
Sindhi | Dakota du Sud |
Cinghalais (cinghalais) | si |
slovaque | sk |
slovène | sl |
somali | donc |
Espagnol | es |
Sundanais | su |
Swahili | sw |
suédois | sv |
Tagalog (philippin) | tl |
Tadjik | tg |
Tamil | ta |
Telugu | te |
thaïlandais | e |
turc | tr |
ukrainien | Royaume-Uni |
Ourdou | ur |
Ouzbek | uz |
vietnamien | vi |
gallois | cy |
Xhosa | xh |
yiddish | yi |
Yoruba | yo |
zoulou | zu |
188 Voix et langues prises en charge
La synthèse vocale fournit les 188 voix suivantes. La liste comprend les voix standard et WaveNet sont des voix de meilleure qualité avec des prix différents pour les clients Enterprise uniquement. dans la liste, ils ont le type de voix 'WaveNet'.
Langue | Type de voix | Nom de la voix | Sexe SSML |
---|---|---|---|
arabe | la norme | ar-XA-Standard-A | FEMELLE |
arabe | la norme | ar-XA-Standard-B | MASCULIN |
arabe | la norme | ar-XA-Standard-C | MASCULIN |
arabe | WaveNet | ar-XA-Wavenet-A | FEMELLE |
arabe | WaveNet | ar-XA-Wavenet-B | MASCULIN |
arabe | WaveNet | ar-XA-Wavenet-C | MASCULIN |
Tchèque (République tchèque) | la norme | cs-CZ-Standard-A | FEMELLE |
Tchèque (République tchèque) | WaveNet | cs-CZ-Wavenet-A | FEMELLE |
Danois (Danemark) | la norme | da-DK-Standard-A | FEMELLE |
Danois (Danemark) | WaveNet | da-DK-Wavenet-A | FEMELLE |
Néerlandais (Pays-Bas) | la norme | nl-NL-Standard-A | FEMELLE |
Néerlandais (Pays-Bas) | la norme | nl-NL-Standard-B | MASCULIN |
Néerlandais (Pays-Bas) | la norme | nl-NL-Standard-C | MASCULIN |
Néerlandais (Pays-Bas) | la norme | nl-NL-Standard-D | FEMELLE |
Néerlandais (Pays-Bas) | la norme | nl-NL-Standard-E | FEMELLE |
Néerlandais (Pays-Bas) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-A | FEMELLE |
Néerlandais (Pays-Bas) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-B | MASCULIN |
Néerlandais (Pays-Bas) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-C | MASCULIN |
Néerlandais (Pays-Bas) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-D | FEMELLE |
Néerlandais (Pays-Bas) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-E | FEMELLE |
Anglais (Australie) | la norme | en-AU-Standard-A | FEMELLE |
Anglais (Australie) | la norme | en-AU-Standard-B | MASCULIN |
Anglais (Australie) | la norme | en-AU-Standard-C | FEMELLE |
Anglais (Australie) | la norme | en-AU-Standard-D | MASCULIN |
Anglais (Australie) | WaveNet | en-AU-Wavenet-A | FEMELLE |
Anglais (Australie) | WaveNet | en-AU-Wavenet-B | MASCULIN |
Anglais (Australie) | WaveNet | en-AU-Wavenet-C | FEMELLE |
Anglais (Australie) | WaveNet | en-AU-Wavenet-D | MASCULIN |
Anglais (Inde) | la norme | en-IN-Standard-A | FEMELLE |
Anglais (Inde) | la norme | en-IN-Standard-B | MASCULIN |
Anglais (Inde) | la norme | en-IN-Standard-C | MASCULIN |
Anglais (Inde) | WaveNet | en-IN-Wavenet-A | FEMELLE |
Anglais (Inde) | WaveNet | en-IN-Wavenet-B | MASCULIN |
Anglais (Inde) | WaveNet | en-IN-Wavenet-C | MASCULIN |
Anglais Royaume-Uni) | la norme | en-GB-Standard-A | FEMELLE |
Anglais Royaume-Uni) | la norme | en-GB-Standard-B | MASCULIN |
Anglais Royaume-Uni) | la norme | en-GB-Standard-C | FEMELLE |
Anglais Royaume-Uni) | la norme | en-GB-Standard-D | MASCULIN |
Anglais Royaume-Uni) | WaveNet | en-GB-Wavenet-A | FEMELLE |
Anglais Royaume-Uni) | WaveNet | en-GB-Wavenet-B | MASCULIN |
Anglais Royaume-Uni) | WaveNet | en-GB-Wavenet-C | FEMELLE |
Anglais Royaume-Uni) | WaveNet | en-GB-Wavenet-D | MASCULIN |
Anglais (US) | la norme | en-US-Standard-B | MASCULIN |
Anglais (US) | la norme | en-US-Standard-C | FEMELLE |
Anglais (US) | la norme | en-US-Standard-D | MASCULIN |
Anglais (US) | la norme | en-US-Standard-E | FEMELLE |
Anglais (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-A | MASCULIN |
Anglais (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-B | MASCULIN |
Anglais (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-C | FEMELLE |
Anglais (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-D | MASCULIN |
Anglais (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-E | FEMELLE |
Anglais (US) | WaveNet | en-US-Wavenet-F | FEMELLE |
Philippin (Philippines) | la norme | fil-PH-Standard-A | FEMELLE |
Philippin (Philippines) | WaveNet | fil-PH-Wavenet-A | FEMELLE |
Finnois (Finlande) | la norme | fi-FI-Standard-A | FEMELLE |
Finnois (Finlande) | WaveNet | fi-FI-Wavenet-A | FEMELLE |
Français (Canada) | la norme | fr-CA-Standard-A | FEMELLE |
Français (Canada) | la norme | fr-CA-Standard-B | MASCULIN |
Français (Canada) | la norme | fr-CA-Standard-C | FEMELLE |
Français (Canada) | la norme | fr-CA-Standard-D | MASCULIN |
Français (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-A | FEMELLE |
Français (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-B | MASCULIN |
Français (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-C | FEMELLE |
Français (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-D | MASCULIN |
France francaise) | la norme | fr-FR-Standard-A | FEMELLE |
France francaise) | la norme | fr-FR-Standard-B | MASCULIN |
France francaise) | la norme | fr-FR-Standard-C | FEMELLE |
France francaise) | la norme | fr-FR-Standard-D | MASCULIN |
France francaise) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-A | FEMELLE |
France francaise) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-B | MASCULIN |
France francaise) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-C | FEMELLE |
France francaise) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-D | MASCULIN |
Allemand Allemagne) | la norme | de-DE-Standard-A | FEMELLE |
Allemand Allemagne) | la norme | de-DE-Standard-B | MASCULIN |
Allemand Allemagne) | WaveNet | de-DE-Wavenet-A | FEMELLE |
Allemand Allemagne) | WaveNet | de-DE-Wavenet-B | MASCULIN |
Allemand Allemagne) | WaveNet | de-DE-Wavenet-C | FEMELLE |
Allemand Allemagne) | WaveNet | de-DE-Wavenet-D | MASCULIN |
Grec (Grèce) | la norme | el-GR-Standard-A | FEMELLE |
