
Explico Assistant
Explico Assistant può essere scaricato dall'Apple App Store. Cerca `` Explico '' o `` Explico Assistant``
dall'App Store di Apple o fare clic sul collegamento sottostante.
Il video copre l'offerta Bronze entry level di Explico, LLC. Consente all'utente di scattare una foto di qualsiasi elemento e convertire l'immagine in testo pronunciabile.
Piani di servizio di Explico Assistant
244 Lingua OCR supportata 2/2/2020
Le lingue supportate sono quelle a cui diamo la priorità e valutiamo regolarmente le prestazioni.
linguaggio | Lingua (nome inglese) | codice languageHints | Script / note |
---|---|---|---|
afrikaans | afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanese | sq | Latn |
العربية | Arabo | ar | Arabo; Standard moderno |
Հայ | armeno | hy | Armn |
беларускі | bielorusso | essere | Cyrl |
বাংলা | bengalese | bn | Beng |
български | bulgaro | bg | Cyrl |
català | catalano | circa | Latn |
普通话 | Cinese | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croato | hr | Latn |
Čeština | ceco | cs | Latn |
Dansk | danese | da | Latn |
Nederlands | olandese | nl | Latn |
inglese | inglese | it | Latn; americano |
Eesti keel | estone | et | Latn |
filippina | filippina | fil (o tl) | Latn |
Suomi | finlandese | fi | Latn |
Français | francese | fr | Latn; europeo |
Tedesco | Tedesco | de | Latn |
Ελληνικά | greco | EL | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | GU | Gujr |
עברית | ebraico | IW | Hebr |
हिन्दी | hindi | Ciao | Deva |
magiaro | ungherese | hu | Latn |
Íslenska | islandese | è | Latn |
Bahasa Indonesia | indonesiano | id | Latn |
Italiano | italiano | esso | Latn |
日本語 | giapponese | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | KHMR |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Lao | Lo | Laoo |
latviešu | lettone | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | macedone | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malese | Signorina | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | marathi | Sig | Deva |
नेपाली | Nepali | NE | Deva |
Norsk | norvegese | no | Latn; Bokmål |
فارسی | persiano | fa | arabo |
Polski | polacco | pl | Latn |
Português | portoghese | pt | Latn; brasiliano |
ਪੰਜਾਬੀ | punjabi | papà | Guru; Gurmukhi |
Romana | rumeno | ro | Latn |
Русский | russo | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russo | ru-PETR1708 | Cyrl; Vecchia ortografia |
Српски | serbo | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbo | SR-Latn | Latn |
Slovenčina | slovacco | sk | Latn |
slovenščina | sloveno | sl | Latn |
Español | spagnolo | es | Latn; europeo |
Svenska | svedese | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | TAML |
తెలుగు | telugu | TE | Telu |
ไทย | tailandese | esimo | tailandese |
Türkçe | Turco | TR | Latn |
Українська | ucraino | UK | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | VI | Latn |
yiddish | yiddish | yi | Hebr |
linguaggio | Lingua (nome inglese) | codice languageHints | Script / note |
afrikaans | afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanese | sq | Latn |
العربية | Arabo | ar | Arabo; Standard moderno |
Հայ | armeno | hy | Armn |
беларускі | bielorusso | essere | Cyrl |
বাংলা | bengalese | bn | Beng |
български | bulgaro | bg | Cyrl |
català | catalano | circa | Latn |
普通话 | Cinese | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croato | hr | Latn |
Čeština | ceco | cs | Latn |
Dansk | danese | da | Latn |
Nederlands | olandese | nl | Latn |
inglese | inglese | it | Latn; americano |
Eesti keel | estone | et | Latn |
filippina | filippina | fil (o tl) | Latn |
Suomi | finlandese | fi | Latn |
Français | francese | fr | Latn; europeo |
Tedesco | Tedesco | de | Latn |
Ελληνικά | greco | EL | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | GU | Gujr |
עברית | ebraico | IW | Hebr |
हिन्दी | hindi | Ciao | Deva |
magiaro | ungherese | hu | Latn |
Íslenska | islandese | è | Latn |
Bahasa Indonesia | indonesiano | id | Latn |
Italiano | italiano | esso | Latn |
日本語 | giapponese | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | KHMR |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Lao | Lo | Laoo |
latviešu | lettone | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | macedone | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malese | Signorina | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | marathi | Sig | Deva |
नेपाली | Nepali | NE | Deva |
Norsk | norvegese | no | Latn; Bokmål |
فارسی | persiano | fa | arabo |
Polski | polacco | pl | Latn |
Português | portoghese | pt | Latn; brasiliano |
ਪੰਜਾਬੀ | punjabi | papà | Guru; Gurmukhi |
Romana | rumeno | ro | Latn |
Русский | russo | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russo | ru-PETR1708 | Cyrl; Vecchia ortografia |
Српски | serbo | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbo | SR-Latn | Latn |
Slovenčina | slovacco | sk | Latn |
slovenščina | sloveno | sl | Latn |
Español | spagnolo | es | Latn; europeo |
Svenska | svedese | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | TAML |
తెలుగు | telugu | TE | Telu |
ไทย | tailandese | esimo | tailandese |
Türkçe | Turco | TR | Latn |
Українська | ucraino | UK | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | VI | Latn |
yiddish | yiddish | yi | Hebr |
linguaggio | Lingua (nome inglese) | codice languageHints | Script / note |
afrikaans | afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanese | sq | Latn |
العربية | Arabo | ar | Arabo; Standard moderno |
Հայ | armeno | hy | Armn |
беларускі | bielorusso | essere | Cyrl |
বাংলা | bengalese | bn | Beng |
български | bulgaro | bg | Cyrl |
català | catalano | circa | Latn |
普通话 | Cinese | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croato | hr | Latn |
Čeština | ceco | cs | Latn |
Dansk | danese | da | Latn |
Nederlands | olandese | nl | Latn |
inglese | inglese | it | Latn; americano |
Eesti keel | estone | et | Latn |
filippina | filippina | fil (o tl) | Latn |
Suomi | finlandese | fi | Latn |
Français | francese | fr | Latn; europeo |
Tedesco | Tedesco | de | Latn |
Ελληνικά | greco | EL | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | GU | Gujr |
עברית | ebraico | IW | Hebr |
हिन्दी | hindi | Ciao | Deva |
magiaro | ungherese | hu | Latn |
Íslenska | islandese | è | Latn |
Bahasa Indonesia | indonesiano | id | Latn |
Italiano | italiano | esso | Latn |
日本語 | giapponese | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | KHMR |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Lao | Lo | Laoo |
latviešu | lettone | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | macedone | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malese | Signorina | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | marathi | Sig | Deva |
नेपाली | Nepali | NE | Deva |
Norsk | norvegese | no | Latn; Bokmål |
فارسی | persiano | fa | arabo |
Polski | polacco | pl | Latn |
Português | portoghese | pt | Latn; brasiliano |
ਪੰਜਾਬੀ | punjabi | papà | Guru; Gurmukhi |
Romana | rumeno | ro | Latn |
Русский | russo | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russo | ru-PETR1708 | Cyrl; Vecchia ortografia |
Српски | serbo | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbo | SR-Latn | Latn |
Slovenčina | slovacco | sk | Latn |
slovenščina | sloveno | sl | Latn |
Español | spagnolo | es | Latn; europeo |
Svenska | svedese | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | TAML |
తెలుగు | telugu | TE | Telu |
ไทย | tailandese | esimo | tailandese |
Türkçe | Turco | TR | Latn |
Українська | ucraino | UK | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | VI | Latn |
yiddish | yiddish | yi | Hebr |
linguaggio | Lingua (nome inglese) | codice languageHints | Script / note |
afrikaans | afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanese | sq | Latn |
العربية | Arabo | ar | Arabo; Standard moderno |
Հայ | armeno | hy | Armn |
беларускі | bielorusso | essere | Cyrl |
বাংলা | bengalese | bn | Beng |
български | bulgaro | bg | Cyrl |
català | catalano | circa | Latn |
普通话 | Cinese | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croato | hr | Latn |
Čeština | ceco | cs | Latn |
Dansk | danese | da | Latn |
Nederlands | olandese | nl | Latn |
inglese | inglese | it | Latn; americano |
Eesti keel | estone | et | Latn |
filippina | filippina | fil (o tl) | Latn |
Suomi | finlandese | fi | Latn |
Français | francese | fr | Latn; europeo |
Tedesco | Tedesco | de | Latn |
Ελληνικά | greco | EL | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | GU | Gujr |
עברית | ebraico | IW | Hebr |
हिन्दी | hindi | Ciao | Deva |
magiaro | ungherese | hu | Latn |
Íslenska | islandese | è | Latn |
Bahasa Indonesia | indonesiano | id | Latn |
Italiano | italiano | esso | Latn |
日本語 | giapponese | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | KHMR |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Lao | Lo | Laoo |
latviešu | lettone | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | macedone | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malese | Signorina | Latn |
മലയാളം | Malayalam | ml | Mlym |
मराठी | marathi | Sig | Deva |
नेपाली | Nepali | NE | Deva |
Norsk | norvegese | no | Latn; Bokmål |
فارسی | persiano | fa | arabo |
Polski | polacco | pl | Latn |
Português | portoghese | pt | Latn; brasiliano |
ਪੰਜਾਬੀ | punjabi | papà | Guru; Gurmukhi |
Romana | rumeno | ro | Latn |
Русский | russo | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russo | ru-PETR1708 | Cyrl; Vecchia ortografia |
Српски | serbo | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | serbo | SR-Latn | Latn |
Slovenčina | slovacco | sk | Latn |
slovenščina | sloveno | sl | Latn |
Español | spagnolo | es | Latn; europeo |
Svenska | svedese | sv | Latn |
தமிழ் | Tamil | ta | TAML |
తెలుగు | telugu | TE | Telu |
ไทย | tailandese | esimo | tailandese |
Türkçe | Turco | TR | Latn |
Українська | ucraino | UK | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | VI | Latn |
yiddish | yiddish | yi | Hebr |
37 OCR Experimental Languages 2/2/2020
Le lingue sperimentali sono quelle in fase di sviluppo attivo ma non regolarmente valutate.
linguaggio | Lingua (nome inglese) | codice languageHints | Script / note |
---|---|---|---|
አማርኛ | amarico | am | Ethi |
Αρχαία ελληνικά | Greco antico | GRC | Grek |
অসমীয়া | assamese | come | Beng |
Azərbaycan | Azero | az | Latn |
Azərbaycan (qədim yazı) | Azero | az-Cyrl | Cyrl; vecchia ortografia |
Euskara | basco | Unione Europea | Latn |
Bosanski | bosniaco | bs | Latn |
မြန်မာ | birmano | mio | Mymr |
Cebuano | Cebuano | CEB | Latn |
ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | Cherokee | chr | Cher |
dhivehi, dhivehi-bas | Dhivehi | dv | Thaa |
རྫོང་ ཁ་ | Dzonkha | dz | Tibt |
esperanto | esperanto | eo | Latn |
galego | galiziano | gl | Latn |
ქართული | georgiano | ka | Geor |
Kreyòl Ayisyen | Creolo haitiano | HT | Latn |
Gaeilge | irlandesi | ga | Latn |
Jawa | giavanese | jv | Latn |
Қазақ | kazako | kk | Cyrl |
kirghiso | kirghiso | ky | Cyrl |
Latine | latino | la | Latn |
Malti | maltese | mt | Latn |
Монгол | mongolo | mn | Cyrl |
ଓଡ଼ିଆ | Oriya | o | Orya |
پښتو | Pashto | ps | arabo |
संस्कृतम् | sanscrito | sa | Deva |
සිංහල | singalese | SI | Sinh |
Swahili | Swahili | sw | Latn |
leššānā Suryāyā | siriaco | syr | siriaco |
བོད་ སྐད་ | tibetano | bo | Tibt |
ትግርኛ | Tigirinya | ti | Ethi |
اردو | Urdu | ur | arabo |
o'zbekcha | uzbeko | UZ | Latn; latino |
o'zbekcha | uzbeko | UZ-Cyrl | Cyrl; vecchia ortografia |
Cymraeg | gallese | cy | Latn |
isiZulu | zulù | zu | Latn |
134 OCR Mapped Language 2/2/2020
linguaggio | Lingua (nome inglese) | codice languageHints | Script / note |
---|---|---|---|
بهسا اچيه | Acehnesi | asso | Latn |
Lwo | Acholi | ach | Latn |
Dangme | Adangme | ada | Latn |
Akan | Akan | ak | Latn |
Anicinâbemowin | Algonquinian | ALG | Latn |
mapudungun | Araucanian / Mapuche | arn | Latn |
asturianu | asturiano | ast | Latn |
Dene | Athabaskan | ath | Latn |
Aymar aru | Aymara | Ay | Latn |
Bhāṣa Bali | balinese | bandire | Latn |
Bamanankan | Bambara | bm | Latn |
Nant Bantu | bantù | BNT | Latn |
башҡорт теле | baschiro | ba | Cyrl |
Toba-Batak | Batak | BTK | Latn |
Chibemba | Bemba | bem | Latn |
Bikol Naga | Bikol | bik | Latn |
Bichelamar | Bislama | bi | Latn |
Brezhoneg | bretone | br | Latn |
нохчийн мотт / noxçiyn mott | chechen | ce | Cyrl |
汉语 | Cinese | zh-Hans | Hans; semplificata; Mandarino |
漢語 | Cinese | zh-Hant | hant; Tradizionale; Mandarino |
普通話 | Cinese | zh-Hant-HK | hant; Mandarino; Hong Kong |
Chahta' | Choctaw | cho | Latn |
Чӑвашла | Chuvash | CV | Cyrl |
Cree-Montagnais-Naskapi | Cree | cr | Latn |
Mvskoke | torrente | mus | Latn |
qırımtatar tili, къырымтатар тили | Tartaro di Crimea | CRH | Latn |
Dakhótiyapi, Dakȟótiyapi | Dakota | dak | Latn |
Douala | Duala | dua | Latn |
Ikɔ Efik | Efik | efi | Latn |
Inglese (britannico) | inglese | it-IT | Latn; Britannico |
Èʋegbe | Pecora | EE | Latn |
føroyskt mál | faroese | fo | Latn |
Na Vosa Vakaviti | fijian | FJ | Latn |
fɔngbè | fon | fon | Latn |
Français Canadien | francese | fr-CA | Latn; canadese |
Fulani, Fulah, Peul | Fulah | ff | Latn |
ga | Ga | gaa | Latn |
Luganda | Ganda | lg | Latn |
Basa Gayo | Gayo | gay | Latn |
Kiribati | gilbertese | gil | Latn |
Gotico | Gotico | avuto | Latn |
Guaraní | Guarani | gn | Latn |
Harshen / Halshen Hausa هَرْشَن هَوْسَ | Hausa | ah | Latn |
ʻŌlelo Hawaiʻi | hawaiano | Haw | Latn |
Otjiherero | Herero | hz | Latn |
Ilonggo | hiligayna | HIL | Latn |
Jaku Iban | Iban | iba | Latn |
Asụsụ Igbo | Igbo | ig | Latn |
Ilokano | Ilocano | ilo | Latn |
Taqbaylit | kabyle | kab | Latn |
Jingpho | Kachin | kac | Latn |
kalaallisut | kalaallisut | kl | Latn |
Kikamba | Kamba | kam | Latn |
Kanuri | Kanuri | kr | Latn |
Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили, قاراقالپاق تىلى | Kara-Kalpak | kaa | Cyrl / Latn |
Ka Ktien Khasi | Khasi | kha | Latn |
Gikuyu | Kikuyu | ki | Latn |
kinyarwanda | kinyarwanda | rw | Latn |
коми кыв | Komi | kv | Cyrl |
Kikongo | Kongo | kg | Latn |
Kosraean | Kosraean | kos | Latn |
Oshikwanyama | Kuanyama | kj | Latn |
Ngala | Lingala | ln | Latn |
Plattdütsch, Plattdeutsch, Nedersaksisch | Basso tedesco | nds | Latn |
siLozi | Lozi | Loz | Latn |
Kiluba | Luba-Katanga | lu | Latn |
Dholuo | Luo | luo | Latn |
Madhura, Basa Mathura, بَهاسَ مَدورا | Madurese | pazzo | Latn |
malgascio | malgascio | mg | Latn |
Mandinka, لغة مندنكا | Mandingo | uomo | Latn |
Gaelg, Gailck | Manx | gv | Latn |
Te reo Maori | Maori | mi | Latn |
Ebon | Marshallese | mh | Latn |
Mnde yia | Mende | uomini | Latn |
Inglese medio | Inglese medio | ENM | Latn |
Mittelhochdeutsch | Tedesco medio alto | GMH | Latn |
Baso Minangkabau, باسو مينڠكاباو | Minangkabau | min | Latn |
Kanien'kéha | Mohawk | MOH | Latn |
Nkundu | Mongo | lol | Latn |
nahuatl | nahuatl | nah | Latn |
Diné bizaad | Navajo | nv | Latn |
Ndonga | Ndonga | ng | Latn |
ko e vagahau Niuē | Niuean | niu | Latn |
Zimbabwe Ndebele | Ndebele settentrionale | ND | Latn |
Sesotho sa Leboa | Sotho settentrionale | nso | Latn |
Chichewa, Chinyanja | Nyanja | NY | Latn |
Runyankore | Nyankole | Nyn | Latn |
chitonga | Nyasa Tonga | tog | Latn |
Appolo | Nzima | nzi | Latn |
Occitano, lenga d'òc, provenzale | occitano | oc | Latn |
Anishinaabemowin, ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | Ojibwa | oj | Latn |
Glnglisc, Englisc, Anglisc | Inglese antico | ang | Latn |
Franceis, François, Romanz | Francese antico | indietro | Latn |
Diutisco, Althochdeutsch | Vecchio tedesco alto | Goh | Latn |
Dǫnsk tunga | Vecchio norvegese | non | Latn |
Anciano occitano | Vecchio provenzale | professionista | Latn |
ирон ӕвзаг | Ossetic | os | Cyrl |
Kapampangan | Pampanga | pam | Latn |
Salitan Pangasinan | Pangasinan | pag | Latn |
Papiamentu | Papiamento | pappa | Latn |
Português (Portogallo) | portoghese | pt-PT | Latn; europeo |
Kechua / Runa Simi | Quechua | qu | Latn |
Rumantsch | romancio | rm | Latn |
Romani čhib | zingaro | rom | Latn |
Ikirundi | Rundi | rn | Latn |
Sakha | Sakha | sah | Cyrl |
Gagana faʻa Sāmoa | Samoan | sm | Latn |
yângâtî sängö | Sango | sg | Latn |
(Treccia) Scozzese, Lallan, Dorico | scozzese | sco | Latn |
Gàidhlig | Gaelico Scozzese | gd | Latn |
chiShona | Shona | SN | Latn |
Songhai | Songhai | figlio | Latn |
Sesotho | Sotho meridionale | st | Latn |
Español (Latinoamérica) | spagnolo | es-419 | Latn; latino americano |
ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ, Basa Sunda | Sudanese | su | Latn |
siSwati | Swati | ss | Latn |
Reo Tahiti | tahitiano | ty | Latn |
тоҷикӣ | Tajik | TG | Cyrl |
татар теле | Tatar | TT | Cyrl / Latn |
KʌThemnɛ | Temne | tem | Latn |
lea faka-tonga | tongano | per | Latn |
Xitsonga | Tsonga | ts | Latn |
Setswana | tswana | tn | Latn |
Türkmençe | turkmeno | tk | Latn |
удмурт кыл | Udmurt | UDM | Cyrl |
Tshivenda | Venda | ve | Latn |
Vod | Votic | vot | Cyrl / Latn |
frysk | Frisone occidentale | fy | Latn |
Wolof | Wolof | wo | Latn |
isiXhosa | Xhosa | xh | Latn |
Èdè Yorùbá | Yoruba | yo | Latn |
Diidxazá | Zapotec | zap | Latn |
105 Lingua supportata 2/2/2020
Il motore di riconoscimento della traduzione attualmente supporta 105 lingue per i modelli di traduzione automatica basata su frase (PBMT) e Neural Machine Translation (NMT).
Queste lingue sono specificate all'interno di una richiesta di riconoscimento utilizzando i parametri del codice lingua come indicato in questa pagina. La maggior parte dei parametri del codice di lingua è conforme agli identificatori ISO-639-1, tranne dove indicato.
Sono supportate le traduzioni da qualsiasi lingua a qualsiasi lingua in questo elenco. L'elenco viene aggiornato con l'aggiunta di nuove lingue.
linguaggio | Codice ISO-639-1 |
---|---|
afrikaans | af |
albanese | sq |
amarico | am |
Arabo | ar |
armeno | hy |
Azero | az |
basco | Unione Europea |
bielorusso | essere |
bengalese | bn |
bosniaco | bs |
bulgaro | bg |
catalano | circa |
Cebuano | ceb (ISO-639-2) |
Cinese semplificato) | zh-CN o zh (BCP-47) |
Cinese tradizionale) | zh-TW (BCP-47) |
Corsica | co |
croato | hr |
ceco | cs |
danese | da |
olandese | nl |
inglese | it |
esperanto | eo |
estone | et |
finlandese | fi |
francese | fr |
frisone | fy |
galiziano | gl |
georgiano | ka |
Tedesco | de |
greco | EL |
Gujarati | GU |
Creolo haitiano | HT |
Hausa | ah |
hawaiano | haw (ISO-639-2) |
ebraico | lui o iw |
hindi | Ciao |
Hmong | hmn (ISO-639-2) |
ungherese | hu |
islandese | è |
Igbo | ig |
indonesiano | id |
irlandesi | ga |
italiano | esso |
giapponese | ja |
giavanese | jv |
Kannada | kn |
kazako | kk |
Khmer | km |
coreano | ko |
curdo | ku |
Kirghizistan | ky |
Lao | Lo |
latino | la |
lettone | lv |
lituano | lt |
lussemburghese | libbre |
macedone | mk |
malgascio | mg |
malese | Signorina |
Malayalam | ml |
maltese | mt |
Maori | mi |
marathi | Sig |
mongolo | mn |
Myanmar (birmano) | mio |
Nepali | NE |
norvegese | no |
Nyanja (Chichewa) | NY |
Pashto | ps |
persiano | fa |
polacco | pl |
Portoghese (Portogallo, Brasile) | pt |
punjabi | papà |
rumeno | ro |
russo | ru |
Samoan | sm |
Gaelico scozzese | gd |
serbo | sr |
Sesotho | st |
Shona | SN |
Sindhi | sd |
Singalese (singalese) | SI |
slovacco | sk |
sloveno | sl |
somalo | così |
spagnolo | es |
Sudanese | su |
Swahili | sw |
svedese | sv |
Tagalog (filippino) | TL |
Tajik | TG |
Tamil | ta |
telugu | TE |
tailandese | esimo |
Turco | TR |
ucraino | UK |
Urdu | ur |
uzbeko | UZ |
vietnamita | VI |
gallese | cy |
Xhosa | xh |
yiddish | yi |
Yoruba | yo |
zulù | zu |
188 Voci e lingue supportate
Sintesi vocale fornisce le seguenti 188 voci. L'elenco include sia le voci standard che le voci WaveNet sono voci di qualità superiore con prezzi diversi solo per i clienti Enterprise. nell'elenco, hanno il tipo di voce 'WaveNet'.
linguaggio | Tipo di voce | Nome della voce | Sesso SSML |
---|---|---|---|
Arabo | Standard | ar-XA-Standard-A | FEMMINA |
Arabo | Standard | ar-XA-Standard-B | MASCHIO |
Arabo | Standard | ar-XA-Standard-C | MASCHIO |
Arabo | WaveNet | ar-XA-Wavenet-A | FEMMINA |
Arabo | WaveNet | ar-XA-Wavenet-B | MASCHIO |
Arabo | WaveNet | ar-XA-Wavenet-C | MASCHIO |
Repubblica Ceca (Repubblica Ceca) | Standard | cs-CZ-Standard-A | FEMMINA |
Repubblica Ceca (Repubblica Ceca) | WaveNet | cs-CZ-Wavenet-A | FEMMINA |
Danese (Danimarca) | Standard | da-DK-Standard-A | FEMMINA |
Danese (Danimarca) | WaveNet | da-DK-Wavenet-A | FEMMINA |
Olandese (Paesi Bassi) | Standard | nl-NL-Standard-A | FEMMINA |
Olandese (Paesi Bassi) | Standard | nl-NL-Standard-B | MASCHIO |
Olandese (Paesi Bassi) | Standard | nl-NL-Standard-C | MASCHIO |
Olandese (Paesi Bassi) | Standard | nl-NL-Standard-D | FEMMINA |
Olandese (Paesi Bassi) | Standard | nl-NL-Standard-E | FEMMINA |
Olandese (Paesi Bassi) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-A | FEMMINA |
Olandese (Paesi Bassi) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-B | MASCHIO |
Olandese (Paesi Bassi) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-C | MASCHIO |
Olandese (Paesi Bassi) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-D | FEMMINA |
Olandese (Paesi Bassi) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-E | FEMMINA |
Inglese (Australia) | Standard | en-AU-Standard-A | FEMMINA |
Inglese (Australia) | Standard | en-AU-Standard-B | MASCHIO |
Inglese (Australia) | Standard | en-AU-Standard-C | FEMMINA |
Inglese (Australia) | Standard | en-AU-Standard-D | MASCHIO |
Inglese (Australia) | WaveNet | en-AU-Wavenet-A | FEMMINA |
Inglese (Australia) | WaveNet | en-AU-Wavenet-B | MASCHIO |
Inglese (Australia) | WaveNet | en-AU-Wavenet-C | FEMMINA |
Inglese (Australia) | WaveNet | en-AU-Wavenet-D | MASCHIO |
Inglese (India) | Standard | en-IN-Standard-A | FEMMINA |
Inglese (India) | Standard | en-IN-Standard-B | MASCHIO |
Inglese (India) | Standard | en-IN-Standard-C | MASCHIO |
Inglese (India) | WaveNet | en-IN-Wavenet-A | FEMMINA |
Inglese (India) | WaveNet | en-IN-Wavenet-B | MASCHIO |
Inglese (India) | WaveNet | en-IN-Wavenet-C | MASCHIO |
Inglese (UK) | Standard | it-IT-Standard-A | FEMMINA |
Inglese (UK) | Standard | it-IT-Standard-B | MASCHIO |
Inglese (UK) | Standard | it-IT-Standard-C | FEMMINA |
Inglese (UK) | Standard | it-IT-Standard-D | MASCHIO |
Inglese (UK) | WaveNet | it-IT-Wavenet-A | FEMMINA |
Inglese (UK) | WaveNet | it-IT-Wavenet-B | MASCHIO |
Inglese (UK) | WaveNet | it-IT-Wavenet-C | FEMMINA |
Inglese (UK) | WaveNet | it-IT-Wavenet-D | MASCHIO |
Inglese (USA) | Standard | it-IT-Standard-B | MASCHIO |
Inglese (USA) | Standard | it-IT-Standard-C | FEMMINA |
Inglese (USA) | Standard | it-IT-Standard-D | MASCHIO |
Inglese (USA) | Standard | it-IT-Standard-E | FEMMINA |
Inglese (USA) | WaveNet | it-IT-Wavenet-A | MASCHIO |
Inglese (USA) | WaveNet | it-IT-Wavenet-B | MASCHIO |
Inglese (USA) | WaveNet | it-IT-Wavenet-C | FEMMINA |
Inglese (USA) | WaveNet | it-IT-Wavenet-D | MASCHIO |
Inglese (USA) | WaveNet | it-IT-Wavenet-E | FEMMINA |
Inglese (USA) | WaveNet | it-IT-Wavenet-F | FEMMINA |
Filippino (filippine) | Standard | fil-PH-Standard-A | FEMMINA |
Filippino (filippine) | WaveNet | fil-PH-Wavenet-A | FEMMINA |
Finlandese (Finlandia) | Standard | fi-FI-Standard-A | FEMMINA |
Finlandese (Finlandia) | WaveNet | fi-FI-Wavenet-A | FEMMINA |
Francese (Canada) | Standard | fr-CA-Standard-A | FEMMINA |
Francese (Canada) | Standard | fr-CA-Standard-B | MASCHIO |
Francese (Canada) | Standard | fr-CA-Standard-C | FEMMINA |
Francese (Canada) | Standard | fr-CA-Standard-D | MASCHIO |
Francese (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-A | FEMMINA |
Francese (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-B | MASCHIO |
Francese (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-C | FEMMINA |
Francese (Canada) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-D | MASCHIO |
Francese (Francia) | Standard | it-IT-Standard-A | FEMMINA |
Francese (Francia) | Standard | it-IT-Standard-B | MASCHIO |
Francese (Francia) | Standard | it-IT-Standard-C | FEMMINA |
Francese (Francia) | Standard | it-IT-Standard-D | MASCHIO |
Francese (Francia) | WaveNet | fr-FR-A-Wavenet | FEMMINA |
Francese (Francia) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-B | MASCHIO |
Francese (Francia) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-C | FEMMINA |
Francese (Francia) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-D | MASCHIO |
Tedesco (Germania) | Standard | de-DE-Standard-A | FEMMINA |
Tedesco (Germania) | Standard | de-DE-Standard-B | MASCHIO |
Tedesco (Germania) | WaveNet | de-DE-Wavenet-A | FEMMINA |
Tedesco (Germania) | WaveNet | de-DE-Wavenet-B | MASCHIO |
Tedesco (Germania) | WaveNet | de-DE-Wavenet-C | FEMMINA |
Tedesco (Germania) | WaveNet | de-DE-Wavenet-D | MASCHIO |
Greco (Grecia) | Standard | el-GR-Standard-A | FEMMINA |
Greco (Grecia) | WaveNet | el-GR-Wavenet-A | FEMMINA |
Hindi (India) | Standard | hi-IN-Standard-A | FEMMINA |
Hindi (India) | Standard | hi-IN-Standard-B | MASCHIO |
Hindi (India) | Standard | hi-IN-Standard-C | MASCHIO |
Hindi (India) | WaveNet | hi-IN-Wavenet-A | FEMMINA |
