Explicoアシスタントサービスプラン
244 OCR言語サポート2/2/2020
サポートされている言語は、パフォーマンスを優先し、定期的にパフォーマンスを評価する言語です。
言語 | 言語(英語名) | languageHintsコード | スクリプト/メモ |
---|---|---|---|
アフリカーンス語 | アフリカーンス語 | af | ラテン |
シュキーター | アルバニア語 | 平方 | ラテン |
العربية | アラビア語 | ar | アラブ;モダンスタンダード |
Հայ | アルメニア人 | こんにちは | アーム |
беларускі | ベラルーシ語 | なる | Cyrl |
বাংলা | ベンガル語 | 十億 | ベン |
български | ブルガリア語 | bg | Cyrl |
カタラ | カタロニア語 | ca | ラテン |
普通話 | 中国語 | zh | ハンス/ハント |
フルヴァツキー | クロアチア語 | 時 | ラテン |
チェシュティナ | チェコ語 | cs | ラテン |
ダンスク | デンマーク語 | ダ | ラテン |
オランダ | オランダの | nl | ラテン |
英語 | 英語 | en | Latn;アメリカ人 |
エスティ・キール | エストニア語 | ら | ラテン |
フィリピン人 | フィリピン人 | fil(またはtl) | ラテン |
スオミ | フィンランド語 | fi | ラテン |
フランス語 | フランス語 | fr | Latn;ヨーロッパ人 |
Deutsch | ドイツ人 | で | ラテン |
Ελληνικά | ギリシャ語 | エル | グレク |
ગુજરાતી | グジャラート語 | 区 | グジュル |
עברית | ヘブライ語 | いや | ヘブル |
हिन्दी | ヒンディー語 | こんにちは | デヴァ |
マジャール | ハンガリー語 | 胡 | ラテン |
Íslenska | アイスランド語 | は | ラテン |
インドネシア語 | インドネシア人 | id | ラテン |
イタリア語 | イタリアの | それ | ラテン |
日本語 | 日本語 | じゃ | 日本 |
ಕನ್ನಡ | カンナダ語 | kn | クンダ |
ភាសាខ្មែរ | クメール | km | クムル |
한국어 | 韓国語 | コ | コレ |
ລາວ | ラオス | ろ | ラオ |
ラトビエシュ | ラトビア | lv | ラテン |
リートゥヴィ | リトアニア語 | lt | ラテン |
Македонски | マケドニアの | mk | Cyrl |
バハサ・メラユ | マレー語 | ミズ | ラテン |
മലയാളം | マラヤーラム語 | ml | リム |
मराठी | マラーティー語 | 氏 | デヴァ |
नेपाली | ネパール語 | ね | デヴァ |
ノースク | ノルウェー語 | 番号 | Latn;ブークモール |
فارسی | ペルシャ語 | fa | アラブ |
ポルスキ | 研磨 | pl | ラテン |
ポルトガル語 | ポルトガル語 | pt | Latn;ブラジル人 |
ਪੰਜਾਬੀ | パンジャブ語 | pa | 達人;グルムキー |
ロマナ | ルーマニア語 | ろ | ラテン |
Русский | ロシア | る | Cyrl |
Русский(стараяорфография) | ロシア | ru-PETR1708 | Cyrl;旧正書法 |
Српски | セルビア語 | sr | Cyrl&Latn |
Српски(латиница) | セルビア語 | sr-Latn | ラテン |
スロヴェンチナ | スロバキア | sk | ラテン |
スロベンシュチナ | スロベニア語 | sl | ラテン |
スペイン語 | スペイン語 | es | Latn;ヨーロッパ人 |
スベンスカ | スウェーデンの | sv | ラテン |
தமிழ் | タミル語 | た | タム |
తెలుగు | テルグ語 | て | テル |
ไทย | タイ語 | 番目 | タイ語 |
トルコ | トルコ語 | tr | ラテン |
Українська | ウクライナ語 | 英国 | Cyrl |
TiếngViệt | ベトナム人 | vi | ラテン |
イディッシュ語 | イディッシュ語 | イー | ヘブル |
言語 | 言語(英語名) | languageHintsコード | スクリプト/メモ |
アフリカーンス語 | アフリカーンス語 | af | ラテン |
シュキーター | アルバニア語 | 平方 | ラテン |
العربية | アラビア語 | ar | アラブ;モダンスタンダード |
Հայ | アルメニア人 | こんにちは | アーム |
беларускі | ベラルーシ語 | なる | Cyrl |
বাংলা | ベンガル語 | 十億 | ベン |
български | ブルガリア語 | bg | Cyrl |
カタラ | カタロニア語 | ca | ラテン |
普通話 | 中国語 | zh | ハンス/ハント |
フルヴァツキー | クロアチア語 | 時 | ラテン |
チェシュティナ | チェコ語 | cs | ラテン |
ダンスク | デンマーク語 | ダ | ラテン |
オランダ | オランダの | nl | ラテン |
英語 | 英語 | en | Latn;アメリカ人 |
エスティ・キール | エストニア語 | ら | ラテン |
フィリピン人 | フィリピン人 | fil(またはtl) | ラテン |
スオミ | フィンランド語 | fi | ラテン |
フランス語 | フランス語 | fr | Latn;ヨーロッパ人 |
Deutsch | ドイツ人 | で | ラテン |
Ελληνικά | ギリシャ語 | エル | グレク |
ગુજરાતી | グジャラート語 | 区 | グジュル |
עברית | ヘブライ語 | いや | ヘブル |
हिन्दी | ヒンディー語 | こんにちは | デヴァ |
マジャール | ハンガリー語 | 胡 | ラテン |
Íslenska | アイスランド語 | は | ラテン |
インドネシア語 | インドネシア人 | id | ラテン |
イタリア語 | イタリアの | それ | ラテン |
日本語 | 日本語 | じゃ | 日本 |
ಕನ್ನಡ | カンナダ語 | kn | クンダ |
ភាសាខ្មែរ | クメール | km | クムル |
한국어 | 韓国語 | コ | コレ |
ລາວ | ラオス | ろ | ラオ |
ラトビエシュ | ラトビア | lv | ラテン |
リートゥヴィ | リトアニア語 | lt | ラテン |
Македонски | マケドニアの | mk | Cyrl |
バハサ・メラユ | マレー語 | ミズ | ラテン |
മലയാളം | マラヤーラム語 | ml | リム |
मराठी | マラーティー語 | 氏 | デヴァ |
नेपाली | ネパール語 | ね | デヴァ |
ノースク | ノルウェー語 | 番号 | Latn;ブークモール |
فارسی | ペルシャ語 | fa | アラブ |
ポルスキ | 研磨 | pl | ラテン |
ポルトガル語 | ポルトガル語 | pt | Latn;ブラジル人 |
ਪੰਜਾਬੀ | パンジャブ語 | pa | 達人;グルムキー |
ロマナ | ルーマニア語 | ろ | ラテン |
Русский | ロシア | る | Cyrl |
Русский(стараяорфография) | ロシア | ru-PETR1708 | Cyrl;旧正書法 |
Српски | セルビア語 | sr | Cyrl&Latn |
Српски(латиница) | セルビア語 | sr-Latn | ラテン |
スロヴェンチナ | スロバキア | sk | ラテン |
スロベンシュチナ | スロベニア語 | sl | ラテン |
スペイン語 | スペイン語 | es | Latn;ヨーロッパ人 |
スベンスカ | スウェーデンの | sv | ラテン |
தமிழ் | タミル語 | た | タム |
తెలుగు | テルグ語 | て | テル |
ไทย | タイ語 | 番目 | タイ語 |
トルコ | トルコ語 | tr | ラテン |
Українська | ウクライナ語 | 英国 | Cyrl |
TiếngViệt | ベトナム人 | vi | ラテン |
イディッシュ語 | イディッシュ語 | イー | ヘブル |
言語 | 言語(英語名) | languageHintsコード | スクリプト/メモ |
アフリカーンス語 | アフリカーンス語 | af | ラテン |
シュキーター | アルバニア語 | 平方 | ラテン |
العربية | アラビア語 | ar | アラブ;モダンスタンダード |
Հայ | アルメニア人 | こんにちは | アーム |
беларускі | ベラルーシ語 | なる | Cyrl |
বাংলা | ベンガル語 | 十億 | ベン |
български | ブルガリア語 | bg | Cyrl |
カタラ | カタロニア語 | ca | ラテン |
普通話 | 中国語 | zh | ハンス/ハント |
フルヴァツキー | クロアチア語 | 時 | ラテン |
チェシュティナ | チェコ語 | cs | ラテン |
ダンスク | デンマーク語 | ダ | ラテン |
オランダ | オランダの | nl | ラテン |
英語 | 英語 | en | Latn;アメリカ人 |
エスティ・キール | エストニア語 | ら | ラテン |
フィリピン人 | フィリピン人 | fil(またはtl) | ラテン |
スオミ | フィンランド語 | fi | ラテン |
フランス語 | フランス語 | fr | Latn;ヨーロッパ人 |
Deutsch | ドイツ人 | で | ラテン |
Ελληνικά | ギリシャ語 | エル | グレク |
ગુજરાતી | グジャラート語 | 区 | グジュル |
עברית | ヘブライ語 | いや | ヘブル |
हिन्दी | ヒンディー語 | こんにちは | デヴァ |
マジャール | ハンガリー語 | 胡 | ラテン |
Íslenska | アイスランド語 | は | ラテン |
インドネシア語 | インドネシア人 | id | ラテン |
イタリア語 | イタリアの | それ | ラテン |
日本語 | 日本語 | じゃ | 日本 |
ಕನ್ನಡ | カンナダ語 | kn | クンダ |
ភាសាខ្មែរ | クメール | km | クムル |
한국어 | 韓国語 | コ | コレ |
ລາວ | ラオス | ろ | ラオ |
ラトビエシュ | ラトビア | lv | ラテン |
リートゥヴィ | リトアニア語 | lt | ラテン |
Македонски | マケドニアの | mk | Cyrl |
バハサ・メラユ | マレー語 | ミズ | ラテン |
മലയാളം | マラヤーラム語 | ml | リム |
मराठी | マラーティー語 | 氏 | デヴァ |
नेपाली | ネパール語 | ね | デヴァ |
ノースク | ノルウェー語 | 番号 | Latn;ブークモール |
فارسی | ペルシャ語 | fa | アラブ |
ポルスキ | 研磨 | pl | ラテン |
ポルトガル語 | ポルトガル語 | pt | Latn;ブラジル人 |
ਪੰਜਾਬੀ | パンジャブ語 | pa | 達人;グルムキー |
ロマナ | ルーマニア語 | ろ | ラテン |
Русский | ロシア | る | Cyrl |
Русский(стараяорфография) | ロシア | ru-PETR1708 | Cyrl;旧正書法 |
Српски | セルビア語 | sr | Cyrl&Latn |
Српски(латиница) | セルビア語 | sr-Latn | ラテン |
スロヴェンチナ | スロバキア | sk | ラテン |
スロベンシュチナ | スロベニア語 | sl | ラテン |
スペイン語 | スペイン語 | es | Latn;ヨーロッパ人 |
スベンスカ | スウェーデンの | sv | ラテン |
தமிழ் | タミル語 | た | タム |
తెలుగు | テルグ語 | て | テル |
ไทย | タイ語 | 番目 | タイ語 |
トルコ | トルコ語 | tr | ラテン |
Українська | ウクライナ語 | 英国 | Cyrl |
TiếngViệt | ベトナム人 | vi | ラテン |
イディッシュ語 | イディッシュ語 | イー | ヘブル |
言語 | 言語(英語名) | languageHintsコード | スクリプト/メモ |
アフリカーンス語 | アフリカーンス語 | af | ラテン |
シュキーター | アルバニア語 | 平方 | ラテン |
العربية | アラビア語 | ar | アラブ;モダンスタンダード |
Հայ | アルメニア人 | こんにちは | アーム |
беларускі | ベラルーシ語 | なる | Cyrl |
বাংলা | ベンガル語 | 十億 | ベン |
български | ブルガリア語 | bg | Cyrl |
カタラ | カタロニア語 | ca | ラテン |
普通話 | 中国語 | zh | ハンス/ハント |
フルヴァツキー | クロアチア語 | 時 | ラテン |
チェシュティナ | チェコ語 | cs | ラテン |
ダンスク | デンマーク語 | ダ | ラテン |
オランダ | オランダの | nl | ラテン |
英語 | 英語 | en | Latn;アメリカ人 |
エスティ・キール | エストニア語 | ら | ラテン |
フィリピン人 | フィリピン人 | fil(またはtl) | ラテン |
スオミ | フィンランド語 | fi | ラテン |
フランス語 | フランス語 | fr | Latn;ヨーロッパ人 |
Deutsch | ドイツ人 | で | ラテン |
Ελληνικά | ギリシャ語 | エル | グレク |
ગુજરાતી | グジャラート語 | 区 | グジュル |
עברית | ヘブライ語 | いや | ヘブル |
हिन्दी | ヒンディー語 | こんにちは | デヴァ |
マジャール | ハンガリー語 | 胡 | ラテン |
Íslenska | アイスランド語 | は | ラテン |
インドネシア語 | インドネシア人 | id | ラテン |
イタリア語 | イタリアの | それ | ラテン |
日本語 | 日本語 | じゃ | 日本 |
ಕನ್ನಡ | カンナダ語 | kn | クンダ |
ភាសាខ្មែរ | クメール | km | クムル |
한국어 | 韓国語 | コ | コレ |
ລາວ | ラオス | ろ | ラオ |
ラトビエシュ | ラトビア | lv | ラテン |
リートゥヴィ | リトアニア語 | lt | ラテン |
Македонски | マケドニアの | mk | Cyrl |
バハサ・メラユ | マレー語 | ミズ | ラテン |
മലയാളം | マラヤーラム語 | ml | リム |
मराठी | マラーティー語 | 氏 | デヴァ |
नेपाली | ネパール語 | ね | デヴァ |
ノースク | ノルウェー語 | 番号 | Latn;ブークモール |
فارسی | ペルシャ語 | fa | アラブ |
ポルスキ | 研磨 | pl | ラテン |
ポルトガル語 | ポルトガル語 | pt | Latn;ブラジル人 |
ਪੰਜਾਬੀ | パンジャブ語 | pa | 達人;グルムキー |
ロマナ | ルーマニア語 | ろ | ラテン |
Русский | ロシア | る | Cyrl |
Русский(стараяорфография) | ロシア | ru-PETR1708 | Cyrl;旧正書法 |
Српски | セルビア語 | sr | Cyrl&Latn |
Српски(латиница) | セルビア語 | sr-Latn | ラテン |
スロヴェンチナ | スロバキア | sk | ラテン |
スロベンシュチナ | スロベニア語 | sl | ラテン |
スペイン語 | スペイン語 | es | Latn;ヨーロッパ人 |
スベンスカ | スウェーデンの | sv | ラテン |
தமிழ் | タミル語 | た | タム |
తెలుగు | テルグ語 | て | テル |
ไทย | タイ語 | 番目 | タイ語 |
トルコ | トルコ語 | tr | ラテン |
Українська | ウクライナ語 | 英国 | Cyrl |
TiếngViệt | ベトナム人 | vi | ラテン |
イディッシュ語 | イディッシュ語 | イー | ヘブル |
37 OCR実験言語2/2/2020
実験言語は、活発に開発されているが、定期的に評価されていない言語です。
言語 | 言語(英語名) | languageHintsコード | スクリプト/メモ |
---|---|---|---|
አ | アムハラ語 | 午前 | エティ |
Αρχαίαελληνικά | 古代ギリシャ語 | grc | グレク |
অসমীয়া | アッサム語 | なので | ベン |
アゼルバイカン | アゼルバイジャン語 | AZ | ラテン |
アズルバカン(qədimyazı) | アゼルバイジャン語 | az-Cyrl | Cyrl;古い正書法 |
ユースカラ | バスク | EU | ラテン |
ボサンスキ | ボスニア語 | bs | ラテン |
မြန်မာ | ビルマ語 | 俺の | Mymr |
セブアノ | セブアノ | セブ | ラテン |
ᏣᎳᎩᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | チェロキー | chr | シェール |
dhivehi、dhivehi-bas | ディベヒ | dv | ター |
རྫོང་ཁ་ | ゾンカ | dz | 負債 |
エスペラント | エスペラント | eo | ラテン |
ガレゴ | ガリシア人 | gl | ラテン |
ქართული | ジョージア語 | か | ゲア |
クレイオール・アイシエン | ハイチのクレオール | ht | ラテン |
ゲイルゲ | アイルランド人 | が | ラテン |
ジャワ | ジャワ語 | jv | ラテン |
Қазақ | カザフ | kk | Cyrl |
キルギス | キルギス | ky | Cyrl |
ラテン系 | ラテン | ラ | ラテン |
マルティ | マルタ語 | mt | ラテン |
Монгол | モンゴル語 | mn | Cyrl |
ଓଡ଼ିଆ | オリヤ | または | オリヤ |
پښتو | パシュトウ | PS | アラブ |
संस्कृतम् | サンスクリット | さ | デヴァ |
සිංහල | シンハラ語 | si | シン |
スワヒリ語 | スワヒリ語 | sw | ラテン |
leššānāSuryāyā | シリア | syr | シリア |
བོད་སྐད་ | チベット語 | ボー | 負債 |
ትアプリ | ティギリーニャ | ティ | エティ |
اردو | ウルドゥー語 | あなたは | アラブ |
オズベクチャ | ウズベク語 | uz | Latn;ラテン |
オズベクチャ | ウズベク語 | uz-Cyrl | Cyrl;古い正書法 |
シムレーグ | ウェールズ | cy | ラテン |
イシズール | ズールー | ず | ラテン |
134 OCRマップ言語2/2/2020
言語 | 言語(英語名) | languageHintsコード | スクリプト/メモ |
---|---|---|---|
بهسااچيه | アチェ人 | エース | ラテン |
ルオ | アチョリ | ach | ラテン |
ダンメ | アダンメ | ada | ラテン |
阿寒 | 阿寒 | ああ | ラテン |
アニシナベモウィン | アルゴンキン | 藻 | ラテン |
マプドゥング | アラウカニア/マプチェ | arn | ラテン |
アストゥリアヌ | アストゥリアス | ast | ラテン |
デネ | アサバスカン | アト | ラテン |
アイマール・アル | アイマラ | あぁ | ラテン |
バーナバリ | バリニーズ | 禁止 | ラテン |
バマナンカン | バンバラ | bm | ラテン |
狭いバンツー | バンツー | bnt | ラテン |
башҡорттеле | バシキール | ba | Cyrl |
鳥羽バタク | バタク | btk | ラテン |
チベンバ | ベンバ | ベン | ラテン |
ビコル・ナーガ | ビコル | bik | ラテン |
ビケラマー | ビスラマ | バイ | ラテン |
ブレゾネグ | ブルトン | br | ラテン |
нохчийнмотт/noxçiynmott | チェチェン | ce | Cyrl |
汉语 | 中国語 | zh-Hans | ハンス;簡略化;マンダリン |
漢語 | 中国語 | zh-Hant | ハント;伝統的な;マンダリン |
普通話 | 中国語 | zh-Hant-HK | ハント;マンダリン;香港 |
チャータ | チョクトー | ちょう | ラテン |
Чӑвашла | チュヴァシュ | 履歴書 | Cyrl |
クリー-モンタネ-ナスカピ | クリー語 | cr | ラテン |
ムヴスコーク | クリーク | ムス | ラテン |
qırımtatartili、къырымтатартили | クリミア・タタール | crh | ラテン |
ダホティヤピ、ダクティヤピ | ダコタ | ダック | ラテン |
ドゥアラ | デュアルア | ドゥア | ラテン |
イク・エフィク | エフィク | efi | ラテン |
英語(イギリス) | 英語 | en-GB | Latn;英国人 |
Èʋegbe | 羊 | ええ | ラテン |
føroysktmál | フェロー語 | fo | ラテン |
ナ・ヴォーサ・ヴァカビティ | フィジー人 | J F | ラテン |
フェンベ | フォン | フォン | ラテン |
Françaiscanadien | フランス語 | fr-CA | Latn;カナダ人 |
フラニ、フラ、ペウル | フラ | ff | ラテン |
ガン | が | が | ラテン |
ルガンダ | ガンダ | lg | ラテン |
バサ・ガヨ | ガヨ | ゲイ | ラテン |
キリバス | ギルバート人 | ギル | ラテン |
ゴシック | ゴシック | 得た | ラテン |
グアラニー | グアラニ | おやすみなさい | ラテン |
Harshen / Halshen Hausa هَرْشَن هَوْسَ | ハウサ | ハ | ラテン |
イェレロハワイ | ハワイの | 鷹 | ラテン |
オチヘレロ | ヘレロ | hz | ラテン |
イロンゴ | ヒリガイノン | ヒル | ラテン |
ジャク・イバン | イバン | イバ | ラテン |
AsụsụIgbo | イボ | ig | ラテン |
イロカノ | イロコ | イロ | ラテン |
タクバイリット | カビル | カブ | ラテン |
ジンフォ | カチン | kac | ラテン |
カラアリスト | カラアリスト | kl | ラテン |
キカンバ | かんば | カム | ラテン |
カヌリ | カヌリ | kr | ラテン |
Qaraqalpaq tili、Қарақалпақтили、قاراقالپاقتىلى | カラカルパク | カー | Cyrl / Latn |
カクティエンカシ | カシ | カー | ラテン |
Gĩkũyũ | きくゆ | 気 | ラテン |
キンヤルワンダ | キンヤルワンダ | rw | ラテン |
комикыв | コミ | kv | Cyrl |
キコンゴ | 金剛 | kg | ラテン |
コスラーン | コスラーン | コス | ラテン |
押貫山 | 関山 | kj | ラテン |
ンガラ | リンガラ | ln | ラテン |
Plattdütsch、Plattdeutsch、Nedersaksisch | 低地ドイツ語 | nds | ラテン |
siLozi | ロジ | ロズ | ラテン |
キルバ | ルバカタンガ | ルー | ラテン |
ドロオ | 羅 | 羅 | ラテン |
マドゥラ、バサマトゥラ、بهاسَ مَدورا | マドゥラ語 | 怒って | ラテン |
マダガスカル | マダガスカル | mg | ラテン |
マンディンカ、لغةمندنكا | マンディンゴ | おとこ | ラテン |
Gaelg、Gailck | マンクス | gv | ラテン |
テレオマオリ | マオリ | mi | ラテン |
エボン | マーシャル | mh | ラテン |
ムンデ・イア | メンデ | 男性 | ラテン |
中世英語 | 中世英語 | エンム | ラテン |
ミッテルホフドイチュ | 中高ドイツ語 | うん | ラテン |
バソミナンカバウ、باسومينڠكاباو | ミナンカバウ | 分 | ラテン |
カニエニケハ | モヒカン | モー | ラテン |
ンクンドゥ | モンゴ | 笑 | ラテン |
ナワトル | ナワトル | いや | ラテン |
ダイネ・ビザード | ナバホ | nv | ラテン |
ンドンガ | ンドンガ | ng | ラテン |
ko e vagahauNiuē | ニウエアン | にう | ラテン |
ジンバブエンデベレ | ノースンデベレ | nd | ラテン |
セソト・サ・レボア | 北ソト | NSO | ラテン |
チワニャ、チチェワ | にゃんじゃ | ny | ラテン |
ルニャンコレ | にゃんこれ | ニン | ラテン |
チトンガ | ニャサ・トンガ | トグ | ラテン |
アポロ | ンジマ | Nzi | ラテン |
オクシタン、レンガ・ドック、プロヴァンス | オクシタン | oc | ラテン |
アニシャナアベモウィン、ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | オジブワ | oj | ラテン |
Ænglisc、Englisc、Anglisc | 古英語 | ang | ラテン |
フランシス、フランソワ、ロマンツ | 古フランス語 | あちこち | ラテン |
ディウティスク、アルトホトチュチュ | 古高ドイツ語 | ゴー | ラテン |
デンスク・トゥンガ | 古北欧 | 非 | ラテン |
オクシタンアンシアン | 古いプロバンス | プロ | ラテン |
иронӕвзаг | オセティック | os | Cyrl |
カパンパンガン | パンパンガ | パム | ラテン |
サリタンパンガシナン | パンガシナン | パグ | ラテン |
パピアメント | パピアメント | パパ | ラテン |
ポルトガル語(ポルトガル) | ポルトガル語 | pt-PT | Latn;ヨーロッパ人 |
ケチュア/ルナ・シミ | ケチュア | ク | ラテン |
ルマンチ | ロマンシュ | rm | ラテン |
ロマーニ・チブ | ロマニー | ROM | ラテン |
イキルンディ | ルンディ | rn | ラテン |
サハ | サハ | うん | Cyrl |
ガガナ・ファア・サーモア | サモア人 | sm | ラテン |
yângâtîsängö | サンゴ | sg | ラテン |
(ブレード)スコットランド、ララン、ドーリア | スコットランド | スコ | ラテン |
ガイドリグ | スコットランドゲール語 | gd | ラテン |
ちしょうな | ショーナ | sn | ラテン |
ソンヘイ | 松海 | 息子 | ラテン |
セソト | 南ソト | st | ラテン |
スペイン語(ラテンアメリカ) | スペイン語 | es-419 | Latn;ラテンアメリカ人 |
ᮘᮞᮞᮥᮔ᮪ᮓ、バサ・スンダ | スンダ語 | す | ラテン |
siSwati | スワティ | ss | ラテン |
タヒチレオ | タヒチアン | ty | ラテン |
тоҷикӣ | タジク人 | tg | Cyrl |
татартеле | タタール | tt | Cyrl / Latn |
KʌThemnɛ | テムネ | テム | ラテン |
リー・ファカ・トンガ | トンガン | に | ラテン |
シトンガ | ツォンガ | ts | ラテン |
セツワナ | ツワナ | tn | ラテン |
トルクメンチェ | トルクメン | tk | ラテン |
удмурткыл | ウドムルト | udm | Cyrl |
ツィヴェンジャ | ベンダー | ve | ラテン |
ヴォッド | ヴォティック | 投票 | Cyrl / Latn |
フリスク | 西フリジア語 | fy | ラテン |
ウォロフ | ウォロフ | を | ラテン |
isiXhosa | コーサ | xh | ラテン |
オデ・ヨルバ | ヨルバ | よ | ラテン |
ディディザザ | ザポテック | ザップ | ラテン |
105言語サポート2/2/2020
現在、翻訳認識エンジンは、フレーズベース機械翻訳(PBMT)およびニューラル機械翻訳(NMT)モデルの105言語をサポートしています。
これらの言語は、このページに記載されている言語コードパラメーターを使用して、認識要求内で指定されます。特に明記されている場合を除き、ほとんどの言語コードパラメータはISO-639-1識別子に準拠しています。
このリストの任意の言語から任意の言語への翻訳がサポートされています。新しい言語が追加されると、リストが更新されます。
言語 | ISO-639-1コード |
---|---|
アフリカーンス語 | af |
アルバニア語 | 平方 |
アムハラ語 | 午前 |
アラビア語 | ar |
アルメニア人 | こんにちは |
アゼルバイジャン語 | AZ |
バスク | EU |
ベラルーシ語 | なる |
ベンガル語 | 十億 |
ボスニア語 | bs |
ブルガリア語 | bg |
カタロニア語 | ca |
セブアノ | ceb(ISO-639-2) |
中国語(簡体字) | zh-CNまたはzh(BCP-47) |
中国の伝統的な) | zh-TW(BCP-47) |
コルシカ | 共同 |
クロアチア語 | 時 |
チェコ語 | cs |
デンマーク語 | ダ |
オランダの | nl |
英語 | en |
エスペラント | eo |
エストニア語 | ら |
フィンランド語 | fi |
フランス語 | fr |
フリジア語 | fy |
ガリシア人 | gl |
ジョージア語 | か |
ドイツ人 | で |
ギリシャ語 | エル |
グジャラート語 | 区 |
ハイチのクレオール | ht |
ハウサ | ハ |
ハワイの | haw(ISO-639-2) |
ヘブライ語 | 彼またはiw |
ヒンディー語 | こんにちは |
もん | hmn(ISO-639-2) |
ハンガリー語 | 胡 |
アイスランド語 | は |
イボ | ig |
インドネシア人 | id |
アイルランド人 | が |
イタリアの | それ |
日本語 | じゃ |
ジャワ語 | jv |
カンナダ語 | kn |
カザフ | kk |
クメール | km |
韓国語 | コ |
クルド | く |
キルギス | ky |
ラオス | ろ |
ラテン | ラ |
ラトビア | lv |
リトアニア語 | lt |
ルクセンブルク語 | ポンド |
マケドニアの | mk |
マダガスカル | mg |
マレー語 | ミズ |
マラヤーラム語 | ml |
マルタ語 | mt |
マオリ | mi |
マラーティー語 | 氏 |
モンゴル語 | mn |
ミャンマー(ビルマ) | 俺の |
ネパール語 | ね |
ノルウェー語 | 番号 |
ニャンジャ(チチェワ) | ny |
パシュトウ | PS |
ペルシャ語 | fa |
研磨 | pl |
ポルトガル語(ポルトガル、ブラジル) | pt |
パンジャブ語 | pa |
ルーマニア語 | ろ |
ロシア | る |
サモア人 | sm |
スコットランドゲール語 | gd |
セルビア語 | sr |
セソト | st |
ショーナ | sn |
シンディ | SD |
シンハラ語(シンハラ語) | si |
スロバキア | sk |
スロベニア語 | sl |
ソマリア | そう |
スペイン語 | es |
スンダ語 | す |
スワヒリ語 | sw |
スウェーデンの | sv |
タガログ語(フィリピン) | tl |
タジク人 | tg |
タミル語 | た |
テルグ語 | て |
タイ語 | 番目 |
トルコ語 | tr |
ウクライナ語 | 英国 |
ウルドゥー語 | あなたは |
ウズベク語 | uz |
ベトナム人 | vi |
ウェールズ | cy |
コーサ | xh |
イディッシュ語 | イー |
ヨルバ | よ |
ズールー | ず |
188サポートされている音声と言語
テキスト読み上げは、次の188の音声を提供します。リストには、標準音声とWaveNet音声の両方が含まれ、エンタープライズクライアント専用の異なる価格の高品質の音声です。リストでは、音声タイプは「WaveNet」です。
言語 | 音声タイプ | 音声名 | SSML性別 |
---|---|---|---|
アラビア語 | 標準 | ar-XA-Standard-A | 女性 |
アラビア語 | 標準 | ar-XA-Standard-B | 男性 |
アラビア語 | 標準 | ar-XA-Standard-C | 男性 |
アラビア語 | WaveNet | ar-XA-Wavenet-A | 女性 |
アラビア語 | WaveNet | ar-XA-Wavenet-B | 男性 |
アラビア語 | WaveNet | ar-XA-Wavenet-C | 男性 |
チェコ語(チェコ共和国) | 標準 | cs-CZ-Standard-A | 女性 |
チェコ語(チェコ共和国) | WaveNet | cs-CZ-Wavenet-A | 女性 |
デンマーク語(デンマーク) | 標準 | da-DK-Standard-A | 女性 |
デンマーク語(デンマーク) | WaveNet | da-DK-Wavenet-A | 女性 |
オランダ語(オランダ) | 標準 | nl-NL-Standard-A | 女性 |
オランダ語(オランダ) | 標準 | nl-NL-Standard-B | 男性 |
オランダ語(オランダ) | 標準 | nl-NL-Standard-C | 男性 |
オランダ語(オランダ) | 標準 | nl-NL-Standard-D | 女性 |
オランダ語(オランダ) | 標準 | nl-NL-Standard-E | 女性 |
オランダ語(オランダ) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-A | 女性 |
オランダ語(オランダ) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-B | 男性 |
オランダ語(オランダ) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-C | 男性 |
オランダ語(オランダ) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-D | 女性 |
オランダ語(オランダ) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-E | 女性 |
英語(オーストラリア) | 標準 | en-AU-Standard-A | 女性 |
英語(オーストラリア) | 標準 | en-AU-Standard-B | 男性 |
英語(オーストラリア) | 標準 | en-AU-Standard-C | 女性 |
英語(オーストラリア) | 標準 | en-AU-Standard-D | 男性 |
英語(オーストラリア) | WaveNet | en-AU-Wavenet-A | 女性 |
英語(オーストラリア) | WaveNet | en-AU-Wavenet-B | 男性 |
英語(オーストラリア) | WaveNet | en-AU-Wavenet-C | 女性 |
英語(オーストラリア) | WaveNet | en-AU-Wavenet-D | 男性 |
英語(インド) | 標準 | en-IN-Standard-A | 女性 |
英語(インド) | 標準 | en-IN-Standard-B | 男性 |
英語(インド) | 標準 | en-IN-Standard-C | 男性 |
英語(インド) | WaveNet | en-IN-Wavenet-A | 女性 |
英語(インド) | WaveNet | en-IN-Wavenet-B | 男性 |
英語(インド) | WaveNet | en-IN-Wavenet-C | 男性 |
英語(英国) | 標準 | en-GB-Standard-A | 女性 |
英語(英国) | 標準 | en-GB-Standard-B | 男性 |
英語(英国) | 標準 | en-GB-Standard-C | 女性 |
