Explico Assistant 서비스 계획
244 OCR 언어 지원 2/2/2020
지원되는 언어는 우선 순위를 정하고 정기적으로 성능을 평가하는 언어입니다.
언어 | 언어 (영어 이름) | languageHints 코드 | 스크립트 / 메모 |
---|---|---|---|
아프리카 어 | 아프리카 어 | af | 위도 |
Shqiptar | 알바니아 | 평방 | 위도 |
العربية | 아라비아 말 | ar | 아라비아 사람; 현대 표준 |
Հայ | 아르메니아 사람 | hy | 암 |
беларускі | 벨로루시 아어 | 있다 | 사이클 |
বাংলা | 벵골 사람 | 십억 | 벵 |
български | 불가리아 사람 | bg | 사이클 |
카탈 라 | 카탈로니아 사람 | ca | 위도 |
普通话 | 중국말 | zh | 한스 / 한트 |
흐르 밧 스키 | 크로아티아어 | hr | 위도 |
체스 티나 | 체코 사람 | cs | 위도 |
단 스크 | 덴마크 말 | 다 | 위도 |
네덜란드 | 네덜란드 사람 | nl | 위도 |
영어 | 영어 | en | 위도; 미국 사람 |
에스티 킬 | 에스토니아 사람 | et | 위도 |
필리핀어 | 필리핀어 | fil (또는 tl) | 위도 |
수미 | 핀란드어 | fi | 위도 |
프랑수아 | 프랑스 국민 | fr | 위도; 유럽 사람 |
도이치 | 독일 사람 | 드 | 위도 |
Ελληνικά | 그리스 어 | 엘자 | 그렉 |
ગુજરાતી | 구자라트 | 구 | 구르 즈 |
עברית | 헤브라이 사람 | iw | 헤 브르 |
हिन्दी | 힌디 어 | 안녕하세요 | 데바 |
마자르 사람 | 헝가리 인 | hu | 위도 |
이슬 렌스 카 | 아이슬란드 어 | 이다 | 위도 |
바 하사 인도네시아 | 인도네시아 인 | 신분증 | 위도 |
이탈리아어 | 이탈리아 사람 | 그것 | 위도 |
日本語 | 일본어 | ja | 일본 |
ಕನ್ನಡ | 칸나다어 | kn | 칸다 |
ភាសាខ្មែរ | 크메르 | km | Khmr |
한국어 | 한국어 | 코 | 이거 |
ລາວ | 라오 어 | 봐라 | 라우 |
라트비아 슈 | 라트비아 사람 | lv | 위도 |
리에 투비 요 | 리투아니아 사람 | lt | 위도 |
Македонски | 마케도니아 어 | mk | 사이클 |
바 하사 멜라 유 | 말레이 사람 | ms | 위도 |
മലയാളം | 말라 얄 람어 | ml | 림 |
मराठी | 마라 티어 | 씨 | 데바 |
नेपाली | 네팔어 | ne | 데바 |
노르 스크 | 노르웨이 인 | 아니 | 위도; 보크 몰 |
فارسی | 페르시아 인 | 파 | 아라비아 사람 |
폴 스키 | 광택 | pl | 위도 |
포르투갈어 | 포르투갈 인 | pt | 위도; 브라질 사람 |
ਪੰਜਾਬੀ | 펀 자브 | 아빠 | 전문가; 구르 무키 |
로마 네 | 루마니아 사람 | 로 | 위도 |
Русский | 러시아인 | ru | 사이클 |
Русский (старая орфография) | 러시아인 | ru-PETR1708 | 사이클; 오래된 정형 외과 |
Српски | 세르비아 사람 | sr | 사이클 및 위도 |
Српски (латиница) | 세르비아 사람 | Sr-Latn | 위도 |
슬로 벤치 나 | 슬로바키아 사람 | sk | 위도 |
슬로 벤치 나 | 슬로베니아 | sl | 위도 |
스페인어 | 스페인의 | es | 위도; 유럽 사람 |
스벤 스카 | 스웨덴어 | sv | 위도 |
தமிழ் | 타밀 사람 | 고마워 | 탐 |
తెల ਤ గ ਤ | 텔루구 어 | 테 | 텔루 |
ไทย | 타이 | 일 | 타이 |
튀케 | 터키어 | tr | 위도 |
Українська | 우크라이나 인 | 영국 | 사이클 |
Tiếng Việt | 베트남어 | vi | 위도 |
이디시어 | 이디시어 | 이 | 헤 브르 |
언어 | 언어 (영어 이름) | languageHints 코드 | 스크립트 / 메모 |
아프리카 어 | 아프리카 어 | af | 위도 |
Shqiptar | 알바니아 | 평방 | 위도 |
العربية | 아라비아 말 | ar | 아라비아 사람; 현대 표준 |
Հայ | 아르메니아 사람 | hy | 암 |
беларускі | 벨로루시 아어 | 있다 | 사이클 |
বাংলা | 벵골 사람 | 십억 | 벵 |
български | 불가리아 사람 | bg | 사이클 |
카탈 라 | 카탈로니아 사람 | ca | 위도 |
普通话 | 중국말 | zh | 한스 / 한트 |
흐르 밧 스키 | 크로아티아어 | hr | 위도 |
체스 티나 | 체코 사람 | cs | 위도 |
단 스크 | 덴마크 말 | 다 | 위도 |
네덜란드 | 네덜란드 사람 | nl | 위도 |
영어 | 영어 | en | 위도; 미국 사람 |
에스티 킬 | 에스토니아 사람 | et | 위도 |
필리핀어 | 필리핀어 | fil (또는 tl) | 위도 |
수미 | 핀란드어 | fi | 위도 |
프랑수아 | 프랑스 국민 | fr | 위도; 유럽 사람 |
도이치 | 독일 사람 | 드 | 위도 |
Ελληνικά | 그리스 어 | 엘자 | 그렉 |
ગુજરાતી | 구자라트 | 구 | 구르 즈 |
עברית | 헤브라이 사람 | iw | 헤 브르 |
हिन्दी | 힌디 어 | 안녕하세요 | 데바 |
마자르 사람 | 헝가리 인 | hu | 위도 |
이슬 렌스 카 | 아이슬란드 어 | 이다 | 위도 |
바 하사 인도네시아 | 인도네시아 인 | 신분증 | 위도 |
이탈리아어 | 이탈리아 사람 | 그것 | 위도 |
日本語 | 일본어 | ja | 일본 |
ಕನ್ನಡ | 칸나다어 | kn | 칸다 |
ភាសាខ្មែរ | 크메르 | km | Khmr |
한국어 | 한국어 | 코 | 이거 |
ລາວ | 라오 어 | 봐라 | 라우 |
라트비아 슈 | 라트비아 사람 | lv | 위도 |
리에 투비 요 | 리투아니아 사람 | lt | 위도 |
Македонски | 마케도니아 어 | mk | 사이클 |
바 하사 멜라 유 | 말레이 사람 | ms | 위도 |
മലയാളം | 말라 얄 람어 | ml | 림 |
मराठी | 마라 티어 | 씨 | 데바 |
नेपाली | 네팔어 | ne | 데바 |
노르 스크 | 노르웨이 인 | 아니 | 위도; 보크 몰 |
فارسی | 페르시아 인 | 파 | 아라비아 사람 |
폴 스키 | 광택 | pl | 위도 |
포르투갈어 | 포르투갈 인 | pt | 위도; 브라질 사람 |
ਪੰਜਾਬੀ | 펀 자브 | 아빠 | 전문가; 구르 무키 |
로마 네 | 루마니아 사람 | 로 | 위도 |
Русский | 러시아인 | ru | 사이클 |
Русский (старая орфография) | 러시아인 | ru-PETR1708 | 사이클; 오래된 정형 외과 |
Српски | 세르비아 사람 | sr | 사이클 및 위도 |
Српски (латиница) | 세르비아 사람 | Sr-Latn | 위도 |
슬로 벤치 나 | 슬로바키아 사람 | sk | 위도 |
슬로 벤치 나 | 슬로베니아 | sl | 위도 |
스페인어 | 스페인의 | es | 위도; 유럽 사람 |
스벤 스카 | 스웨덴어 | sv | 위도 |
தமிழ் | 타밀 사람 | 고마워 | 탐 |
తెల ਤ గ ਤ | 텔루구 어 | 테 | 텔루 |
ไทย | 타이 | 일 | 타이 |
튀케 | 터키어 | tr | 위도 |
Українська | 우크라이나 인 | 영국 | 사이클 |
Tiếng Việt | 베트남어 | vi | 위도 |
이디시어 | 이디시어 | 이 | 헤 브르 |
언어 | 언어 (영어 이름) | languageHints 코드 | 스크립트 / 메모 |
아프리카 어 | 아프리카 어 | af | 위도 |
Shqiptar | 알바니아 | 평방 | 위도 |
العربية | 아라비아 말 | ar | 아라비아 사람; 현대 표준 |
Հայ | 아르메니아 사람 | hy | 암 |
беларускі | 벨로루시 아어 | 있다 | 사이클 |
বাংলা | 벵골 사람 | 십억 | 벵 |
български | 불가리아 사람 | bg | 사이클 |
카탈 라 | 카탈로니아 사람 | ca | 위도 |
普通话 | 중국말 | zh | 한스 / 한트 |
흐르 밧 스키 | 크로아티아어 | hr | 위도 |
체스 티나 | 체코 사람 | cs | 위도 |
단 스크 | 덴마크 말 | 다 | 위도 |
네덜란드 | 네덜란드 사람 | nl | 위도 |
영어 | 영어 | en | 위도; 미국 사람 |
에스티 킬 | 에스토니아 사람 | et | 위도 |
필리핀어 | 필리핀어 | fil (또는 tl) | 위도 |
수미 | 핀란드어 | fi | 위도 |
프랑수아 | 프랑스 국민 | fr | 위도; 유럽 사람 |
도이치 | 독일 사람 | 드 | 위도 |
Ελληνικά | 그리스 어 | 엘자 | 그렉 |
ગુજરાતી | 구자라트 | 구 | 구르 즈 |
עברית | 헤브라이 사람 | iw | 헤 브르 |
हिन्दी | 힌디 어 | 안녕하세요 | 데바 |
마자르 사람 | 헝가리 인 | hu | 위도 |
이슬 렌스 카 | 아이슬란드 어 | 이다 | 위도 |
바 하사 인도네시아 | 인도네시아 인 | 신분증 | 위도 |
이탈리아어 | 이탈리아 사람 | 그것 | 위도 |
日本語 | 일본어 | ja | 일본 |
ಕನ್ನಡ | 칸나다어 | kn | 칸다 |
ភាសាខ្មែរ | 크메르 | km | Khmr |
한국어 | 한국어 | 코 | 이거 |
ລາວ | 라오 어 | 봐라 | 라우 |
라트비아 슈 | 라트비아 사람 | lv | 위도 |
리에 투비 요 | 리투아니아 사람 | lt | 위도 |
Македонски | 마케도니아 어 | mk | 사이클 |
바 하사 멜라 유 | 말레이 사람 | ms | 위도 |
മലയാളം | 말라 얄 람어 | ml | 림 |
मराठी | 마라 티어 | 씨 | 데바 |
नेपाली | 네팔어 | ne | 데바 |
노르 스크 | 노르웨이 인 | 아니 | 위도; 보크 몰 |
فارسی | 페르시아 인 | 파 | 아라비아 사람 |
폴 스키 | 광택 | pl | 위도 |
포르투갈어 | 포르투갈 인 | pt | 위도; 브라질 사람 |
ਪੰਜਾਬੀ | 펀 자브 | 아빠 | 전문가; 구르 무키 |
로마 네 | 루마니아 사람 | 로 | 위도 |
Русский | 러시아인 | ru | 사이클 |
Русский (старая орфография) | 러시아인 | ru-PETR1708 | 사이클; 오래된 정형 외과 |
Српски | 세르비아 사람 | sr | 사이클 및 위도 |
Српски (латиница) | 세르비아 사람 | Sr-Latn | 위도 |
슬로 벤치 나 | 슬로바키아 사람 | sk | 위도 |
슬로 벤치 나 | 슬로베니아 | sl | 위도 |
스페인어 | 스페인의 | es | 위도; 유럽 사람 |
스벤 스카 | 스웨덴어 | sv | 위도 |
தமிழ் | 타밀 사람 | 고마워 | 탐 |
తెల ਤ గ ਤ | 텔루구 어 | 테 | 텔루 |
ไทย | 타이 | 일 | 타이 |
튀케 | 터키어 | tr | 위도 |
Українська | 우크라이나 인 | 영국 | 사이클 |
Tiếng Việt | 베트남어 | vi | 위도 |
이디시어 | 이디시어 | 이 | 헤 브르 |
언어 | 언어 (영어 이름) | languageHints 코드 | 스크립트 / 메모 |
아프리카 어 | 아프리카 어 | af | 위도 |
Shqiptar | 알바니아 | 평방 | 위도 |
العربية | 아라비아 말 | ar | 아라비아 사람; 현대 표준 |
Հայ | 아르메니아 사람 | hy | 암 |
беларускі | 벨로루시 아어 | 있다 | 사이클 |
বাংলা | 벵골 사람 | 십억 | 벵 |
български | 불가리아 사람 | bg | 사이클 |
카탈 라 | 카탈로니아 사람 | ca | 위도 |
普通话 | 중국말 | zh | 한스 / 한트 |
흐르 밧 스키 | 크로아티아어 | hr | 위도 |
체스 티나 | 체코 사람 | cs | 위도 |
단 스크 | 덴마크 말 | 다 | 위도 |
네덜란드 | 네덜란드 사람 | nl | 위도 |
영어 | 영어 | en | 위도; 미국 사람 |
에스티 킬 | 에스토니아 사람 | et | 위도 |
필리핀어 | 필리핀어 | fil (또는 tl) | 위도 |
수미 | 핀란드어 | fi | 위도 |
프랑수아 | 프랑스 국민 | fr | 위도; 유럽 사람 |
도이치 | 독일 사람 | 드 | 위도 |
Ελληνικά | 그리스 어 | 엘자 | 그렉 |
ગુજરાતી | 구자라트 | 구 | 구르 즈 |
עברית | 헤브라이 사람 | iw | 헤 브르 |
हिन्दी | 힌디 어 | 안녕하세요 | 데바 |
마자르 사람 | 헝가리 인 | hu | 위도 |
이슬 렌스 카 | 아이슬란드 어 | 이다 | 위도 |
바 하사 인도네시아 | 인도네시아 인 | 신분증 | 위도 |
이탈리아어 | 이탈리아 사람 | 그것 | 위도 |
日本語 | 일본어 | ja | 일본 |
ಕನ್ನಡ | 칸나다어 | kn | 칸다 |
ភាសាខ្មែរ | 크메르 | km | Khmr |
한국어 | 한국어 | 코 | 이거 |
ລາວ | 라오 어 | 봐라 | 라우 |
라트비아 슈 | 라트비아 사람 | lv | 위도 |
리에 투비 요 | 리투아니아 사람 | lt | 위도 |
Македонски | 마케도니아 어 | mk | 사이클 |
바 하사 멜라 유 | 말레이 사람 | ms | 위도 |
മലയാളം | 말라 얄 람어 | ml | 림 |
मराठी | 마라 티어 | 씨 | 데바 |
नेपाली | 네팔어 | ne | 데바 |
노르 스크 | 노르웨이 인 | 아니 | 위도; 보크 몰 |
فارسی | 페르시아 인 | 파 | 아라비아 사람 |
폴 스키 | 광택 | pl | 위도 |
포르투갈어 | 포르투갈 인 | pt | 위도; 브라질 사람 |
ਪੰਜਾਬੀ | 펀 자브 | 아빠 | 전문가; 구르 무키 |
로마 네 | 루마니아 사람 | 로 | 위도 |
Русский | 러시아인 | ru | 사이클 |
Русский (старая орфография) | 러시아인 | ru-PETR1708 | 사이클; 오래된 정형 외과 |
Српски | 세르비아 사람 | sr | 사이클 및 위도 |
Српски (латиница) | 세르비아 사람 | Sr-Latn | 위도 |
슬로 벤치 나 | 슬로바키아 사람 | sk | 위도 |
슬로 벤치 나 | 슬로베니아 | sl | 위도 |
스페인어 | 스페인의 | es | 위도; 유럽 사람 |
스벤 스카 | 스웨덴어 | sv | 위도 |
தமிழ் | 타밀 사람 | 고마워 | 탐 |
తెల ਤ గ ਤ | 텔루구 어 | 테 | 텔루 |
ไทย | 타이 | 일 | 타이 |
튀케 | 터키어 | tr | 위도 |
Українська | 우크라이나 인 | 영국 | 사이클 |
Tiếng Việt | 베트남어 | vi | 위도 |
이디시어 | 이디시어 | 이 | 헤 브르 |
37 OCR 실험 언어 2/2/2020
실험 언어는 활발히 개발되고 있지만 정기적으로 평가되지 않는 언어입니다.
언어 | 언어 (영어 이름) | languageHints 코드 | 스크립트 / 메모 |
---|---|---|---|
አማርኛ | 암하라 어 | 오전 | 에티 |
Αρχαία ελληνικά | 고대 그리스 | grc | 그렉 |
অসমীয়া | 아쌈 | 같이 | 벵 |
아자르 바이 칸 | 아제르바이잔 | 아즈 | 위도 |
Azərbaycan (qədim yazı) | 아제르바이잔 | 아즈-사이클 | 사이클; 오래된 정형 법 |
유스 카라 | 바스크 사람 | 유럽 연합 | 위도 |
보산 스키 | 보스니아 어 | bs | 위도 |
မြန်မာ | 버마 사람 | 나의 | Mymr |
세부 아노 | 세부 아노 | ceb | 위도 |
ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | 체로키 | chr | 쉐어 |
dhivehi, dhivehi-bas | 디 베히 | dv | 타아 |
རྫོང་ ཁ་ | 드 존카 | dz | bt |
에스페란토 말 | 에스페란토 말 | eo | 위도 |
갈 레고 | 갈리시아어 | gl | 위도 |
ქართული | 조르지아 주 사람 | 카 | 조어 |
크레 일 아이젠 | 아이티 크리올 | ht | 위도 |
게일 게 | 아일랜드의 | 조지아 | 위도 |
자와 | 자바어 | jv | 위도 |
Қазақ | 카자흐어 | kk | 사이클 |
키르기즈 사람 | 키르기즈 사람 | ky | 사이클 |
라틴어 | 라틴어 | 라 | 위도 |
몰티 | 몰티즈 | 산 | 위도 |
Монгол | 몽고 어 | mn | 사이클 |
ଓଡ଼ିଆ | 오리 야 | 또는 | 오르 야 |
پښتو | 파슈토 | 추신 | 아라비아 사람 |
संस्कृतम् | 산스크리트 | sa | 데바 |
සිංහල | 싱 할라 어 | 시 | 신 |
스와힐리어 | 스와힐리어 | sw | 위도 |
레슈 사나 수리 야야 | 시리아 | syr | 시리아 |
བོད་ སྐད་ | 티벳 | 악 | bt |
ትግርኛ | 티 기린 야 | ti | 에티 |
اردو | 우르두어 | 너 | 아라비아 사람 |
오즈 벡차 | 우즈벡 | 우즈 | 위도; 라틴어 |
오즈 벡차 | 우즈벡 | uz- 사이클 | 사이클; 오래된 정형 법 |
심 래그 | 웨일스 말 | cy | 위도 |
이시 줄루 | 줄루 족 | zu | 위도 |
134 OCR 매핑 언어 2/2/2020
언어 | 언어 (영어 이름) | languageHints 코드 | 스크립트 / 메모 |
---|---|---|---|
بهسا اچيه | 아체 네스 | 에이스 | 위도 |
우 | 아 콜리 | ach | 위도 |
당메 | 아당 메 | 에이다 | 위도 |
아칸 | 아칸 | Ak | 위도 |
Anicinâbemowin | 알곤 퀴니 안 | 알그 | 위도 |
마 푸둥 구 | 아라우 카니 안 / 마 푸치 | 아른 | 위도 |
아스 투리 아누 | 아 스투 리아 사람 | ast | 위도 |
모래톱 | 아타 바스 칸 | ath | 위도 |
아이마르 | 아이 마라 | 찬성 | 위도 |
바하 발리 | 발리 식 | 반 | 위도 |
바 마난 칸 | 밤 바라 | bm | 위도 |
좁은 반투 | 반투 | bnt | 위도 |
башҡорт теле | 바쉬 키르 | 바 | 사이클 |
토바 – 바탁 | 바탁 | btk | 위도 |
치 빔바 | ba 바 | m | 위도 |
비콜 나가 | 비콜 | bik | 위도 |
비 첼라 마르 | 비슬 라마 | 바이 | 위도 |
브레 조네 | 브르타뉴 어 | br | 위도 |
нохчийн мотт / noxçiyn mott | 체첸 | ce | 사이클 |
汉语 | 중국말 | zh-Hans | 한스; 쉽게 한; 만다린 오렌지 |
漢語 | 중국말 | zh-Hant | 한트; 전통적인; 만다린 오렌지 |
普通話 | 중국말 | zh-Hant-HK | 한트; 만다린 오렌지; 홍콩 |
차타 | Choctaw | 조 | 위도 |
Чӑвашла | 추 바시 | 이력서 | 사이클 |
크리어 몽 타그 나이스 나스 카피 | 크리어 | cr | 위도 |
음 브스 코크 | 작은 만 | 머스 | 위도 |
qırımtatar tili, къырымтатар тили | 크림 타타르어 | crh | 위도 |
다 코티 야피, 다 코티 야피 | 다코타 | dak | 위도 |
두 알라 | 듀얼 아 | 두아 | 위도 |
익작 에픽 | 에픽 | efi | 위도 |
영어 (영국식) | 영어 | 기가 바이트 | 위도; 영국인 |
Èʋegbe | 암양 | ee | 위도 |
포로이 스크 몰 | 파로 어 | fo | 위도 |
나 보사 바카 비티 | 피지 안 | fj | 위도 |
fɔ̀ngbè | 폰 | 폰 | 위도 |
Français canadien | 프랑스 국민 | fr-CA | 위도; 캐나다 사람 |
풀라니, 풀라, 풀 | 풀라 | ff | 위도 |
가 | 가 | 가아 | 위도 |
루 간다 | 간다 | lg | 위도 |
바사가요 | 가요 | 게이 | 위도 |
키리바시 | 길버트 | 길 | 위도 |
고딕 | 고딕 | 얻었다 | 위도 |
과라니 | 과라니 | gn | 위도 |
Harshen / Halshen Hausa هَرْشَن هَوْسَ | 하우사 | 하아 | 위도 |
ʻŌlelo Hawaiʻi | 하와이 | 이랴 | 위도 |
오지 지에로 | 헤레로 | hz | 위도 |
일 롱고 | 힐리 가이 논 | 힐 | 위도 |
자쿠 이반 | 이반 | 이바 | 위도 |
이 ụ 보 | 이 그보 | ig | 위도 |
일로 카노 | 일 로코 | 일로 | 위도 |
Taqbaylit | 카 빌레 | b | 위도 |
징포 | 카친 | kac | 위도 |
칼라 일리 수트 | 칼라 일리 수트 | kl | 위도 |
키 카바 | 캄바 | 캄 | 위도 |
카 누리 | 카 누리 | kr | 위도 |
Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили, قاراقالپاق تىلى | 카라 칼팍 | 카아 | 사이클 / 라트 |
카 티엔 카시 | 카시 | 카 | 위도 |
ĩ이 | 키쿠유 | 기 | 위도 |
킨야 르완다 | 킨야 르완다 | rw | 위도 |
коми кыв | 코미 | 케이 V | 사이클 |
키 콩고 | 콩고 | 킬로그램 | 위도 |
코스 라에 안 | 코스 라에 안 | 코스 | 위도 |
오시 칸 야마 | 쿠안 야마 | kj | 위도 |
응 알라 | 링 갈라 | ln | 위도 |
Plattdütsch, Plattdeutsch, 네더 사키시 | 저 독일어 | nds | 위도 |
실로 지 | 로지 | 로즈 | 위도 |
킬 루바 | 루바 카 탕가 | 루 | 위도 |
돌 루오 | 루오 | 루오 | 위도 |
Madhura, 바사 마투라, بَهاسَ مَدورا | 마두 레스 | 미친 | 위도 |
마다가스카르 사람 | 마다가스카르 사람 | mg | 위도 |
만 딘카, لغة مندنكا | 만 딩고 | 남자 | 위도 |
게일, 게일 | 맨 섬 사람 | GV | 위도 |
테 레오 마오리 | 마오리족 | 미 | 위도 |
칠흑 | 마샬 레 | mh | 위도 |
므 네데 이아 | 멘데 | 남자들 | 위도 |
중간 영어 | 중간 영어 | enm | 위도 |
미텔 호흐 | 중상급 독일어 | gmh | 위도 |
바소 미 낭카 바우, باسو مينڠكاباو | 미 낭카 바우 | 분 | 위도 |
카니 엔 케하 | 모 호크 | 모모 | 위도 |
은 쿤두 | 몽고 | lol | 위도 |
나 우아 틀 | 나 우아 틀 | nah | 위도 |
디네 비자 드 | 나바호 | 네바다 | 위도 |
은동가 | 은동가 | ng | 위도 |
ko e vagahau Niuē | 니우에 안 | 니우 | 위도 |
짐바브웨 은데 벨레 | 노스 은데 벨레 | nd | 위도 |
세 소토 사 레 보아 | 북부 소토 | nso | 위도 |
치 얀와 치체와 | 냐냐 | 뉴욕 | 위도 |
룬얀 코레 | 니안 콜 | 닌 | 위도 |
치통가 | 니아 사 통가 | 옷 | 위도 |
아폴로 | 은지 마 | nzi | 위도 |
오크 어, 렝가 도크, 프로방스 칼 | 오크 어 | oc | 위도 |
Anishinaabemowin, ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | 오지 브와 | oj | 위도 |
Ænglisc, Englisc, Anglisc | 옛날 영어 | 중앙 | 위도 |
프랜시스, 프랑수아, 로마 츠 | 올드 프랑스어 | 이리저리 | 위도 |
디 우츠 크, 알토 치 | 올드 하이 독일어 | 고우 | 위도 |
돈 스크 툰가 | 올드 노르웨이 | 비 | 위도 |
오크 어 안 시안 | 올드 프로방스 | 찬성 | 위도 |
ирон ӕвзаг | 오 스틱 | os | 사이클 |
캄팜 판간 | 팜 팡가 | 팸 | 위도 |
살리 탄 판 가시 난 | 판 가시 난 | 파그 | 위도 |
파피 아멘 투 | 파 피아 멘토 | 어린애 속임수 | 위도 |
포르투갈어 (포르투갈) | 포르투갈 인 | pt-PT | 위도; 유럽 사람 |
케 추아 / 루나 시미 | 케 추아 어 | qu | 위도 |
루 만치 | 로마시 | rm | 위도 |
로마 니치 브 | 집시 | ROM | 위도 |
이키 룬디 | 룬디 | rn | 위도 |
사카 | 사카 | 사 | 사이클 |
가가 나 파사 모아 | 사모아 | sm | 위도 |
엥가 티 상 | 상고 | sg | 위도 |
(공격) Scots, Lallans, Doric | 스코틀랜드 사람 | 스코 | 위도 |
가이 덜릭 | 스코틀랜드 게 일어 | gd | 위도 |
chiShona | 쇼나 | sn | 위도 |
송하이 | 송하이 | 아들 | 위도 |
세 소토 | 남부 소토 | 성 | 위도 |
에스파 ñ (라티노 아메리카) | 스페인의 | es-419 | 위도; 라틴 아메리카 |
바사 순다 | 순 다어 | 수 | 위도 |
시스와 티 | 스와 티 | ss | 위도 |
리오 타히티 | 타히티안 | ty | 위도 |
тоҷикӣ | 타직 | tg | 사이클 |
татар теле | 타타르어 | tt | 사이클 / 라트 |
KʌThemnɛ | 템네 | 온도 | 위도 |
레아 파카 통가 | 통가 | 에 | 위도 |
시통가 | 손가 | ts | 위도 |
세트와 나 | 츠와 나 | tn | 위도 |
튀르크 멘체 | 투르크멘 말 | tk | 위도 |
удмурт кыл | 우드 무 르트 | UDM | 사이클 |
시 벤아 | 벤다 | ve | 위도 |
보드 | 보컬 | 투표 | 사이클 / 라트 |
프리스크 | 서 프리지아 어 | fy | 위도 |
월 로프 | 월 로프 | 우와 | 위도 |
이시호 사 | 코사 | xh | 위도 |
Èdè Yorùbá | 요 루바 | 에야디야 | 위도 |
디 딕사 | 자 포텍 | 기력 | 위도 |
105 언어 지원 2/2/2020
번역 인식 엔진은 현재 PBMT (Phrase-Based Machine Translation) 및 NMT (Neural Machine Translation) 모델에 105 개 언어를 지원합니다.
이 언어는이 페이지에 명시된 언어 코드 매개 변수를 사용하여 인식 요청 내에 지정됩니다. 명시된 경우를 제외하고 대부분의 언어 코드 매개 변수는 ISO-639-1 식별자를 따릅니다.
이 목록의 모든 언어에서 다른 언어로의 번역이 지원됩니다. 새 언어가 추가되면 목록이 업데이트됩니다.
언어 | ISO-639-1 코드 |
---|---|
아프리카 어 | af |
알바니아 | 평방 |
암하라 어 | 오전 |
아라비아 말 | ar |
아르메니아 사람 | hy |
아제르바이잔 | 아즈 |
바스크 사람 | 유럽 연합 |
벨로루시 어 | 있다 |
벵골 사람 | 십억 |
보스니아 어 | bs |
불가리아 사람 | bg |
카탈로니아 사람 | ca |
세부 아노 | ceb (ISO-639-2) |
중국어 (간체) | zh-CN 또는 zh (BCP-47) |
중국 전통) | zh-TW (BCP-47) |
코르시카 어 | 공동 |
크로아티아어 | hr |
체코 사람 | cs |
덴마크 말 | 다 |
네덜란드 사람 | nl |
영어 | en |
에스페란토 말 | eo |
에스토니아 사람 | et |
핀란드어 | fi |
프랑스 국민 | fr |
프리지아 어 | fy |
갈리시아어 | gl |
조르지아 주 사람 | 카 |
독일 사람 | 드 |
그리스 어 | 엘자 |
구자라트 | 구 |
아이티 크리올 | ht |
하우사 | 하아 |
하와이 | 산사 (ISO-639-2) |
헤브라이 사람 | 그 또는 iw |
힌디 어 | 안녕하세요 |
몽족 | hmn (ISO-639-2) |
헝가리 인 | hu |
아이슬란드 어 | 이다 |
이 그보 | ig |
인도네시아 인 | 신분증 |
아일랜드의 | 조지아 |
이탈리아 사람 | 그것 |
일본어 | ja |
자바어 | jv |
칸나다어 | kn |
카자흐어 | kk |
크메르 | km |
한국어 | 코 |
쿠르드어 | 구 |
키르기스 | ky |
라오 어 | 봐라 |
라틴어 | 라 |
라트비아 사람 | lv |
리투아니아 사람 | lt |
룩셈부르크 어 | 파운드 |
마케도니아 어 | mk |
마다가스카르 사람 | mg |
말레이 사람 | ms |
말라 얄 람어 | ml |
몰티즈 | 산 |
마오리족 | 미 |
마라 티어 | 씨 |
몽고 어 | mn |
미얀마 (버마어) | 나의 |
네팔어 | ne |
노르웨이 인 | 아니 |
냐냐 (치체와) | 뉴욕 |
파슈토 | 추신 |
페르시아 인 | 파 |
광택 | pl |
포르투갈어 (브라질) | pt |
펀 자브 | 아빠 |
루마니아 사람 | 로 |
러시아인 | ru |
사모아 | sm |
스코틀랜드 게 일어 | gd |
세르비아 사람 | sr |
세 소토 | 성 |
쇼나 | sn |
신디 | sd |
신 할라 어 (신 할라 어) | 시 |
슬로바키아 사람 | sk |
슬로베니아 | sl |
소말리아 | 그래서 |
스페인의 | es |
순 다어 | 수 |
스와힐리어 | sw |
스웨덴어 | sv |
타갈로그어 (필리핀) | tl |
타직 | tg |
타밀 사람 | 고마워 |
텔루구 어 | 테 |
타이 | 일 |
터키어 | tr |
우크라이나 인 | 영국 |
우르두어 | 너 |
우즈벡 | 우즈 |
베트남어 | vi |
웨일스 말 | cy |
코사 | xh |
이디시어 | 이 |
요 루바 | 에야디야 |
줄루 족 | zu |
188 지원되는 음성 및 언어
TTS (Text-to-Speech)는 다음 188 가지 음색을 제공합니다. 이 목록에는 표준 및 WaveNet 음성이 모두 포함되어 있으며 Enterprise 클라이언트에 대해서만 가격이 다른 고품질 음성입니다. 목록에서 음성 유형은 'WaveNet'입니다.
언어 | 음성 타입 | 음성 이름 | SSML 성별 |
---|---|---|---|
아라비아 말 | 표준 | ar-XA- 표준 -A | 여자 |
아라비아 말 | 표준 | ar-XA- 표준 -B | 남성 |
아라비아 말 | 표준 | ar-XA- 표준 -C | 남성 |
아라비아 말 | WaveNet | ar-XA-Wavenet-A | 여자 |
아라비아 말 | WaveNet | ar-XA-Wavenet-B | 남성 |
아라비아 말 | WaveNet | ar-XA-Wavenet-C | 남성 |
