
Explico Assistant
O Explico Assistant pode ser baixado da Apple App Store. Procure por `` Explico`` ou `` Explico Assistant``
na App Store da Apple ou clique no link abaixo.
O vídeo cobre a oferta de Bronze de nível básico da Explico, LLC. Ele permite ao usuário tirar uma foto de qualquer item e converter a imagem em texto falável.
Planos de serviço do Assistente Explico
244 OCR Language Supported 2/2/2020
Os idiomas suportados são aqueles com os quais priorizamos e avaliamos regularmente o desempenho.
Língua | Idioma (nome em inglês) | código languageHints | Roteiro / notas |
---|---|---|---|
afrikaans | afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanês | sq | Latn |
العربية | árabe | ar | Árabe; Padrão moderno |
Հայ | Armênio | hy | Armn |
беларускі | Bielorrusso | estar | Cyrl |
বাংলা | bengali | bn | Beng |
български | búlgaro | bg | Cyrl |
Català | catalão | ca | Latn |
普通话 | chinês | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croata | hr | Latn |
Čeština | Tcheco | cs | Latn |
dinamarquês | dinamarquês | da | Latn |
Nederlands | holandês | nl | Latn |
Inglês | Inglês | en | Latn; americano |
Eesti keel | estoniano | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (ou tl) | Latn |
Suomi | finlandês | fi | Latn |
Français | francês | fr | Latn; europeu |
Deutsch | alemão | de | Latn |
Ελληνικά | grego | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hebraico | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | Oi | Deva |
Magiar | húngaro | hu | Latn |
Íslenska | islandês | é | Latn |
Bahasa Indonesia | indonésio | Eu iria | Latn |
Italiano | italiano | isto | Latn |
日本語 | japonês | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Laos | eis | Laoo |
Latviešu | letão | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | Macedônio | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malaio | Senhora | Latn |
മലയാളം | Malaiala | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | senhor | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | norueguês | não | Latn; Bokmål |
فارسی | persa | fa | árabe |
Polski | polonês | pl | Latn |
Português | Português | pt | Latn; brasileiro |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | romena | ro | Latn |
Русский | russo | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russo | ru-PETR1708 | Cyrl; Ortografia Antiga |
Српски | sérvio | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | sérvio | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | Eslovaco | sk | Latn |
Slovenščina | esloveno | sl | Latn |
Espanhol | espanhol | es | Latn; europeu |
Svenska | sueco | sv | Latn |
தமிழ் | Tâmil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | tailandês | º | tailandês |
Türkçe | turco | tr | Latn |
Українська | ucraniano | Reino Unido | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | vi | Latn |
Iídiche | Iídiche | yi | Hebr |
Língua | Idioma (nome em inglês) | código languageHints | Roteiro / notas |
afrikaans | afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanês | sq | Latn |
العربية | árabe | ar | Árabe; Padrão moderno |
Հայ | Armênio | hy | Armn |
беларускі | Bielorrusso | estar | Cyrl |
বাংলা | bengali | bn | Beng |
български | búlgaro | bg | Cyrl |
Català | catalão | ca | Latn |
普通话 | chinês | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croata | hr | Latn |
Čeština | Tcheco | cs | Latn |
dinamarquês | dinamarquês | da | Latn |
Nederlands | holandês | nl | Latn |
Inglês | Inglês | en | Latn; americano |
Eesti keel | estoniano | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (ou tl) | Latn |
Suomi | finlandês | fi | Latn |
Français | francês | fr | Latn; europeu |
Deutsch | alemão | de | Latn |
Ελληνικά | grego | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hebraico | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | Oi | Deva |
Magiar | húngaro | hu | Latn |
Íslenska | islandês | é | Latn |
Bahasa Indonesia | indonésio | Eu iria | Latn |
Italiano | italiano | isto | Latn |
日本語 | japonês | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Laos | eis | Laoo |
Latviešu | letão | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | Macedônio | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malaio | Senhora | Latn |
മലയാളം | Malaiala | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | senhor | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | norueguês | não | Latn; Bokmål |
فارسی | persa | fa | árabe |
Polski | polonês | pl | Latn |
Português | Português | pt | Latn; brasileiro |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | romena | ro | Latn |
Русский | russo | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russo | ru-PETR1708 | Cyrl; Ortografia Antiga |
Српски | sérvio | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | sérvio | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | Eslovaco | sk | Latn |
Slovenščina | esloveno | sl | Latn |
Espanhol | espanhol | es | Latn; europeu |
Svenska | sueco | sv | Latn |
தமிழ் | Tâmil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | tailandês | º | tailandês |
Türkçe | turco | tr | Latn |
Українська | ucraniano | Reino Unido | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | vi | Latn |
Iídiche | Iídiche | yi | Hebr |
Língua | Idioma (nome em inglês) | código languageHints | Roteiro / notas |
afrikaans | afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanês | sq | Latn |
العربية | árabe | ar | Árabe; Padrão moderno |
Հայ | Armênio | hy | Armn |
беларускі | Bielorrusso | estar | Cyrl |
বাংলা | bengali | bn | Beng |
български | búlgaro | bg | Cyrl |
Català | catalão | ca | Latn |
普通话 | chinês | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croata | hr | Latn |
Čeština | Tcheco | cs | Latn |
dinamarquês | dinamarquês | da | Latn |
Nederlands | holandês | nl | Latn |
Inglês | Inglês | en | Latn; americano |
Eesti keel | estoniano | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (ou tl) | Latn |
Suomi | finlandês | fi | Latn |
Français | francês | fr | Latn; europeu |
Deutsch | alemão | de | Latn |
Ελληνικά | grego | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hebraico | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | Oi | Deva |
Magiar | húngaro | hu | Latn |
Íslenska | islandês | é | Latn |
Bahasa Indonesia | indonésio | Eu iria | Latn |
Italiano | italiano | isto | Latn |
日本語 | japonês | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Laos | eis | Laoo |
Latviešu | letão | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | Macedônio | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malaio | Senhora | Latn |
മലയാളം | Malaiala | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | senhor | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | norueguês | não | Latn; Bokmål |
فارسی | persa | fa | árabe |
Polski | polonês | pl | Latn |
Português | Português | pt | Latn; brasileiro |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | romena | ro | Latn |
Русский | russo | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russo | ru-PETR1708 | Cyrl; Ortografia Antiga |
Српски | sérvio | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | sérvio | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | Eslovaco | sk | Latn |
Slovenščina | esloveno | sl | Latn |
Espanhol | espanhol | es | Latn; europeu |
Svenska | sueco | sv | Latn |
தமிழ் | Tâmil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | tailandês | º | tailandês |
Türkçe | turco | tr | Latn |
Українська | ucraniano | Reino Unido | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | vi | Latn |
Iídiche | Iídiche | yi | Hebr |
Língua | Idioma (nome em inglês) | código languageHints | Roteiro / notas |
afrikaans | afrikaans | af | Latn |
shqiptar | albanês | sq | Latn |
العربية | árabe | ar | Árabe; Padrão moderno |
Հայ | Armênio | hy | Armn |
беларускі | Bielorrusso | estar | Cyrl |
বাংলা | bengali | bn | Beng |
български | búlgaro | bg | Cyrl |
Català | catalão | ca | Latn |
普通话 | chinês | zh | Hans / Hant |
Hrvatski | croata | hr | Latn |
Čeština | Tcheco | cs | Latn |
dinamarquês | dinamarquês | da | Latn |
Nederlands | holandês | nl | Latn |
Inglês | Inglês | en | Latn; americano |
Eesti keel | estoniano | et | Latn |
Filipino | Filipino | fil (ou tl) | Latn |
Suomi | finlandês | fi | Latn |
Français | francês | fr | Latn; europeu |
Deutsch | alemão | de | Latn |
Ελληνικά | grego | el | Grek |
ગુજરાતી | Gujarati | gu | Gujr |
עברית | hebraico | iw | Hebr |
हिन्दी | hindi | Oi | Deva |
Magiar | húngaro | hu | Latn |
Íslenska | islandês | é | Latn |
Bahasa Indonesia | indonésio | Eu iria | Latn |
Italiano | italiano | isto | Latn |
日本語 | japonês | ja | Jpan |
ಕನ್ನಡ | Kannada | kn | Knda |
ភាសាខ្មែរ | Khmer | km | Khmr |
한국어 | coreano | ko | Kore |
ລາວ | Laos | eis | Laoo |
Latviešu | letão | lv | Latn |
Lietuvių | lituano | lt | Latn |
Македонски | Macedônio | mk | Cyrl |
Bahasa Melayu | malaio | Senhora | Latn |
മലയാളം | Malaiala | ml | Mlym |
मराठी | Marathi | senhor | Deva |
नेपाली | Nepali | ne | Deva |
Norsk | norueguês | não | Latn; Bokmål |
فارسی | persa | fa | árabe |
Polski | polonês | pl | Latn |
Português | Português | pt | Latn; brasileiro |
ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | pa | Guru; Gurmukhi |
Română | romena | ro | Latn |
Русский | russo | ru | Cyrl |
Русский (старая орфография) | russo | ru-PETR1708 | Cyrl; Ortografia Antiga |
Српски | sérvio | sr | Cyrl & Latn |
Српски (латиница) | sérvio | sr-Latn | Latn |
Slovenčina | Eslovaco | sk | Latn |
Slovenščina | esloveno | sl | Latn |
Espanhol | espanhol | es | Latn; europeu |
Svenska | sueco | sv | Latn |
தமிழ் | Tâmil | ta | Taml |
తెలుగు | Telugu | te | Telu |
ไทย | tailandês | º | tailandês |
Türkçe | turco | tr | Latn |
Українська | ucraniano | Reino Unido | Cyrl |
Tiếng Việt | vietnamita | vi | Latn |
Iídiche | Iídiche | yi | Hebr |
37 idiomas experimentais do OCR 2/2/2020
Linguagens experimentais são aquelas em desenvolvimento ativo, mas que não são avaliadas regularmente.
Língua | Idioma (nome em inglês) | código languageHints | Roteiro / notas |
---|---|---|---|
አማርኛ | Amárico | sou | Ethi |
Αρχαία ελληνικά | Grego antigo | grc | Grek |
অসমীয়া | Assamese | Como | Beng |
Azərbaycan | Azerbaijão | az | Latn |
Azərbaycan (qədim yazı) | Azerbaijão | az-Cyrl | Cyrl; ortografia antiga |
Euskara | Basco | eu | Latn |
Bosanski | Bósnio | bs | Latn |
မြန်မာ | birmanês | meu | Mymr |
Cebuano | Cebuano | ceb | Latn |
ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | Cherokee | chr | Cher |
dhivehi, dhivehi-bas | Dhivehi | dv | Thaa |
རྫོང་ ཁ་ | Dzonkha | dz | Tibt |
esperanto | esperanto | e o | Latn |
Galego | Galego | gl | Latn |
ქართული | Georgiano | ka | Geor |
Kreyòl Ayisyen | Crioulo haitiano | ht | Latn |
Gaeilge | irlandês | ga | Latn |
Jawa | Javanês | jv | Latn |
Қазақ | Cazaque | kk | Cyrl |
Kirghiz | Kirghiz | ky | Cyrl |
Latino | Latim | la | Latn |
Malti | maltês | mt | Latn |
Монгол | mongol | mn | Cyrl |
ଓଡ଼ିଆ | Oriya | ou | Orya |
پښتو | Pashto | ps | árabe |
संस्कृतम् | sânscrito | sa | Deva |
සිංහල | Cingalês | si | Sinh |
Suaíli | Suaíli | sw | Latn |
leššānā Suryāyā | Siríaco | syr | Siríaco |
བོད་ སྐད་ | Tibetano | bo | Tibt |
ትግርኛ | Tigirinya | ti | Ethi |
اردو | urdu | você | árabe |
oʻzbekcha | Uzbeque | uz | Latn; Latim |
oʻzbekcha | Uzbeque | uz-Cyrl | Cyrl; ortografia antiga |
Cymraeg | galês | cy | Latn |
IsiZulu | zulu | zu | Latn |
134 Idioma mapeado para OCR 2/2/2020
Língua | Idioma (nome em inglês) | código languageHints | Roteiro / notas |
---|---|---|---|
بهسا اچيه | Acehnese | ás | Latn |
Lwo | Acholi | ach | Latn |
Dangme | Adangme | ada | Latn |
Akan | Akan | ak | Latn |
Anicinâbemowin | Algonquiniano | alg | Latn |
Mapudungu | Araucanian / Mapuche | arn | Latn |
Asturianu | Asturiano | ast | Latn |
Dene | Athabaskan | ath | Latn |
Aymar aru | Aymara | ay | Latn |
Bhāṣa Bali | Balinesa | banimento | Latn |
Bamanankan | Bambara | bm | Latn |
Narrow Bantu | Bantu | bnt | Latn |
башҡорт теле | Bashkir | BA | Cyrl |
Toba – Batak | Batak | BTK | Latn |
Chibemba | Bemba | bem | Latn |
Bikol Naga | Bikol | bik | Latn |
Bichelamar | Bislama | bi | Latn |
Brezhoneg | Bretão | br | Latn |
нохчийн мотт / noxçiyn mott | Checheno | ce | Cyrl |
汉语 | chinês | zh-Hans | Hans; Simplificado; Mandarim |
漢語 | chinês | zh-Hant | Hant; Tradicional; Mandarim |
普通話 | chinês | zh-Hant-HK | Hant; Mandarim; Hong Kong |
Chahta ' | Choctaw | cho | Latn |
Чӑвашла | Chuvash | cv | Cyrl |
Cree – Montagnais – Naskapi | Cree | cr | Latn |
Mvskoke | Riacho | mus | Latn |
qırımtatar tili, къырымтатар тили | Tártaro da Crimeia | crh | Latn |
Dakhótiyapi, Dakȟótiyapi | Dakota | dak | Latn |
Douala | Duala | dua | Latn |
Ikɔ Efik | Efik | efi | Latn |
Inglês (britânico) | Inglês | en-GB | Latn; britânico |
Èʋegbe | Ovelha | ee | Latn |
føroyskt mál | Feroês | para | Latn |
Na Vosa Vakaviti | Fijiano | fj | Latn |
fɔ̀ngbè | Fon | fon | Latn |
Français canadien | francês | fr-CA | Latn; canadense |
Fulani, Fulah, Peul | Fulah | ff | Latn |
Gã | Ga | gaa | Latn |
Luganda | Ganda | lg | Latn |
Basa Gayo | Gayo | gay | Latn |
Kiribati | Gilbertese | gil | Latn |
gótico | gótico | obteve | Latn |
Guarani | Guarani | gn | Latn |
Harshen / Halshen Hausa هَرْشَن هَوْسَ | Hausa | ha | Latn |
ʻLelo Havaí`i | havaiano | haw | Latn |
Otjiherero | Herero | hz | Latn |
Ilonggo | Hiligaynon | hil | Latn |
Jaku Iban | Iban | iba | Latn |
Asụsụ Igbo | Igbo | ig | Latn |
Ilokano | Iloko | ilo | Latn |
Taqbaylit | Kabyle | kab | Latn |
Jingpho | Kachin | kac | Latn |
Kalaallisut | Kalaallisut | kl | Latn |
Kikamba | Kamba | kam | Latn |
Kanuri | Kanuri | kr | Latn |
Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили, قاراقالپاق تىلى | Kara-Kalpak | kaa | Cyrl / Latn |
Ka Ktien Khasi | Khasi | kha | Latn |
Gĩkũyũ | Kikuyu | ki | Latn |
Kinyarwanda | Kinyarwanda | rw | Latn |
коми кыв | Komi | kv | Cyrl |
Kikongo | Kongo | kg | Latn |
Kosraean | Kosraean | kos | Latn |
Oshikwanyama | Kuanyama | kj | Latn |
Ngala | Lingala | em | Latn |
Plattdütsch, Plattdeutsch, Nedersaksisch | Baixo alemão | nds | Latn |
siLozi | Lozi | loz | Latn |
Kiluba | Luba-Katanga | Lu | Latn |
Dholuo | Luo | luo | Latn |
Madhura, Basa Mathura, بَهاسَ مَدورا | Madurese | louco | Latn |
malgaxe | malgaxe | mg | Latn |
Mandinka, لغة مندنكا | Mandingo | homem | Latn |
Gaelg, Gailck | Manx | gv | Latn |
Te reo Māori | maori | mi | Latn |
Ebon | Marshallese | mh | Latn |
Mɛnde yia | Mende | homens | Latn |
Inglês arcaico | Inglês arcaico | enm | Latn |
Mittelhochdeutsch | Alemão médio alto | gmh | Latn |
Baso Minangkabau, باسو مينڠكاباو | Minangkabau | min | Latn |
Kanienʼkéha | Mohawk | moh | Latn |
Nkundu | Mongo | ri muito | Latn |
Nāhuatl | Nahuatl | nah | Latn |
Diné bizaad | Navajo | nv | Latn |
Ndonga | Ndonga | ng | Latn |
ko e vagahau Niuē | Niueano | niu | Latn |
Zimbabué Ndebele | North Ndebele | nd | Latn |
Sesotho em Leboa | Northern Sotho | nso | Latn |
Chichewa, Chinyanja | Nyanja | Nova Iorque | Latn |
Runyankore | Nyankole | nyn | Latn |
Chitonga | Nyasa Tonga | tog | Latn |
Appolo | Nzima | nzi | Latn |
Occitânico, lenga d'òc, provençal | Occitânico | oc | Latn |
Anishinaabemowin, ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | Ojibwa | oj | Latn |
Inglês, Inglês, Inglês | Inglês antigo | ang | Latn |
Franceis, François, Romanz | Francês antigo | para lá | Latn |
Diutisk, Althochdeutsch | Alto alemão antigo | goh | Latn |
Dǫnsk tunga | Velho Nórdico | não | Latn |
Ancian Occitan | Antigo provençal | pró | Latn |
ирон ӕвзаг | Ossetic | os | Cyrl |
Kapampangan | Pampanga | pam | Latn |
Salitan Pangasinan | Pangasinan | pag | Latn |
Papiamentu | Papiamento | pap | Latn |
Português (Portugal) | Português | pt-PT | Latn; europeu |
Kechua / Runa Simi | Quechua | qu | Latn |
Rumantsch | Romanche | rm | Latn |
Romani čhib | Romany | ROM | Latn |
Ikirundi | Rundi | rn | Latn |
Sakha | Sakha | sah | Cyrl |
Gagana faʻa Sāmoa | Samoano | sm | Latn |
yângâ tî sängö | Sango | sg | Latn |
(Trança) Escocês, Lallans, Dórico | escocês | sco | Latn |
Gàidhlig | gaélico escocês | gd | Latn |
chiShona | Shona | sn | Latn |
Songhay | Songhai | filho | Latn |
Sesotho | Sotho do Sul | st | Latn |
Español (Latinoamérica) | espanhol | es-419 | Latn; latino Americano |
Bas ᮞᮥᮔ᮪ᮓ, Basa Sunda | Sudanês | su | Latn |
siSwati | Swati | ss | Latn |
Reo Tahiti | Taitiano | ty | Latn |
тоҷикӣ | Tadjique | tg | Cyrl |
татар теле | Tártaro | tt | Cyrl / Latn |
KʌThemnɛ | Temne | tem | Latn |
lea faka-Tonga | Tonganês | para | Latn |
Xitsonga | Tsonga | ts | Latn |
Setswana | Tswana | tn | Latn |
Türkmençe | Turcomano | tk | Latn |
удмурт кыл | Udmurt | udm | Cyrl |
Tshivenḓa | Venda | ve | Latn |
Vod | Votic | votar | Cyrl / Latn |
Frysk | Frísio ocidental | fy | Latn |
Wolof | Wolof | wo | Latn |
isiXhosa | Xhosa | xh | Latn |
Èdè Yorùbá | Ioruba | yo | Latn |
Diidxazá | Zapotec | zap | Latn |
105 Idioma suportado 2/2/2020
Atualmente, o mecanismo de reconhecimento de tradução oferece suporte a 105 idiomas para os modelos PBMT (Phrase-Based Machine Translation) e Neural Machine Translation (NMT).
Esses idiomas são especificados em uma solicitação de reconhecimento usando parâmetros de código de idioma, conforme observado nesta página. A maioria dos parâmetros de código de idioma está em conformidade com os identificadores ISO-639-1, exceto onde indicado.
As traduções de qualquer idioma para qualquer idioma nesta lista são suportadas. A lista é atualizada à medida que novos idiomas são adicionados.
Língua | Código ISO-639-1 |
---|---|
afrikaans | af |
albanês | sq |
Amárico | sou |
árabe | ar |
Armênio | hy |
Azerbaijão | az |
Basco | eu |
Bielorrusso | estar |
bengali | bn |
Bósnio | bs |
búlgaro | bg |
catalão | ca |
Cebuano | ceb (ISO-639-2) |
Chinês simplificado) | zh-CN ou zh (BCP-47) |
Chinês tradicional) | zh-TW (BCP-47) |
Corso | co |
croata | hr |
Tcheco | cs |
dinamarquês | da |
holandês | nl |
Inglês | en |
esperanto | e o |
estoniano | et |
finlandês | fi |
francês | fr |
Frísio | fy |
Galego | gl |
Georgiano | ka |
alemão | de |
grego | el |
Gujarati | gu |
Crioulo haitiano | ht |
Hausa | ha |
havaiano | haw (ISO-639-2) |
hebraico | ele ou iw |
hindi | Oi |
Hmong | hmn (ISO-639-2) |
húngaro | hu |
islandês | é |
Igbo | ig |
indonésio | Eu iria |
irlandês | ga |
italiano | isto |
japonês | ja |
Javanês | jv |
Kannada | kn |
Cazaque | kk |
Khmer | km |
coreano | ko |
curdo | ku |
Quirguiz | ky |
Laos | eis |
Latim | la |
letão | lv |
lituano | lt |
Luxemburguês | Libra |
Macedônio | mk |
malgaxe | mg |
malaio | Senhora |
Malaiala | ml |
maltês | mt |
maori | mi |
Marathi | senhor |
mongol | mn |
Mianmar (birmanês) | meu |
Nepali | ne |
norueguês | não |
Nyanja (Chichewa) | Nova Iorque |
Pashto | ps |
persa | fa |
polonês | pl |
Português (Portugal, Brasil) | pt |
Punjabi | pa |
romena | ro |
russo | ru |
Samoano | sm |
Gaélico escocês | gd |
sérvio | sr |
Sesotho | st |
Shona | sn |
Sindi | SD |
Cingalês (cingalês) | si |
Eslovaco | sk |
esloveno | sl |
Somali | então |
espanhol | es |
Sudanês | su |
Suaíli | sw |
sueco | sv |
Tagalo (filipino) | tl |
Tadjique | tg |
Tâmil | ta |
Telugu | te |
tailandês | º |
turco | tr |
ucraniano | Reino Unido |
urdu | você |
Uzbeque | uz |
vietnamita | vi |
galês | cy |
Xhosa | xh |
Iídiche | yi |
Ioruba | yo |
zulu | zu |
188 Vozes e idiomas suportados
A conversão de texto em fala fornece as seguintes 188 vozes. A lista inclui vozes padrão e WaveNet, vozes de qualidade superior e preços diferentes apenas para clientes corporativos. na lista, eles têm o tipo de voz 'WaveNet'.
Língua | Tipo de voz | Nome da voz | Gênero SSML |
---|---|---|---|
árabe | Padrão | ar-XA-padrão-A | FÊMEA |
árabe | Padrão | ar-XA-padrão-B | MASCULINO |
árabe | Padrão | ar-XA-padrão-C | MASCULINO |
árabe | WaveNet | ar-XA-Wavenet-A | FÊMEA |
árabe | WaveNet | ar-XA-Wavenet-B | MASCULINO |
árabe | WaveNet | ar-XA-Wavenet-C | MASCULINO |
Tcheco (República Tcheca) | Padrão | cs-CZ-Padrão-A | FÊMEA |
Tcheco (República Tcheca) | WaveNet | cs-CZ-Wavenet-A | FÊMEA |
Dinamarquês (Dinamarca) | Padrão | da-DK-Standard-A | FÊMEA |
Dinamarquês (Dinamarca) | WaveNet | da-DK-Wavenet-A | FÊMEA |
Holandês (Holanda) | Padrão | nl-NL-Padrão-A | FÊMEA |
Holandês (Holanda) | Padrão | nl-NL-Padrão-B | MASCULINO |
Holandês (Holanda) | Padrão | nl-NL-Padrão-C | MASCULINO |
Holandês (Holanda) | Padrão | nl-NL-Padrão-D | FÊMEA |
Holandês (Holanda) | Padrão | nl-NL-Padrão-E | FÊMEA |
Holandês (Holanda) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-A | FÊMEA |
Holandês (Holanda) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-B | MASCULINO |
Holandês (Holanda) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-C | MASCULINO |
Holandês (Holanda) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-D | FÊMEA |
Holandês (Holanda) | WaveNet | nl-NL-Wavenet-E | FÊMEA |
Inglês (Austrália) | Padrão | en-AU-Standard-A | FÊMEA |
Inglês (Austrália) | Padrão | en-AU-Standard-B | MASCULINO |
Inglês (Austrália) | Padrão | en-AU-Standard-C | FÊMEA |
Inglês (Austrália) | Padrão | en-AU-Standard-D | MASCULINO |
Inglês (Austrália) | WaveNet | en-AU-Wavenet-A | FÊMEA |
Inglês (Austrália) | WaveNet | en-AU-Wavenet-B | MASCULINO |
Inglês (Austrália) | WaveNet | en-AU-Wavenet-C | FÊMEA |
Inglês (Austrália) | WaveNet | en-AU-Wavenet-D | MASCULINO |
Inglês (Índia) | Padrão | en-IN-Standard-A | FÊMEA |
Inglês (Índia) | Padrão | en-IN-Standard-B | MASCULINO |
Inglês (Índia) | Padrão | en-IN-Standard-C | MASCULINO |
Inglês (Índia) | WaveNet | en-Wavenet-A | FÊMEA |
Inglês (Índia) | WaveNet | en-IN-Wavenet-B | MASCULINO |
Inglês (Índia) | WaveNet | en-IN-Wavenet-C | MASCULINO |
Inglês (Reino Unido) | Padrão | en-GB-Standard-A | FÊMEA |
Inglês (Reino Unido) | Padrão | pt-BR-padrão-B | MASCULINO |
Inglês (Reino Unido) | Padrão | en-GB-padrão-C | FÊMEA |
Inglês (Reino Unido) | Padrão | en-GB-padrão-D | MASCULINO |
Inglês (Reino Unido) | WaveNet | pt-PT-Wavenet-A | FÊMEA |
Inglês (Reino Unido) | WaveNet | en-GB-Wavenet-B | MASCULINO |
Inglês (Reino Unido) | WaveNet | en-GB-Wavenet-C | FÊMEA |
Inglês (Reino Unido) | WaveNet | en-GB-Wavenet-D | MASCULINO |
Inglês (EUA) | Padrão | en-US-Standard-B | MASCULINO |
Inglês (EUA) | Padrão | en-US-Standard-C | FÊMEA |
Inglês (EUA) | Padrão | en-US-Standard-D | MASCULINO |
Inglês (EUA) | Padrão | en-US-Standard-E | FÊMEA |
Inglês (EUA) | WaveNet | en-US-Wavenet-A | MASCULINO |
Inglês (EUA) | WaveNet | en-US-Wavenet-B | MASCULINO |
Inglês (EUA) | WaveNet | en-US-Wavenet-C | FÊMEA |
Inglês (EUA) | WaveNet | en-US-Wavenet-D | MASCULINO |
Inglês (EUA) | WaveNet | en-US-Wavenet-E | FÊMEA |
Inglês (EUA) | WaveNet | en-US-Wavenet-F | FÊMEA |
Filipino (Filipinas) | Padrão | fil-PH-Padrão-A | FÊMEA |
Filipino (Filipinas) | WaveNet | fil-PH-Wavenet-A | FÊMEA |
Finlandês (Finlândia) | Padrão | fi-FI-padrão-A | FÊMEA |
Finlandês (Finlândia) | WaveNet | fi-FI-Wavenet-A | FÊMEA |
Francês (Canadá) | Padrão | fr-CA-Padrão-A | FÊMEA |
Francês (Canadá) | Padrão | fr-CA-Padrão-B | MASCULINO |
Francês (Canadá) | Padrão | fr-CA-padrão-C | FÊMEA |
Francês (Canadá) | Padrão | fr-CA-padrão-D | MASCULINO |
Francês (Canadá) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-A | FÊMEA |
Francês (Canadá) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-B | MASCULINO |
Francês (Canadá) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-C | FÊMEA |
Francês (Canadá) | WaveNet | fr-CA-Wavenet-D | MASCULINO |
Francês França) | Padrão | fr-FR-padrão-A | FÊMEA |
Francês França) | Padrão | fr-FR-padrão-B | MASCULINO |
Francês França) | Padrão | fr-FR-padrão-C | FÊMEA |
Francês França) | Padrão | fr-FR-padrão-D | MASCULINO |
Francês França) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-A | FÊMEA |
Francês França) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-B | MASCULINO |
Francês França) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-C | FÊMEA |
Francês França) | WaveNet | fr-FR-Wavenet-D | MASCULINO |
Alemanha alemã) | Padrão | de-DE-Padrão-A | FÊMEA |
Alemanha alemã) | Padrão | de-DE-Padrão-B | MASCULINO |
